本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】海運業 【下落トップ】石油・石炭 [15:35]
2026-04-02 15:35:39
・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング
●東証33業種 値上がり: 3 業種 値下がり: 30 業種
東証プライム:1573銘柄 値上がり: 319 銘柄 値下がり:1220 銘柄 変わらず他: 34 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
海運業 +1.90 郵船 <9101> 、飯野海 <9119> 、商船三井 <9104>
陸運業 +0.61 相鉄HD <9003> 、京急 <9006> 、NXHD <9147>
倉庫・運輸 +0.24 中央倉 <9319> 、トランシティ <9310> 、三菱倉 <9301>
空運業 -0.22 JAL <9201>
食料品 -0.22 コカBJH <2579> 、不二製油 <2607> 、東洋水 <2875>
機械 -0.56 サムコ <6387> 、オプトラン <6235> 、クボタ <6326>
医薬品 -0.58 住友ファーマ <4506> 、大幸薬品 <4574> 、協和キリン <4151>
不動産業 -0.70 霞ヶ関C <3498> 、トーセイ <8923> 、グロバルLM <3486>
その他金融業 -0.83 ムニノバHD <547A> 、ネットプロ <7383> 、オリックス <8591>
小売業 -0.91 良品計画 <7453> 、パンパシHD <7532> 、クスリアオキ <3549>
精密機器 -1.05 Vテク <7717> 、A&Dホロン <7745> 、東京精 <7729>
パルプ・紙 -1.06 大王紙 <3880> 、レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865>
情報・通信業 -1.10 ブイキューブ <3681> 、SHIFT <3697> 、Appier <4180>
輸送用機器 -1.24 武蔵精密 <7220> 、マツダ <7261> 、大同メ <7245>
繊維製品 -1.45 富士紡HD <3104> 、東レ <3402> 、ゴルドウイン <8111>
水産・農林業 -1.54 ニッスイ <1332> 、Umios <1333> 、極洋 <1301>
鉄鋼 -1.62 大平金 <5541> 、愛知鋼 <5482> 、大同特鋼 <5471>
化学 -1.65 ラサ工 <4022> 、カーリット <4275> 、大有機 <4187>
金属製品 -1.76 RSテクノ <3445> 、洋缶HD <5901> 、トーカロ <3433>
ゴム製品 -1.77 浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110> 、TOYO <5105>
サービス業 -1.77 サンウェルズ <9229> 、Jエレベータ <6544> 、GMOインタ <4784>
卸売業 -1.82 豊田通商 <8015> 、マクニカHD <3132> 、高速 <7504>
電気・ガス -1.84 東ガス <9531> 、メタウォータ <9551> 、静ガス <9543>
証券・商品 -1.98 野村 <8604> 、SBI <8473> 、水戸 <8622>
銀行業 -2.02 名古屋銀 <8522> 、あいちFG <7389> 、ゆうちょ銀 <7182>
その他製品 -2.05 フルヤ金属 <7826> 、TOPPAN <7911> 、大日印 <7912>
ガラス・土石 -2.21 日東紡 <3110> 、ニチアス <5393> 、MARUWA <5344>
建設業 -2.25 大成建 <1801> 、東洋エンジ <6330> 、鹿島 <1812>
電気機器 -2.50 メイコー <6787> 、TDK <6762> 、アドテスト <6857>
保険業 -2.68 ライフネット <7157> 、SOMPO <8630> 、東京海上 <8766>
非鉄金属 -2.78 古河機金 <5715> 、JX金属 <5016> 、邦チタ <5727>
鉱業 -2.94 K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662> 、INPEX <1605>
石油・石炭 -3.35 日本コークス <3315> 、ENEOS <5020> 、コスモHD <5021>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース