<寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在]
2026-10-28 09:07:06
本日取引開始後、特別気配を2回引き上げた9時6分現在の約定回数ランキング上位50社を取り上げた。常に約定回数が多い主力大型株に混じり、買い材料の現出などでランクインする新興市場の中小型株が注目される。
なお、寄り付き後に配信した「<特別気配>」や「話題株先取り【特別気配】速報」と併せてご覧いただくと、本日活況を呈する可能性が高い銘柄の全容がわかります。
銘柄名 市場 約定回数 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <3905> データセク 東証G 9,433 2484 ( +6.6 ) 人工知能関連
2. <8766> 東京海上 東証P 4,906 567.2 ( -2.0 ) 日経225・JPX日経400採用
3. <9984> SBG 東証P 3,626 4614 ( +3.1 ) 日経225・JPX日経400採用
4. <5803> フジクラ 東証P 3,393 4164 ( +1.8 ) 日経225・JPX日経400採用
5. <4063> 信越化 東証P 2,697 6074 ( +3.8 ) 日経225・JPX日経400採用
6. <4568> 第一三共 東証P 2,457 2614 ( +0.8 ) 日経225・JPX日経400採用
7. <7013> IHI 東証P 2,338 2410.5 ( +0.4 ) 日経225・JPX日経400採用
8. <8697> 日本取引所 東証P 2,202 2093 ( +0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
9. <6954> ファナック 東証P 1,997 5942 ( +2.1 ) 日経225・JPX日経400採用
10. <6758> ソニーG 東証P 1,992 4014 ( -1.4 ) 日経225・JPX日経400採用
11. <8308> りそなHD 東証P 1,943 2219.5 ( +0.4 ) 日経225・JPX日経400採用
12. <8306> 三菱UFJ 東証P 1,909 3352 ( -0.5 ) 日経225・JPX日経400採用
13. <7974> 任天堂 東証P 1,810 8337 ( -1.4 ) 日経225・JPX日経400採用
14. <6701> NEC 東証P 1,796 5370 ( -0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
15. <9501> 東電HD 東証P 1,776 492.1 ( -1.0 ) 日経225採用
16. <4684> オービック 東証P 1,744 5935 ( -0.1 ) JPX日経400採用
17. <1570> 日経レバ 東証E 1,700 64880 ( +2.5 )
18. <3909> ショーケース 東証S 1,596 1032 ( -6.4 ) 情報セキュリティ関連
19. <4755> 楽天グループ 東証P 1,559 619.7 ( +0.8 ) 日経225採用
20. <5076> インフロニア 東証P 1,505 2380.5 ( +1.2 ) JPX日経400採用
21. <5802> 住友電 東証P 1,387 1867.5 ( +2.0 ) 日経225・JPX日経400採用
22. <7011> 三菱重 東証P 1,380 3584 ( +1.6 ) 日経225・JPX日経400採用
23. <8411> みずほFG 東証P 1,367 7585 ( -0.1 ) 日経225・JPX日経400採用
24. <6702> 富士通 東証P 1,359 4469 ( -0.1 ) 日経225・JPX日経400採用
25. <5599> S&J 東証G 1,324 2464 ( +8.2 ) サイバーセキュリティ関連
26. <6098> リクルート 東証P 1,321 18950 ( +1.2 ) 日経225・JPX日経400採用
27. <6501> 日立 東証P 1,311 5627 ( +0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
28. <8316> 三井住友FG 東証P 1,277 3156 ( -1.0 ) 日経225・JPX日経400採用
29. <6301> コマツ 東証P 1,272 6780 ( -0.5 ) 日経225・JPX日経400採用
30. <593A> ティアフォー 東証G 1,233 2308 ( +3.1 ) 自動運転車関連
31. <6503> 三菱電 東証P 1,225 4803 ( +1.5 ) 日経225・JPX日経400採用
32. <4519> 中外薬 東証P 1,195 6807 ( +1.8 ) 日経225・JPX日経400採用
33. <8136> サンリオ 東証P 1,172 1267.5 ( -1.4 ) JPX日経400採用
34. <8058> 三菱商 東証P 1,168 4915 ( -0.4 ) 日経225・JPX日経400採用
35. <2502> アサヒ 東証P 1,164 1626.5 ( -2.8 ) 日経225採用
36. <5401> 日本製鉄 東証P 1,140 669.8 ( +0.9 ) 日経225・JPX日経400採用
37. <7832> バンナムHD 東証P 1,088 6089 ( -2.2 ) 日経225・JPX日経400採用
38. <9449> GMO 東証P 1,013 3175 ( +0.5 ) JPX日経400採用
39. <4543> テルモ 東証P 1,010 2393 ( -0.3 ) 日経225・JPX日経400採用
40. <5706> 三井金属 東証P 1,010 2117 ( +3.1 ) 日経225・JPX日経400採用
41. <5020> ENEOS 東証P 970 1439 ( -1.4 ) 日経225・JPX日経400採用
42. <4689> ラインヤフー 東証P 967 505.1 ( +0.4 ) 日経225・JPX日経400採用
43. <6526> ソシオネクス 東証P 961 1950 ( +2.9 ) 日経225・JPX日経400採用
44. <8331> 千葉銀 東証P 942 2482.5 ( +0.3 ) 日経225・JPX日経400採用
45. <285A> キオクシア 東証P 938 13185 ( +4.6 ) 日経225採用
46. <7453> 良品計画 東証P 932 4792 ( -0.5 ) 日経225・JPX日経400採用
47. <1605> INPEX 東証P 916 3976 ( +0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
48. <4704> トレンド 東証P 899 7641 ( +1.1 ) 日経225・JPX日経400採用
49. <8053> 住友商 東証P 889 1778.5 ( +0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
50. <8031> 三井物 東証P 877 5102 ( -0.1 ) 日経225・JPX日経400採用
株探ニュース