本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】医薬品 [15:35]
2026-09-16 15:35:40
・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング
●東証33業種 値上がり: 23 業種 値下がり: 10 業種
東証プライム:1548銘柄 値上がり:1046 銘柄 値下がり: 449 銘柄 変わらず他: 53 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
石油・石炭 +4.62 ENEOS <5020> 、出光興産 <5019> 、コスモHD <5021>
鉱業 +3.15 石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515>
繊維製品 +2.02 東レ <3402> 、富士紡HD <3104> 、帝人 <3401>
海運業 +1.92 飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>
非鉄金属 +1.85 大紀ア <5702> 、東邦鉛 <5707> 、古河機金 <5715>
化学 +1.81 Ine <4933> 、セ硝子 <4044> 、多木化 <4025>
電気機器 +1.61 メイコー <6787> 、OKI <6703> 、日清紡HD <3105>
ガラス・土石 +1.39 東海カーボン <5301> 、ニチアス <5393> 、日電硝 <5214>
建設業 +1.23 レイズネク <6379> 、ダイダン <1980> 、朝日工 <1975>
鉄鋼 +1.14 大同特鋼 <5471> 、新日本電工 <5563> 、日精線 <5659>
金属製品 +1.10 RSテクノ <3445> 、SUMCO <3436> 、東プレ <5975>
電気・ガス +1.02 東電HD <9501> 、北陸電 <9505> 、北ガス <9534>
倉庫・運輸 +0.86 渋沢倉 <9304> 、上組 <9364> 、トランシティ <9310>
卸売業 +0.83 レスター <3156> 、八洲電機 <3153> 、東エレデバ <2760>
サービス業 +0.81 コプロHD <7059> 、サンウェルズ <9229> 、エン <4849>
機械 +0.80 渋谷工 <6340> 、井関農 <6310> 、トムソン <6480>
その他金融業 +0.78 日証金 <8511> 、ムニノバHD <547A> 、オリックス <8591>
不動産業 +0.76 レオパレス <8848> 、ADWG <2982> 、スターマイカ <2975>
パルプ・紙 +0.67 レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865> 、三菱紙 <3864>
精密機器 +0.45 日機装 <6376> 、Vテク <7717> 、ニコン <7731>
保険業 +0.31 T&D <8795> 、SOMPO <8630> 、かんぽ生命 <7181>
輸送用機器 +0.18 ヤマハ発 <7272> 、三桜工 <6584> 、東海理 <6995>
水産・農林業 +0.05 ホクト <1379> 、極洋 <1301> 、サカタタネ <1377>
食料品 -0.08 Lドリンク <2585> 、山パン <2212> 、日清食HD <2897>
銀行業 -0.11 楽天銀 <5838> 、SBI新生銀 <8303> 、りそなHD <8308>
陸運業 -0.27 JR東海 <9022> 、阪急阪神 <9042> 、京成 <9009>
ゴム製品 -0.31 ブリヂストン <5108> 、住友ゴ <5110>
その他製品 -0.36 アシックス <7936> 、ミズノ <8022> 、バンナムHD <7832>
小売業 -0.56 ギフトHD <9279> 、サイゼリヤ <7581> 、スギHD <7649>
証券・商品 -0.61 いちよし <8624> 、マネックスG <8698> 、SBI <8473>
空運業 -0.70 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
情報・通信業 -0.80 メルカリ <4385> 、ソースネクス <4344> 、FIG <4392>
医薬品 -0.90 大塚HD <4578> 、住友ファーマ <4506> 、ネクセラ <4565>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース