本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】陸運業 [09:06]
2026-04-03 09:06:37
・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 30 業種 値下がり: 3 業種
東証プライム:1572銘柄 値上がり:1352 銘柄 値下がり: 178 銘柄 変わらず他: 42 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
非鉄金属 +5.10 古河電 <5801> 、三井金属 <5706> 、住友電 <5802>
電気機器 +2.43 Jディスプレ <6740> 、カシオ <6952> 、村田製 <6981>
機械 +2.37 CKD <6407> 、やまびこ <6250> 、日阪製 <6247>
精密機器 +1.85 Vテク <7717> 、A&Dホロン <7745> 、東京精 <7729>
証券・商品 +1.72 東洋証券 <8614> 、水戸 <8622> 、大和 <8601>
卸売業 +1.69 三井物 <8031> 、新光商 <8141> 、東エレデバ <2760>
ガラス・土石 +1.65 MARUWA <5344> 、日東紡 <3110> 、東洋炭素 <5310>
鉄鋼 +1.39 東京製鉄 <5423> 、新日本電工 <5563> 、大同特鋼 <5471>
サービス業 +1.32 クオンツ総研 <9552> 、カカクコム <2371> 、サンウェルズ <9229>
銀行業 +1.24 阿波銀 <8388> 、福井銀 <8362> 、百十四 <8386>
金属製品 +1.22 SUMCO <3436> 、エイチワン <5989> 、RSテクノ <3445>
石油・石炭 +1.15 出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 、日本コークス <3315>
建設業 +1.13 五洋建 <1893> 、日揮HD <1963> 、テスHD <5074>
その他製品 +1.08 テクセンド <429A> 、フルヤ金属 <7826> 、アシックス <7936>
化学 +1.05 レゾナック <4004> 、メック <4971> 、東応化 <4186>
その他金融業 +0.95 NSグループ <471A> 、ネットプロ <7383> 、ムニノバHD <547A>
不動産業 +0.92 霞ヶ関C <3498> 、地主 <3252> 、ADWG <2982>
輸送用機器 +0.89 武蔵精密 <7220> 、ユニプレス <5949> 、日産自 <7201>
小売業 +0.81 ネクステージ <3186> 、あみやき <2753> 、良品計画 <7453>
ゴム製品 +0.77 浜ゴム <5101> 、藤コンポ <5121> 、フコク <5185>
保険業 +0.70 Aクリエイト <8798> 、東京海上 <8766> 、第一ライフ <8750>
鉱業 +0.65 日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605>
電気・ガス +0.63 レノバ <9519> 、イーレックス <9517> 、大ガス <9532>
情報・通信業 +0.61 ブロドリーフ <3673> 、アステリア <3853> 、エニーカラー <5032>
パルプ・紙 +0.60 日本紙 <3863> 、三菱紙 <3864> 、ザ・パック <3950>
繊維製品 +0.57 グンゼ <3002> 、ワコールHD <3591> 、オンワード <8016>
倉庫・運輸 +0.51 三菱倉 <9301> 、安田倉 <9324> 、トランシティ <9310>
水産・農林業 +0.49 サカタタネ <1377> 、極洋 <1301> 、ホクト <1379>
海運業 +0.24 商船三井 <9104> 、ユナイテド海 <9110> 、飯野海 <9119>
空運業 +0.05 ANAHD <9202>
医薬品 -0.10 中外薬 <4519> 、あすか薬HD <4886> 、栄研化 <4549>
食料品 -0.15 Lドリンク <2585> 、キリンHD <2503> 、東洋水 <2875>
陸運業 -0.24 JR東日本 <9020> 、JR東海 <9022> 、京成 <9009>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース