【高配当利回り株】ベスト50 <割安株特集> (3月27日現在)
2026-04-01 17:10:14
●今週の高利回りランキング【ベスト50】
対象は東証プライム上場銘柄
順位 コード 銘柄 利回り(%) 3/27終値 決算期
1 <3245> ディアライフ 6.04 1059 26/09
2 <4481> ベース 5.77 3225 26/12
3 <7172> JIA 5.58 1936 26/12
4 <4331> T&Gニーズ 5.57 718 26/12
5 <4725> CAC 5.48 1824 26/12
6 <6535> アイモバイル 5.44 496 26/07
7 <3657> ポールHD 5.25 305 27/01
8 <7148> FPG 5.23 1772 26/09
9 <9743> 丹青社 5.23 1531 27/01
10 <2429> ワールドHD 5.11 2668 26/12
11 <2410> キャリアデザ 5.09 2456 26/09
12 <4928> ノエビアHD 5.09 4520 26/09
13 <6194> アトラエ 4.93 669 26/09
14 <1429> 日本アクア 4.91 713 26/12
15 <1419> タマホーム 4.85 4045 26/05
16 <3276> JPMC 4.82 1328 26/12
17 <4845> スカラ 4.82 353 26/06
18 <7420> 佐鳥電機 4.77 1886 26/05
19 <4820> EMシステム 4.76 672 26/12
20 <2154> オープンUP 4.74 1793 26/06
21 <2982> ADWG 4.74 422 26/12
22 <3486> グロバルLM 4.73 2115 26/12
23 <471A> NSグループ 4.72 1609 26/12
24 <6929> 日セラ 4.70 3510 26/12
25 <2461> ファンコミ 4.69 448 26/12
26 <6817> スミダコーポ 4.67 1135 26/12
27 <7956> ピジョン 4.65 1633 26/12
28 <7989> ブラインド 4.65 2582 26/12
29 <9622> スペース 4.65 1547 26/12
30 <6905> コーセル 4.63 1189 26/05
31 <4221> 大倉工 4.62 4760 26/12
32 <2301> 学情 4.60 1632 26/10
33 <7128> ユニソルHD 4.58 2205 26/12
34 <6196> ストライク 4.53 3975 26/09
35 <8142> トーホー 4.52 1350 27/01
36 <2163> アルトナー 4.45 1931 27/01
37 <4633> サカタINX 4.41 2269 26/12
38 <2124> ジェイエイシ 4.40 863 26/12
39 <5302> カーボン 4.39 4555 26/12
40 <7272> ヤマハ発 4.39 1139.5 26/12
41 <9416> ビジョン 4.37 1168 26/12
42 <5959> 岡部 4.35 966 26/12
43 <7095> マクビープラ 4.32 1272 26/04
44 <7856> 萩原工業 4.31 1739 26/10
45 <9216> ビーウィズ 4.30 1790 26/05
46 <6141> DMG森精機 4.29 2448 26/12
47 <7944> ローランド 4.27 3980 26/12
48 <6184> 鎌倉新書 4.24 472 27/01
49 <5851> リョービ 4.21 2470 26/12
50 <6047> Gunosy 4.21 522 26/05
※利回りは特別配当などを含む年間配当で算出。単位は%、終値は円。
※期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。
株探ニュース