本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】海運業 【下落トップ】非鉄金属 [12:33]
2026-04-02 12:33:40
・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 5 業種 値下がり: 28 業種
東証プライム:1573銘柄 値上がり: 441 銘柄 値下がり:1074 銘柄 変わらず他: 58 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
海運業 +0.91 飯野海 <9119> 、郵船 <9101> 、ユナイテド海 <9110>
陸運業 +0.76 NXHD <9147> 、京王 <9008> 、京急 <9006>
倉庫・運輸 +0.57 中央倉 <9319> 、三菱倉 <9301> 、エーアイテイ <9381>
空運業 +0.37 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
輸送用機器 +0.22 ARCHIO <543A> 、日産自 <7201> 、トヨタ <7203>
食料品 -0.03 コカBJH <2579> 、不二製油 <2607> 、ユーグレナ <2931>
精密機器 -0.23 Vテク <7717> 、A&Dホロン <7745> 、日機装 <6376>
不動産業 -0.25 霞ヶ関C <3498> 、スターマイカ <2975> 、グロバルLM <3486>
機械 -0.27 サムコ <6387> 、三井海洋 <6269> 、ローツェ <6323>
その他金融業 -0.28 ネットプロ <7383> 、ムニノバHD <547A> 、イー・ギャラ <8771>
医薬品 -0.44 住友ファーマ <4506> 、塩野義 <4507> 、大幸薬品 <4574>
小売業 -0.49 T-BASE <3415> 、パンパシHD <7532> 、良品計画 <7453>
パルプ・紙 -0.62 レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880>
情報・通信業 -0.75 ブイキューブ <3681> 、SHIFT <3697> 、Appier <4180>
水産・農林業 -0.93 ニッスイ <1332> 、Umios <1333> 、極洋 <1301>
鉄鋼 -0.98 大平金 <5541> 、中部鋼鈑 <5461> 、大和工 <5444>
卸売業 -1.05 ウインP <3183> 、マクニカHD <3132> 、岩谷産 <8088>
繊維製品 -1.09 富士紡HD <3104> 、ゴルドウイン <8111> 、帝人 <3401>
サービス業 -1.12 GMOインタ <4784> 、ベイカレント <6532> 、Jマテリアル <6055>
ゴム製品 -1.27 浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108> 、住友ゴ <5110>
電気・ガス -1.38 東ガス <9531> 、メタウォータ <9551> 、邦ガス <9533>
金属製品 -1.39 RSテクノ <3445> 、SUMCO <3436> 、洋缶HD <5901>
化学 -1.51 ラサ工 <4022> 、カーリット <4275> 、レゾナック <4004>
ガラス・土石 -1.57 日東紡 <3110> 、MARUWA <5344> 、住友大阪 <5232>
建設業 -1.67 大成建 <1801> 、東洋エンジ <6330> 、テスHD <5074>
証券・商品 -1.71 SBI <8473> 、野村 <8604> 、いちよし <8624>
石油・石炭 -1.94 ENEOS <5020> 、出光興産 <5019> 、コスモHD <5021>
その他製品 -1.98 任天堂 <7974> 、フルヤ金属 <7826> 、大日印 <7912>
鉱業 -2.01 石油資源 <1662> 、K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605>
銀行業 -2.02 ゆうちょ銀 <7182> 、名古屋銀 <8522> 、りそなHD <8308>
電気機器 -2.29 ソシオネクス <6526> 、アドテスト <6857> 、TDK <6762>
保険業 -2.32 ライフネット <7157> 、SOMPO <8630> 、T&D <8795>
非鉄金属 -3.15 JX金属 <5016> 、邦チタ <5727> 、フジクラ <5803>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース