ETF売買代金ランキング=27日大引け
2026-03-27 15:32:21
27日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 163718 13.3 47200
2. <1357> 日経Dインバ 43905 26.0 4891
3. <1321> 野村日経平均 20298 12.5 55480
4. <1360> 日経ベア2 15376 1.9 120.2
5. <1458> 楽天Wブル 12946 14.4 56070
6. <1540> 純金信託 12488 -33.3 21440
7. <1579> 日経ブル2 8672 -1.2 509.1
8. <1306> 野村東証指数 7939 44.3 3827
9. <1671> WTI原油 5655 -0.2 4998
10. <1568> TPXブル 5539 49.0 797.8
11. <1329> iS日経 5316 91.4 5530
12. <1542> 純銀信託 5126 -15.6 31400
13. <2644> GX半導日株 4510 5.0 3105
14. <2038> 原油先Wブル 2942 26.2 2817
15. <1615> 野村東証銀行 2908 137.8 587.8
16. <1326> SPDR 2581 81.8 65450
17. <1459> 楽天Wベア 2304 34.3 198
18. <1343> 野村REIT 2280 31.8 2062.5
19. <1320> iF日経年1 2207 70.2 55350
20. <2036> 金先物Wブル 1973 -29.5 180450
21. <1489> 日経高配50 1964 27.0 3180
22. <314A> iSゴールド 1722 -12.4 337.8
23. <1356> TPXベア2 1537 55.3 143.9
24. <2870> iFナ百Wベ 1460 472.5 12100
25. <1475> iSTPX 1325 -34.3 373.2
26. <1545> 野村ナスH無 1283 127.1 38370
27. <1330> 上場日経平均 1217 -8.2 55610
28. <1308> 上場東証指数 1149 11.3 3785
29. <1346> MX225 1118 32.9 55090
30. <1358> 上場日経2倍 1102 14.3 89800
31. <1655> iS米国株 1083 54.9 749.3
32. <1699> 野村原油 1012 -17.2 605.7
33. <200A> 野村日半導 996 -23.1 3008
34. <1365> iF日経Wブ 978 -25.6 72390
35. <1571> 日経インバ 960 72.7 386
36. <1328> 野村金連動 946 -31.3 16880
37. <2559> MX全世界株 882 98.6 25880
38. <318A> VIXETF 876 7.6 734.3
39. <1305> iFTP年1 774 207.1 3865
40. <1367> iFTPWブ 727 67.1 61460
41. <2556> OneJリト 703 121.8 1978.5
42. <2244> GXUテック 685 43.3 2869
43. <2621> iS米20H 639 219.5 1058
44. <1597> MXJリート 603 248.6 1953
45. <513A> GX防衛日株 601 23.9 893
46. <1580> 日経ベア 599 41.6 1022.0
47. <2558> MX米株SP 563 49.3 29950
48. <1476> iSJリート 538 26.3 1974
49. <2865> GXNカバコ 532 93.5 1203
50. <2555> 東証リート 531 2024.0 1975.0
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース