特別企画

今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧 (10/26~10/30 発表分)

2026-10-31 20:10:00



 10月26日~30日に、上期業績を30%以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄      市場  決算期  修正前 修正後 修正率 更新日
<3109> シキボウ    東P  26/ 9    100   490  390.0  10/29
<2816> ダイショー   東S  26/ 9    120   420  250.0  10/27
<8713> フィデアHD  東P  26/ 9   1300  4200  223.1  10/29
<4615> 神東塗     東S  26/ 9    150   450  200.0  10/27
<6836> ぷらっと    東S  26/ 9    34   102  200.0  10/30
<7521> ムサシ     東S  26/ 9    85   250  194.1  10/27
<4082> 稀元素     東P  26/ 9    900  2620  191.1  10/30
<7883> サンメッセ   東S  26/ 9    111   281  153.2  10/30
<7971> 東リ      東S  26/ 9    900  2100  133.3  10/28
<4611> 大日塗     東P  26/ 9   2250  4850  115.6  10/27

<1960> サンテック   東S  26/ 9   1300  2671  105.5  10/28
<4224> ロンシール   東S  26/ 9    650  1300  100.0  10/29
<6744> 能美防災    東P  26/ 9   3930  7540  91.9  10/29
<4968> 荒川化     東P  26/ 9   1200  2260  88.3  10/30
<6405> 鈴茂器工    東S  26/ 9    340   608  78.8  10/26
<4547> キッセイ    東P  26/ 9   1700  2900  70.6  10/29
<4299> ハイマックス  東S  26/ 9    395   655  65.8  10/30
<8365> 富山銀     東S  26/ 9    700  1150  64.3  10/30
<4242> タカギセイコ  東S  26/ 9    560   910  62.5  10/30
<3513> イチカワ    東S  26/ 9    600   940  56.7  10/30

<8398> 筑邦銀     福証  26/ 9    870  1295  48.9  10/27
<3166> OCHIHD  東S  26/ 9    800  1170  46.3  10/28
<8364> 清水銀     東P  26/ 9   2400  3400  41.7  10/26
<8362> 福井銀     東P  26/ 9   3200  4500  40.6  10/30
<4023> クレハ     東P  26/ 9   7500  10500  40.0  10/29
<7867> タカラトミー  東P  26/ 9   11500  16100  40.0  10/29
<8173> Joshin  東P  26/ 9   4300  6000  39.5  10/30
<6413> 理想科学    東P  26/ 9   2400  3300  37.5  10/27
<7305> 新家工     東S  26/ 9   1100  1500  36.4  10/28
<4409> 東邦化     東S  26/ 9   1150  1566  36.2  10/27

<4718> 早稲アカ    東P  26/ 9   1887  2534  34.3  10/26
<5011> ニチレキG   東P  26/ 9   1200  1600  33.3  10/29
<9101> 郵船      東P  26/ 9  160000 213000  33.1  10/29
<9063> 岡県運送    東S  26/ 9    690   900  30.4  10/30

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.