本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】空運業 【下落トップ】非鉄金属 [09:06]
2026-10-30 09:06:36
・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 23 業種 値下がり: 10 業種
東証プライム:1547銘柄 値上がり:1124 銘柄 値下がり: 397 銘柄 変わらず他: 26 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
空運業 +3.62 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
その他製品 +2.65 タカラトミー <7867> 、バンナムHD <7832> 、アシックス <7936>
海運業 +2.35 郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119>
小売業 +2.25 サイゼリヤ <7581> 、松屋 <8237> 、ギフトHD <9279>
サービス業 +2.03 OLC <4661> 、エスエムエス <2175> 、ステップ <9795>
不動産業 +1.57 野村不HD <3231> 、GAテクノ <3491> 、いちご <2337>
陸運業 +1.46 西武HD <9024> 、福山運 <9075> 、神奈交 <9081>
保険業 +1.31 Aクリエイト <8798> 、東京海上 <8766> 、MS&AD <8725>
医薬品 +1.05 JCRファ <4552> 、キッセイ <4547> 、ネクセラ <4565>
倉庫・運輸 +0.92 住友倉 <9303> 、渋沢倉 <9304> 、中央倉 <9319>
輸送用機器 +0.89 シマノ <7309> 、豊田合 <7282> 、ジェイテクト <6473>
パルプ・紙 +0.89 北越コーポ <3865> 、特種東海 <3708> 、ザ・パック <3950>
証券・商品 +0.67 水戸 <8622> 、アイザワ証G <8708> 、野村 <8604>
繊維製品 +0.64 TSIHD <3608> 、三陽商 <8011> 、ワコールHD <3591>
水産・農林業 +0.60 サカタタネ <1377> 、ホクト <1379> 、極洋 <1301>
ゴム製品 +0.42 バンドー <5195> 、フコク <5185> 、三星ベ <5192>
その他金融業 +0.36 プレミアG <7199> 、ネットプロ <7383> 、NECキャピ <8793>
情報・通信業 +0.35 コナミG <9766> 、アイネス <9742> 、カプコン <9697>
精密機器 +0.34 松風 <7979> 、ノーリツ鋼機 <7744> 、マニー <7730>
鉄鋼 +0.25 東京製鉄 <5423> 、大同特鋼 <5471> 、愛知鋼 <5482>
化学 +0.17 クレハ <4023> 、積化成 <4228> 、資生堂 <4911>
卸売業 +0.07 ハピネット <7552> 、第一興商 <7458> 、東京産 <8070>
銀行業 +0.04 フィデアHD <8713> 、山形銀 <8344> 、プロクレHD <7384>
建設業 -0.05 トーエネク <1946> 、朝日工 <1975> 、ダイダン <1980>
食料品 -0.11 フィードワン <2060> 、JT <2914> 、味の素 <2802>
石油・石炭 -0.26 コスモHD <5021> 、出光興産 <5019> 、ENEOS <5020>
金属製品 -0.28 SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445> 、ニッパツ <5991>
機械 -0.62 小森 <6349> 、タツモ <6266> 、サムコ <6387>
鉱業 -0.72 日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
電気機器 -1.17 山一電機 <6941> 、キオクシア <285A> 、アンリツ <6754>
電気・ガス -1.65 中部電 <9502> 、関西電 <9503> 、東北電 <9506>
ガラス・土石 -1.76 日東紡 <3110> 、MARUWA <5344> 、NGK <5333>
非鉄金属 -3.51 古河電 <5801> 、フジクラ <5803> 、三井金属 <5706>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース