ETF売買代金ランキング=14日大引け
2026-09-14 15:32:24
14日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 147139 -23.4 63920
2. <1357> 日経Dインバ 19508 12.1 2954
3. <1321> 野村日経平均 19230 -25.4 65860
4. <1579> 日経ブル2 11386 -12.2 689.4
5. <1360> 日経ベア2 9501 -34.8 72.5
6. <1458> 楽天Wブル 8698 -6.2 76300
7. <1306> 野村東証指数 8209 33.7 423.3
8. <200A> 野村日半導 8117 -2.4 4098
9. <1329> iS日経 4549 -2.1 6592
10. <1615> 野村東証銀行 3276 -48.5 781.1
11. <1540> 純金信託 3007 -43.5 19990
12. <2644> GX半導日株 2923 2.5 3652
13. <1308> 上場東証指数 2625 70.6 4176
14. <1671> WTI原油 2176 -49.9 6144
15. <1346> MX225 1903 -27.4 65900
16. <1568> TPXブル 1853 -8.7 980.5
17. <1330> 上場日経平均 1827 -45.9 65880
18. <563A> GXNデカバ 1827 -24.7 992
19. <1343> 野村REIT 1810 -34.0 1896.5
20. <1489> 日経高配50 1732 29.1 3561
21. <2243> GX半導体 1652 152.6 4200
22. <1320> iF日経年1 1489 -36.8 65590
23. <1365> iF日経Wブ 1372 -2.7 3936
24. <1542> 純銀信託 1092 -38.3 28440
25. <2525> 農中日経平均 1037 -59.7 64020
26. <314A> iSゴールド 1002 19.4 316.0
27. <1699> 野村原油 895 35.0 697.0
28. <282A> GX半導10 788 20.5 2157
29. <1358> 上場日経2倍 755 -45.4 121700
30. <1475> iSTPX 740 -67.2 416.9
31. <1655> iS米国株 711 -48.6 846.5
32. <1571> 日経インバ 679 9.7 308
33. <2559> MX全世界株 640 22.1 2894
34. <2558> MX米株SP 622 38.5 3379
35. <1459> 楽天Wベア 522 -31.1 119
36. <2526> 農中400 520 36.5 37000
37. <1326> SPDR 488 13.8 61210
38. <1397> SMD225 475 -63.5 64190
39. <316A> iFFANG 446 47.2 2612
40. <1398> SMDリート 444 0.2 1805.5
41. <2869> iFナ百Wブ 437 -51.8 2821
42. <1356> TPXベア2 432 -16.3 107.0
43. <2524> 農中東証指数 416 -20.6 4150
44. <1629> 野村商社卸売 414 -35.6 282.8
45. <1545> 野村ナスH無 400 -40.8 225.5
46. <2036> 金先物Wブル 378 -53.8 147600
47. <2624> iF日経年4 378 -52.3 6403
48. <632A> GX225 368 300.0 63510
49. <435A> iF日本配当 363 20.6 2793
50. <318A> VIXETF 340 -29.9 356.1
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース