本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】サービス業 【下落トップ】非鉄金属 [15:35]
2026-03-31 15:35:36
・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング
●東証33業種 値上がり: 8 業種 値下がり: 25 業種
東証プライム:1570銘柄 値上がり: 611 銘柄 値下がり: 903 銘柄 変わらず他: 56 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
サービス業 +1.59 インフォMT <2492> 、カカクコム <2371> 、リクルート <6098>
保険業 +0.66 T&D <8795> 、ライフネット <7157> 、第一生命HD <8750>
パルプ・紙 +0.66 北越コーポ <3865> 、王子HD <3861> 、三菱紙 <3864>
繊維製品 +0.41 帝人 <3401> 、セーレン <3569> 、ゴルドウイン <8111>
倉庫・運輸 +0.30 中央倉 <9319> 、住友倉 <9303> 、三菱倉 <9301>
不動産業 +0.26 JSB <3480> 、SREHD <2980> 、宮越HD <6620>
その他金融業 +0.08 ネットプロ <7383> 、プレミアG <7199> 、東京センチュ <8439>
水産・農林業 +0.07 ユキグニ <1375> 、サカタタネ <1377> 、ニッスイ <1332>
食料品 -0.12 オリオン <409A> 、ヨシムラHD <2884> 、宝HLD <2531>
鉄鋼 -0.19 東京鉄 <5445> 、中部鋼鈑 <5461> 、大平金 <5541>
化学 -0.29 多木化 <4025> 、COTA <4923> 、レゾナック <4004>
ゴム製品 -0.30 浜ゴム <5101> 、三星ベ <5192> 、TOYO <5105>
小売業 -0.36 インターメス <262A> 、ギフトHD <9279> 、カッパクリエ <7421>
陸運業 -0.40 ニッコンHD <9072> 、SBSHD <2384> 、京王 <9008>
情報・通信業 -0.43 ACCESS <4813> 、さくらネット <3778> 、アステリア <3853>
証券・商品 -0.67 東洋証券 <8614> 、大和 <8601> 、岩井コスモ <8707>
その他製品 -0.79 フルヤ金属 <7826> 、TOPPAN <7911> 、フラベッドH <7840>
建設業 -0.85 東洋エンジ <6330> 、東亜建 <1885> 、テスHD <5074>
銀行業 -0.92 群馬銀 <8334> 、名古屋銀 <8522> 、福井銀 <8362>
輸送用機器 -0.99 武蔵精密 <7220> 、新明和 <7224> 、大同メ <7245>
医薬品 -1.04 持田薬 <4534> 、富士製薬 <4554> 、大塚HD <4578>
ガラス・土石 -1.16 日東紡 <3110> 、日ヒュム <5262> 、MARUWA <5344>
精密機器 -1.26 リガクHD <268A> 、Vテク <7717> 、東京計器 <7721>
金属製品 -1.36 SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445> 、ニッパツ <5991>
海運業 -1.49 商船三井 <9104> 、飯野海 <9119> 、ユナイテド海 <9110>
電気・ガス -1.53 イーレックス <9517> 、レノバ <9519> 、東ガス <9531>
空運業 -1.58 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
石油・石炭 -1.67 日本コークス <3315> 、コスモHD <5021> 、ENEOS <5020>
電気機器 -1.67 メイコー <6787> 、Jディスプレ <6740> 、芝浦 <6590>
機械 -2.47 ハーモニック <6324> 、ユニオンツル <6278> 、トヨカネツ <6369>
卸売業 -3.25 三菱商 <8058> 、三井物 <8031> 、ダイトロン <7609>
鉱業 -4.23 INPEX <1605> 、K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662>
非鉄金属 -6.70 フジクラ <5803> 、JX金属 <5016> 、古河電 <5801>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース