本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 全業種・下落 【下落トップ】非鉄金属 [11:32]
2026-03-30 11:32:27
・11時32分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 0 業種 値下がり: 33 業種
東証プライム:1571銘柄 値上がり: 36 銘柄 値下がり:1530 銘柄 変わらず他: 5 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
鉱業 -0.25 日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
電気・ガス -0.71 メタウォータ <9551> 、北海電 <9509> 、北陸電 <9505>
石油・石炭 -0.96 ニチレキG <5011> 、コスモHD <5021> 、出光興産 <5019>
食料品 -1.17 甜菜糖 <2108> 、寿スピリッツ <2222> 、ブルドック <2804>
小売業 -2.10 アスクル <2678> 、松屋 <8237> 、コロワイド <7616>
陸運業 -2.11 ニッコンHD <9072> 、丸全運 <9068> 、鴻池運輸 <9025>
医薬品 -2.59 ネクセラ <4565> 、第一三共 <4568> 、富士製薬 <4554>
不動産業 -3.03 ミガロHD <5535> 、日神GHD <8881> 、グランディ <8999>
パルプ・紙 -3.12 中越パ <3877> 、王子HD <3861> 、レンゴー <3941>
化学 -3.29 COTA <4923> 、中国塗 <4617> 、デクセリ <4980>
水産・農林業 -3.33 極洋 <1301> 、ニッスイ <1332> 、Umios <1333>
精密機器 -3.36 東京計器 <7721> 、リズム <7769> 、長野計器 <7715>
ゴム製品 -3.59 浜ゴム <5101> 、バンドー <5195> 、TOYO <5105>
保険業 -3.64 ライフネット <7157> 、MS&AD <8725> 、T&D <8795>
卸売業 -3.76 明治電機工業 <3388> 、サンリオ <8136> 、ミスミG <9962>
建設業 -3.82 飛島HD <256A> 、中外炉 <1964> 、ダイダン <1980>
サービス業 -3.89 ITメディア <2148> 、リソル <5261> 、Jマテリアル <6055>
倉庫・運輸 -3.96 三菱倉 <9301> 、住友倉 <9303> 、上組 <9364>
繊維製品 -3.98 グンゼ <3002> 、クラボウ <3106> 、富士紡HD <3104>
鉄鋼 -4.22 ヨドコウ <5451> 、大同特鋼 <5471> 、愛知鋼 <5482>
空運業 -4.22 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
その他金融業 -4.23 クレセゾン <8253> 、オリコ <8585> 、日本取引所 <8697>
情報・通信業 -4.38 SBG <9984> 、デジハHD <3676> 、シンクロ <3963>
銀行業 -4.57 しずおかFG <5831> 、名古屋銀 <8522> 、京都FG <5844>
海運業 -4.61 川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119> 、ユナイテド海 <9110>
その他製品 -4.83 タカラトミー <7867> 、アシックス <7936> 、フラベッドH <7840>
金属製品 -4.91 SUMCO <3436> 、東プレ <5975> 、トーカロ <3433>
証券・商品 -5.07 東洋証券 <8614> 、FPG <7148> 、岡三 <8609>
電気機器 -5.34 京三 <6742> 、イビデン <4062> 、太陽誘電 <6976>
輸送用機器 -5.40 武蔵精密 <7220> 、三菱自 <7211> 、マツダ <7261>
ガラス・土石 -5.43 日東紡 <3110> 、MARUWA <5344> 、特殊陶 <5334>
機械 -5.50 三井E&S <7003> 、平田機工 <6258> 、ナブテスコ <6268>
非鉄金属 -6.72 フジクラ <5803> 、SWCC <5805> 、住友電 <5802>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース