市況概況

本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】情報・通信業 【下落トップ】証券・商品 [12:33]

2026-09-15 12:33:35


・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 12 業種  値下がり: 21 業種
  東証プライム:1548銘柄  値上がり: 825 銘柄  値下がり: 657 銘柄  変わらず他: 66 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 情報・通信業     +2.36  SBG <9984> 、FIG <4392> 、ポールHD <3657>
 ガラス・土石     +1.32  東海カーボン <5301> 、日東紡 <3110> 、東洋炭素 <5310>
 医薬品        +1.26  生化学 <4548> 、富士製薬 <4554> 、武田 <4502>
 サービス業      +0.71  Jマテリアル <6055> 、学情 <2301> 、M&Aキャピ <6080>
 金属製品       +0.46  東京綱 <5981> 、SUMCO <3436> 、エイチワン <5989>
 化学         +0.45  レゾナック <4004> 、長谷川香料 <4958> 、稀元素 <4082>
 繊維製品       +0.18  富士紡HD <3104> 、小松マテーレ <3580> 、帝人 <3401>
 パルプ・紙      +0.13  大王紙 <3880> 、特種東海 <3708> 、トーモク <3946>
 ゴム製品       +0.08  藤コンポ <5121> 、オカモト <5122> 、バンドー <5195>
 電気機器       +0.06  メイコー <6787> 、日ケミコン <6997> 、日電波 <6779>
 空運業        +0.06  JAL <9201>
 精密機器       +0.05  インターアク <7725> 、セイコーG <8050> 、長野計器 <7715>
 食料品        -0.24  キッコマン <2801> 、ニチレイ <2871> 、キユーピー <2809>
 非鉄金属       -0.28  大阪チタ <5726> 、古河電 <5801> 、古河機金 <5715>
 輸送用機器      -0.36  ARCHIO <543A> 、川重 <7012> 、SUBARU <7270>
 倉庫・運輸      -0.36  安田倉 <9324> 、三菱倉 <9301> 、渋沢倉 <9304>
 小売業        -0.45  アインHD <9627> 、ニトリHD <9843> 、ギフトHD <9279>
 鉄鋼         -0.49  大和工 <5444> 、大平金 <5541> 、日本製鉄 <5401>
 陸運業        -0.51  西武HD <9024> 、JR東日本 <9020> 、セイノーHD <9076>
 鉱業         -0.56  日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、INPEX <1605>
 電気・ガス      -0.56  レノバ <9519> 、北ガス <9534> 、関西電 <9503>
 水産・農林業     -0.57  ニッスイ <1332> 、極洋 <1301> 、Umios <1333>
 その他金融業     -0.70  クレセゾン <8253> 、三菱HCキャ <8593> 、みずほリース <8425>
 建設業        -0.74  清水建 <1803> 、住友林 <1911> 、インフロニア <5076>
 その他製品      -0.75  任天堂 <7974> 、テクセンド <429A> 、菱鉛筆 <7976>
 機械         -0.76  サムコ <6387> 、三菱重 <7011> 、日製鋼 <5631>
 海運業        -0.81  郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>
 不動産業       -1.10  京阪神ビル <8818> 、菱地所 <8802> 、日本駐車場 <2353>
 卸売業        -1.19  豊田通商 <8015> 、丸紅 <8002> 、ダイワボウ <3107>
 石油・石炭      -1.35  ENEOS <5020> 、コスモHD <5021> 、出光興産 <5019>
 保険業        -1.43  SOMPO <8630> 、第一ライフ <8750> 、かんぽ生命 <7181>
 銀行業        -1.51  りそなHD <8308> 、三井住友FG <8316> 、横浜FG <7186>
 証券・商品      -1.54  大和 <8601> 、野村 <8604> 、松井 <8628>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.