市況概況

本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】ガラス・土石 【下落トップ】保険業 [12:33]

2026-10-28 12:33:35


・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 11 業種  値下がり: 22 業種
  東証プライム:1548銘柄  値上がり: 546 銘柄  値下がり: 971 銘柄  変わらず他: 31 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 ガラス・土石     +2.86  MARUWA <5344> 、日東紡 <3110> 、東洋炭素 <5310>
 電気機器       +2.29  キオクシア <285A> 、太陽誘電 <6976> 、イビデン <4062>
 非鉄金属       +2.28  JX金属 <5016> 、三井金属 <5706> 、古河電 <5801>
 機械         +1.37  TOWA <6315> 、ユニオンツル <6278> 、ローツェ <6323>
 金属製品       +1.15  SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445> 、トーカロ <3433>
 化学         +1.13  東応化 <4186> 、住友ベ <4203> 、メック <4971>
 情報・通信業     +0.30  SBG <9984> 、GMO <9449> 、さくらネット <3778>
 銀行業        +0.27  百十四 <8386> 、大分銀 <8392> 、十六FG <7380>
 精密機器       +0.26  東京精 <7729> 、リガクHD <268A> 、インターアク <7725>
 鉱業         +0.11  日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、INPEX <1605>
 証券・商品      +0.11  SBIGAM <4765> 、松井 <8628> 、いちよし <8624>
 空運業        -0.09  ANAHD <9202>
 繊維製品       -0.09  TSIHD <3608> 、ワールド <3612> 、ワコールHD <3591>
 輸送用機器      -0.14  日車両 <7102> 、ヨロズ <7294> 、ヤマハ発 <7272>
 その他金融業     -0.27  NSグループ <471A> 、イー・ギャラ <8771> 、全国保証 <7164>
 建設業        -0.40  タマホーム <1419> 、東建コーポ <1766> 、ヤマウラ <1780>
 サービス業      -0.55  早稲アカ <4718> 、アサンテ <6073> 、アルプス技 <4641>
 鉄鋼         -0.59  神戸鋼 <5406> 、ヨドコウ <5451> 、東京製鉄 <5423>
 医薬品        -0.60  武田 <4502> 、ダイト <4577> 、塩野義 <4507>
 小売業        -0.73  バロック <3548> 、コスモス薬品 <3349> 、Joshin <8173>
 不動産業       -0.81  グッドコムA <3475> 、アズーム <3496> 、日本駐車場 <2353>
 倉庫・運輸      -0.87  住友倉 <9303> 、安田倉 <9324> 、トランシティ <9310>
 卸売業        -0.92  ハピネット <7552> 、加藤産 <9869> 、トーホー <8142>
 パルプ・紙      -1.07  トーモク <3946> 、王子HD <3861> 、特種東海 <3708>
 ゴム製品       -1.14  バンドー <5195> 、ブリヂストン <5108> 、オカモト <5122>
 海運業        -1.15  川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>
 水産・農林業     -1.18  ホクト <1379> 、極洋 <1301> 、Umios <1333>
 陸運業        -1.24  JR西日本 <9021> 、NANKAI <9044> 、富士急 <9010>
 電気・ガス      -1.34  邦ガス <9533> 、大ガス <9532> 、東ガス <9531>
 その他製品      -1.49  バンナムHD <7832> 、タカラトミー <7867> 、河合楽 <7952>
 石油・石炭      -1.74  出光興産 <5019> 、日本コークス <3315> 、コスモHD <5021>
 食料品        -2.12  山パン <2212> 、キリンHD <2503> 、サッポロ <2501>
 保険業        -2.37  東京海上 <8766> 、SOMPO <8630> 、T&D <8795>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.