市況概況

本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】銀行業 【下落トップ】機械 [15:35]

2026-10-29 15:35:36


・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり: 25 業種  値下がり:  8 業種
  東証プライム:1547銘柄  値上がり: 732 銘柄  値下がり: 778 銘柄  変わらず他: 37 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 銀行業        +2.54  大分銀 <8392> 、あいちFG <7389> 、山形銀 <8344>
 証券・商品      +2.10  野村 <8604> 、SBI <8473> 、水戸 <8622>
 鉱業         +1.98  INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515>
 非鉄金属       +1.65  古河電 <5801> 、SWCC <5805> 、AREHD <5857>
 電気・ガス      +1.55  邦ガス <9533> 、東北電 <9506> 、四国電 <9507>
 保険業        +1.53  ライフネット <7157> 、T&D <8795> 、かんぽ生命 <7181>
 ガラス・土石     +0.99  MARUWA <5344> 、特殊陶 <5334> 、東海カーボン <5301>
 食料品        +0.93  日清粉G <2002> 、山パン <2212> 、サッポロ <2501>
 医薬品        +0.90  武田 <4502> 、ツムラ <4540> 、富士製薬 <4554>
 その他金融業     +0.89  プレミアG <7199> 、ネットプロ <7383> 、日本取引所 <8697>
 小売業        +0.79  ノジマ <7419> 、SRSHD <8163> 、サガミHD <9900>
 不動産業       +0.79  パラカ <4809> 、アズーム <3496> 、トーセイ <8923>
 石油・石炭      +0.61  ENEOS <5020> 、ニチレキG <5011> 、出光興産 <5019>
 輸送用機器      +0.60  デンソー <6902> 、愛三工 <7283> 、SUBARU <7270>
 空運業        +0.50  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 ゴム製品       +0.44  オカモト <5122> 、ブリヂストン <5108> 、住友ゴ <5110>
 水産・農林業     +0.35  極洋 <1301> 、ホクト <1379> 、ニッスイ <1332>
 建設業        +0.31  ピーエス <1871> 、YTL <1773> 、福田組 <1899>
 サービス業      +0.28  Vコマース <2491> 、エラン <6099> 、学究社 <9769>
 化学         +0.23  積化成 <4228> 、Ine <4933> 、大倉工 <4221>
 卸売業        +0.22  アステナHD <8095> 、ウインP <3183> 、SPK <7466>
 陸運業        +0.17  鴻池運輸 <9025> 、JR東海 <9022> 、SBSHD <2384>
 倉庫・運輸      +0.12  トランシティ <9310> 、中央倉 <9319> 、エーアイテイ <9381>
 海運業        +0.06  商船三井 <9104>
 パルプ・紙      +0.02  ザ・パック <3950> 、三菱紙 <3864> 、日本紙 <3863>
 情報・通信業     -0.05  シンプレクス <4373> 、さくらネット <3778> 、日本通信 <9424>
 精密機器       -0.10  インターアク <7725> 、長野計器 <7715> 、ノーリツ鋼機 <7744>
 その他製品      -0.40  萩原工業 <7856> 、任天堂 <7974> 、フルヤ金属 <7826>
 金属製品       -0.47  パイオラック <5988> 、ネツレン <5976> 、トーカロ <3433>
 鉄鋼         -0.47  愛知鋼 <5482> 、大同特鋼 <5471> 、菱製鋼 <5632>
 繊維製品       -0.74  TSIHD <3608> 、東レ <3402> 、SMINOE <3501>
 電気機器       -1.16  日立 <6501> 、NEC <6701> 、小糸製 <7276>
 機械         -1.70  コマツ <6301> 、アイダ <6118> 、野村マイクロ <6254>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.