日付 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
| 5 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
| 12 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
| 13 | 月 | USD,TRY,ZAR | |
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
| 19 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
| 26 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
| 27 | 月 | TRY,ZAR | |
| 28 | 火 | TRY | |
| 29 | 水 | TRY | |
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 |
※休場日には外貨MMFの売買および受渡は行われません。
※祝祭日の変更等に伴い、休場日が変更となる場合があります。