日付 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
| 7 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
| 8 | 月 | TRY | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
| 14 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ZAR | |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
| 21 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | USD,TRY,ZAR | |
| 26 | 金 | USD,TRY,ZAR | |
| 27 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
| 28 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
| 29 | 月 | TRY,ZAR | |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | USD,TRY,ZAR |
※休場日には外貨MMFの売買および受渡は行われません。
※祝祭日の変更等に伴い、休場日が変更となる場合があります。