日付 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
| 2 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
| 3 | 月 | USD,TRY,ZAR | |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
| 9 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | USD,TRY,ZAR | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
| 16 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
| 23 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
| 24 | 月 | USD,TRY,ZAR | |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | USD,TRY,ZAR | |
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
| 30 | 日 | USD,TRY,ZAR |
※休場日には外貨MMFの売買および受渡は行われません。
※祝祭日の変更等に伴い、休場日が変更となる場合があります。