期間 | 2023年8月1日(火)〜9月29日(金) |
---|---|
対象となるお客様 | 当社に口座をお持ちのお客様 |
内容 | NISA口座で国内株式・外国株式をお買付けいただいた場合、買付手数料をキャッシュバックいたします。 |
部支店 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
本社営業部 | 03-4560-0219 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
葛飾支店 | 03-3693-0081 | 葛飾区立石7-4-13 |
飯能支店 | 042-973-1181 | 埼玉県飯能市柳町23-6 岡部飯能ビル1階 |
横浜支店 | 045-680-4355 | 神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル1階 |
大船支店 | 0467-41-1721 | 神奈川県鎌倉市大船1-24-19 カサハラビル大船IV 1階 |
名古屋支店 | 052-686-5940 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビルディング2階 |
大阪支店 | 06-6442-3040 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-10 銀泉桜橋ビル3階 |
福岡支店 | 092-736-6021 | 福岡県福岡市中央区天神2-13-18 天神ホワイトビル1階 |
ウェルスマネジメント部 | 03-4560-0221 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
インターネット取引 | 03-4560-0300 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
コールセンター取引 | 03-4560-0350 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
(2023年8月現在の情報に基づき記載しておりますが、実際の制度等は今後変更となる可能性があります。)
当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれがあります。商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。
国内株式等のお取引にあたっては、営業店取引の場合、約定代金に対して最大1.1524%(税込)(但し約定代金の 1.1524% に相当する額が3,300円(税込)に満たない場合は3,300 円(税込))の委託手数料をご負担いただきます。
米国株の現地委託取引の場合、約定代金に対し最大で0.880%(税込)の委託手数料(ただし最低手数料1,650円(税込))をご負担いただきます。国内店頭取引の場合は、購入対価のみをお支払いただきます。円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。