・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
・劣後債は投資不適格格付債券です。
既発外債の販売件数ランキングです。【集計期間】 2025年3月10日〜2025年3月21日 利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 7.741% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 9.678% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 5.010% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 12.789% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 28.401% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 6.848% |
米ドルやユーロ、新興国通貨など様々な通貨建ての債券、普通社債に比べ弁済順位が低い代わりに利回りが高い劣後債や 優先株預託証券 など様々な種類の商品を取り扱っております。
好利回り米ドル・ユーロ建債券銀行や他の証券会社にお持ちの外貨を活用して、外国債券など外貨建商品を購入することができます。条件を満たした方には外貨送金にかかる手数料を当社が全額負担いたします。
外貨送金の手数料を全額負担
米ドル建なら
買付為替スプレッド0円
外貨建て債券の買付や利払い・償還時に円貨と外貨を交換する場合、為替スプレッドがかかります。
償還乗換優遇サービス、他社からの移管入庫サービスなどJTG証券では外国債券の様々なサービスを提供しております。
償還乗換優遇サービス 移管入庫サービス利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 56.437 | 利回り | 年 6.848% |
---|
償還日 | 2033年11月16日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年6.82% | 購入単価 | 103.825 | 利回り | 年 5.951% |
---|
償還日 | 2030年6月11日 | 年限 | 約5年2ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 89.188 | 利回り | 年 4.180% |
---|
償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約2年10ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 30.459 | 利回り | 年 12.789% |
---|
償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | 国際復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 23.109 | 利回り | 年 12.065% |
---|
償還日 | 2038年2月8日 | 年限 | 約12年11ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 71.211 | 利回り | 年 11.413% |
---|
償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約3年2ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年30.00% | 購入単価 | 95.326 | 利回り | 年 33.340% |
---|
償還日 | 2027年1月29日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 41.862 | 利回り | 年 28.401% |
---|
償還日 | 2028年9月21日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 22.217 | 利回り | 年 23.650% |
---|
償還日 | 2032年4月28日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 73.354 | 利回り | 年 9.678% |
---|
償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約22年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 84.864 | 利回り | 年 8.910% |
---|
償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約10年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年10.00% | 購入単価 | 109.685 | 利回り | 年 8.259% |
---|
償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.84% | 購入単価 | 96.417 | 利回り | 年 7.741% |
---|
償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.90% | 購入単価 | 100.136 | 利回り | 年 6.888% |
---|
償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約24年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.50% | 購入単価 | 100.969 | 利回り | 年 5.967% |
---|
償還日 | 2027年3月13日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 84.35 | 利回り | 年 6.080% |
---|
償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約27年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.805% | 購入単価 | 99.216 | 利回り | 年 5.865% |
---|
償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約25年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年9.75% | 購入単価 | 114.188 | 利回り | 年 5.770% |
---|
償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約4年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 98.526 | 利回り | 年 5.655% |
---|
償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 108.125 | 利回り | 年 5.403% |
---|
償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約6年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.335% | 購入単価 | 100.519 | 利回り | 年 5.264% |
---|
初回コール日 | 2034年9月9日 | 年限 | 約10年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.60% | 購入単価 | 102.113 | 利回り | 年 5.248% |
---|
償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約7年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.70% | 購入単価 | 92.507 | 利回り | 年 5.241% |
---|
償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約25年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.528% | 購入単価 | 110.237 | 利回り | 年 5.077% |
---|
償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.70% | 購入単価 | 60.172 | 利回り | 年 5.168% |
---|
償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約35年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.45% | 購入単価 | 89.877 | 利回り | 年 5.143% |
---|
償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約27年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.75% | 購入単価 | 61.79 | 利回り | 年 5.097% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.75% | 購入単価 | 82.167 | 利回り | 年 5.085% |
---|
償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約22年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 106.399 | 利回り | 年 4.978% |
---|
償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約4年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.574% | 購入単価 | 104.278 | 利回り | 年 5.015% |
---|
初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.95% | 購入単価 | 84.235 | 利回り | 年 5.022% |
---|
償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約27年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.45% | 購入単価 | 57.756 | 利回り | 年 5.010% |
---|
償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約35年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 103.899 | 利回り | 年 4.992% |
---|
償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約29年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.675% | 購入単価 | 62.278 | 利回り | 年 4.949% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年11.25% | 購入単価 | 111.404 | 利回り | 年 4.835% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.071% | 購入単価 | 102.173 | 利回り | 年 4.721% |
---|
償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.153% | 購入単価 | 94.189 | 利回り | 年 4.727% |
---|
償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約14年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 101.481 | 利回り | 年 4.666% |
---|
償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.91% | 購入単価 | 101.431 | 利回り | 年 4.671% |
---|
初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約8年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.302% | 購入単価 | 104.262 | 利回り | 年 4.718% |
---|
償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.776% | 購入単価 | 107.561 | 利回り | 年 4.665% |
---|
償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約8年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.20% | 購入単価 | 103.976 | 利回り | 年 4.576% |
---|
償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.748% | 購入単価 | 108.453 | 利回り | 年 4.511% |
---|
初回コール日 | 2033年7月5日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.00% | 購入単価 | 87.988 | 利回り | 年 4.164% |
---|
償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約6年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.475% | 購入単価 | 105.729 | 利回り | 年 4.170% |
---|
初回コール日 | 2030年2月21日 | 年限 | 約5年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.741% | 購入単価 | 99.279 | 利回り | 年 3.940% |
---|
償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 94.621 | 利回り | 年 3.890% |
---|
償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.639 | 利回り | 年 3.735% |
---|
償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約2年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.60% | 購入単価 | 99.15 | 利回り | 年 3.738% |
---|
償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.961% | 購入単価 | 100.989 | 利回り | 年 3.601% |
---|
償還日 | 2028年3月2日 | 年限 | 約3年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.125% | 購入単価 | 103.727 | 利回り | 年 3.380% |
---|
償還日 | 2027年9月19日 | 年限 | 約2年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.287% | 購入単価 | 99.927 | 利回り | 年 3.318% |
---|
償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約2年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.422% | 購入単価 | 106.351 | 利回り | 年 3.115% |
---|
初回コール日 | 2028年2月21日 | 年限 | 約3年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソシエテ・ジェネラル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.677% | 購入単価 | 103.893 | 利回り | 年 2.850% |
---|
償還日 | 2027年6月15日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.784% | 購入単価 | 100.985 | 利回り | 年 2.725% |
---|
償還日 | 2026年3月9日 | 年限 | 約1年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年1.45% | 購入単価 | 97.895 | 利回り | 年 2.448% |
---|
償還日 | 2027年6月1日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.30% | 購入単価 | 101.959 | 利回り | 年 2.056% |
---|
償還日 | 2027年2月6日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 94.036 | 利回り | 年 3.281% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 79.657 | 利回り | 年 3.899% |
---|
償還日 | 2031年2月15日 | 年限 | 約5年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 61.788 | 利回り | 年 4.091% |
---|
償還日 | 2037年2月15日 | 年限 | 約11年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 49.663 | 利回り | 年 4.454% |
---|
償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 36.215 | 利回り | 年 4.694% |
---|
償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約21年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.961 | 利回り | 年 4.581% |
---|
償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約28年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.199 | 利回り | 年 4.519% |
---|
償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約29年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() AUD | ヴィクトリア州財務公社 豪ドル建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年2.25% | 購入単価 | 82.295 | 利回り | 年 4.536% |
---|
償還日 | 2034年11月20日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() AUD | 国際復興開発銀行 豪ドル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 86.95 | 利回り | 年 3.215% |
---|
償還日 | 2029年8月28日 | 年限 | 約4年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.75% | 購入単価 | 107.394 | 利回り | 年 4.511% |
---|
償還日 | 2032年7月8日 | 年限 | 約7年4ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.875% | 購入単価 | 98.781 | 利回り | 年 4.069% |
---|
償還日 | 2032年7月6日 | 年限 | 約7年4ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.375% | 購入単価 | 107.13 | 利回り | 年 3.222% |
---|
償還日 | 2029年1月8日 | 年限 | 約3年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 102.022 | 利回り | 年 1.529% |
---|
償還日 | 2027年1月6日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() IDR | 国際復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債NEW | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 86.914 | 利回り | 年 4.533% |
---|
償還日 | 2028年5月26日 | 年限 | 約3年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000IDR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() IDR | 欧州復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 95.797 | 利回り | 年 4.266% |
---|
償還日 | 2026年4月7日 | 年限 | 約1年1ヶ月 | 申込単位 | 20,000IDR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 50.438 | 利回り | 年 8.748% |
---|
償還日 | 2033年5月25日 | 年限 | 約8年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.07% | 購入単価 | 98.023 | 利回り | 年 7.619% |
---|
償還日 | 2029年6月26日 | 年限 | 約4年3ヶ月 | 申込単位 | 100,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 99.817 | 利回り | 年 7.063% |
---|
償還日 | 2027年7月20日 | 年限 | 約2年4ヶ月 | 申込単位 | 50,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 90.151 | 利回り | 年 6.867% |
---|
償還日 | 2026年10月19日 | 年限 | 約1年7ヶ月 | 申込単位 | 300,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 12.554 | 利回り | 年 10.375% |
---|
償還日 | 2046年4月5日 | 年限 | 約21年1ヶ月 | 申込単位 | 500,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 37.146 | 利回り | 年 9.034% |
---|
償還日 | 2036年9月9日 | 年限 | 約11年6ヶ月 | 申込単位 | 300,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | 国際金融公社 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 88.537 | 利回り | 年 6.386% |
---|
償還日 | 2027年3月15日 | 年限 | 約1年12ヶ月 | 申込単位 | 100,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建優先株預託証券 5.875% |
シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定配当率 | 年 5.875% | 購入単価 | 約108.249 | 初回コール利回り | 年 3.016% |
---|
初回コール日 | 2028年3月15日 | 年限 | 約3年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建優先株預託証券 4.125% |
シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定配当率 | 年 4.125% | 購入単価 | 約103.893 | 初回コール利回り | 年 2.648% |
---|
初回コール日 | 2026年11月10日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.250% | 購入単価 | 101.745 | 初回コール利回り | 年 3.361% |
---|
初回コール日 | 2027年4月22日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.250% | 購入単価 | 95.566 | 初回コール利回り | 年 7.162% |
---|
初回コール日 | 2031年4月22日 | 年限 | 約6年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.125% | 購入単価 | 81.031 | 初回コール利回り | 年 6.678% |
---|
初回コール日 | 2050年12月4日 | 年限 | 約25年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 9.125% | 購入単価 | 119.804 | 初回コール利回り | 年 5.965% |
---|
初回コール日 | 2033年3月15日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.344% | 購入単価 | 82.883 | 利回り | 年 5.694% |
---|
