画像をクリックすると動画へリンクします。
利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 82.435 | 利回り | 年 8.530% |
---|
償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約22年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 95.438 | 利回り | 年 7.283% |
---|
償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約9年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年10.00% | 購入単価 | 117.807 | 利回り | 年 6.820% |
---|
償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.20% | 購入単価 | 103.493 | 利回り | 年 6.672% |
---|
償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.90% | 購入単価 | 100.625 | 利回り | 年 6.845% |
---|
償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約23年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年8.125% | 購入単価 | 111.058 | 利回り | 年 6.556% |
---|
償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.50% | 購入単価 | 108.759 | 利回り | 年 6.271% |
---|
償還日 | 2035年7月10日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 83.599 | 利回り | 年 6.154% |
---|
償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約27年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.25% | 購入単価 | 107.101 | 利回り | 年 5.933% |
---|
償還日 | 2032年7月10日 | 年限 | 約6年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.84% | 購入単価 | 104.705 | 利回り | 年 5.551% |
---|
償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約4年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.805% | 購入単価 | 99.616 | 利回り | 年 5.833% |
---|
償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約24年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 96.387 | 利回り | 年 5.814% |
---|
償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.875% | 購入単価 | 106.107 | 利回り | 年 5.485% |
---|
償還日 | 2031年1月10日 | 年限 | 約5年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 104.434 | 利回り | 年 5.574% |
---|
償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 107.66 | 利回り | 年 5.395% |
---|
償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約5年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.50% | 購入単価 | 109.402 | 利回り | 年 5.251% |
---|
償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年9.75% | 購入単価 | 115.779 | 利回り | 年 4.926% |
---|
償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約3年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.70% | 購入単価 | 92.21 | 利回り | 年 5.268% |
---|
償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約24年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.70% | 購入単価 | 59.303 | 利回り | 年 5.263% |
---|
償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約34年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.45% | 購入単価 | 88.161 | 利回り | 年 5.278% |
---|
償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約27年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.332% | 購入単価 | 102.334 | 利回り | 年 5.022% |
---|
償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.75% | 購入単価 | 82.035 | 利回り | 年 5.112% |
---|
償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約22年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.675% | 購入単価 | 60.095 | 利回り | 年 5.155% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.75% | 購入単価 | 61.065 | 利回り | 年 5.176% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.95% | 購入単価 | 82.824 | 利回り | 年 5.141% |
---|
償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約26年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 102.597 | 利回り | 年 5.075% |
---|
償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約28年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.45% | 購入単価 | 57.262 | 利回り | 年 5.072% |
---|
償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約35年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.25% | 購入単価 | 104.903 | 利回り | 年 4.849% |
---|
償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 106.419 | 利回り | 年 4.784% |
---|
償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約3年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.335% | 購入単価 | 103.584 | 利回り | 年 4.839% |
---|
初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.60% | 購入単価 | 104.933 | 利回り | 年 4.749% |
---|
償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.50% | 購入単価 | 105.797 | 利回り | 年 4.615% |
---|
償還日 | 2029年4月10日 | 年限 | 約3年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.574% | 購入単価 | 106.805 | 利回り | 年 4.667% |
---|
初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.502% | 購入単価 | 106.024 | 利回り | 年 4.715% |
---|
償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.50% | 購入単価 | 103.14 | 利回り | 年 4.348% |
---|
償還日 | 2027年3月13日 | 年限 | 約1年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.528% | 購入単価 | 112.933 | 利回り | 年 4.651% |
---|
償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.071% | 購入単価 | 103.124 | 利回り | 年 4.546% |
---|
償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.35% | 購入単価 | 105.825 | 利回り | 年 4.523% |
---|
初回コール日 | 2034年4月3日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.579% | 購入単価 | 107.858 | 利回り | 年 4.480% |
---|
初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.153% | 購入単価 | 96.01 | 利回り | 年 4.551% |
---|
償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.632% | 購入単価 | 108.843 | 利回り | 年 4.465% |
---|
償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.302% | 購入単価 | 106.609 | 利回り | 年 4.373% |
---|
償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 103.623 | 利回り | 年 4.307% |
---|
償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.776% | 購入単価 | 110.407 | 利回り | 年 4.206% |
---|
償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.748% | 購入単価 | 111.268 | 利回り | 年 4.054% |
---|
初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.91% | 購入単価 | 104.125 | 利回り | 年 4.198% |
---|
初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.20% | 購入単価 | 106.168 | 利回り | 年 4.196% |
---|
償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.699% | 購入単価 | 103.135 | 利回り | 年 3.969% |
---|
償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.876% | 購入単価 | 103.959 | 利回り | 年 3.958% |
---|
償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年11.25% | 購入単価 | 110.303 | 利回り | 年 3.858% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.00% | 購入単価 | 91.611 | 利回り | 年 3.580% |
---|
償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 96.754 | 利回り | 年 3.522% |
---|
償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約5年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.741% | 購入単価 | 101.382 | 利回り | 年 3.320% |
---|
償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.567% | 購入単価 | 102.38 | 利回り | 年 3.240% |
---|
償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.867% | 購入単価 | 103.351 | 利回り | 年 3.147% |
---|
償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.60% | 購入単価 | 101.666 | 利回り | 年 3.307% |
---|
償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約6年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.287% | 購入単価 | 101.274 | 利回り | 年 2.591% |
---|
償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 49.241 | 利回り | 年 4.639% |
---|
償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 40.502 | 利回り | 年 4.893% |
---|
償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約18年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 35.026 | 利回り | 年 4.952% |
---|
償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約21年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 31.122 | 利回り | 年 4.987% |
---|
償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約23年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 26.926 | 利回り | 年 4.975% |
---|
償還日 | 2052年5月15日 | 年限 | 約26年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 25.791 | 利回り | 年 4.953% |
---|
償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約27年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 24.805 | 利回り | 年 4.917% |
---|
償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約28年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 58.853 | 利回り | 年 7.183% |
---|
償還日 | 2033年4月25日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 58.676 | 利回り | 年 7.169% |
---|
償還日 | 2033年5月16日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 35.883 | 利回り | 年 11.466% |
---|
償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 77.203 | 利回り | 年 10.035% |
---|
償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約2年9ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | アジア開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年37.50% | 購入単価 | 102.543 | 利回り | 年 31.862% |
---|
償還日 | 2026年7月9日 | 年限 | 約0年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年30.00% | 購入単価 | 95.559 | 利回り | 年 33.064% |
---|
償還日 | 2027年5月26日 | 年限 | 約1年9ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | アジア開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年27.50% | 購入単価 | 92.517 | 利回り | 年 31.600% |
---|
償還日 | 2028年7月19日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 22.853 | 利回り | 年 24.853% |
---|
償還日 | 2032年4月28日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 17.908 | 利回り | 年 20.340% |
---|
償還日 | 2034年12月18日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 500,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() AUD | ヴィクトリア州財務公社 豪ドル建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年2.25% | 購入単価 | 84.468 | 利回り | 年 4.310% |
---|
償還日 | 2034年11月20日 | 年限 | 約9年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.375% | 購入単価 | 110.043 | 利回り | 年 4.783% |
---|
償還日 | 2033年7月10日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.75% | 購入単価 | 108.608 | 利回り | 年 4.239% |
---|
償還日 | 2032年7月8日 | 年限 | 約6年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.875% | 購入単価 | 109.038 | 利回り | 年 4.054% |
---|
償還日 | 2031年7月10日 | 年限 | 約5年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.875% | 購入単価 | 100.201 | 利回り | 年 3.840% |
---|
償還日 | 2032年7月6日 | 年限 | 約6年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 106.763 | 利回り | 年 3.364% |
---|
償還日 | 2029年10月10日 | 年限 | 約4年1ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.375% | 購入単価 | 107.959 | 利回り | 年 2.677% |
---|
償還日 | 2029年1月8日 | 年限 | 約3年5ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() IDR | 国際復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 91.612 | 利回り | 年 3.263% |
---|
償還日 | 2028年5月26日 | 年限 | 約2年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000IDR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 54.106 | 利回り | 年 8.275% |
---|
償還日 | 2033年5月25日 | 年限 | 約7年9ヶ月 | 申込単位 | 200,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.07% | 購入単価 | 99.506 | 利回り | 年 7.216% |
---|
償還日 | 2029年6月26日 | 年限 | 約3年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 101.398 | 利回り | 年 6.173% |
---|
償還日 | 2027年7月20日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 50,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 41.379 | 利回り | 年 8.341% |
---|
償還日 | 2036年9月9日 | 年限 | 約11年0ヶ月 | 申込単位 | 300,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | 国際金融公社 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 92.102 | 利回り | 年 5.522% |
---|
償還日 | 2027年3月15日 | 年限 | 約1年6ヶ月 | 申込単位 | 100,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.250% | 購入単価 | 103.536 | 初回コール利回り | 年 2.016% |
---|
初回コール日 | 2027年4月22日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.125% | 購入単価 | 81.071 | 初回コール利回り | 年 6.686% |
---|
初回コール日 | 2050年12月4日 | 年限 | 約25年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.250% | 購入単価 | 98.69 | 初回コール利回り | 年 6.529% |
---|
初回コール日 | 2031年4月22日 | 年限 | 約5年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 8.125% | 購入単価 | 107.53 | 初回コール利回り | 年 6.095% |
---|
初回コール日 | 2029年12月15日 | 年限 | 約4年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 9.125% | 購入単価 | 121.73 | 初回コール利回り | 年 5.553% |
---|
初回コール日 | 2033年3月15日 | 年限 | 約7年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.150% | 購入単価 | 95.631 | 利回り | 年 5.515% |
---|
償還日 | 2045年5月22日 | 年限 | 約19年8ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
