JTG証券で取り扱っている外国債券(既発債)の販売金額ランキングです。(集計期間: 2026年1月5日〜1月16日 )
| 発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 102.068 | 利回り | 年 6.874% |
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.20% | 購入単価 | 108.769 | 初回コール利回り | 年 4.977% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.574% | 購入単価 | 107.215 | 初回コール利回り | 年 4.585% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.45%(債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.45% | 購入単価 | 105.026 | 初回コール利回り | 年 5.747% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年6月5日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.75% | 購入単価 | 61.609 | 利回り | 年 5.141% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 51.042 | 利回り | 年 4.513% |
|---|
| 償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.69% | 購入単価 | 94.271 | 利回り | 年 8.241% |
|---|
| 償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約24年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.125% | 購入単価 | 92.145 | 利回り | 年 6.692% |
|---|
| 償還日 | 2065年8月3日 | 年限 | 約39年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 95.893 | 利回り | 年 4.572% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年2ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 46.699 | 利回り | 年 7.423% |
|---|
| 償還日 | 2036年9月9日 | 年限 | 約10年8ヶ月 | 申込単位 | 300,000ZAR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 28.504 | 利回り | 年 27.783% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月4日 | 年限 | 約5年2ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 64.044 | 利回り | 年 26.215% |
|---|
| 償還日 | 2027年12月20日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 20,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 21.94 | 利回り | 年 18.562% |
|---|
| 償還日 | 2034年12月18日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 500,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() AUD | ヴィクトリア州財務公社 豪ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.25% | 購入単価 | 83.501 | 利回り | 年 4.538% |
|---|
| 償還日 | 2034年11月20日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
|---|
JTG証券で取り扱っている外国債券(既発債)の販売件数ランキングです。(集計期間: 2026年1月5日〜1月16日 )
| 発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 102.068 | 利回り | 年 6.874% |
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.69% | 購入単価 | 94.271 | 利回り | 年 8.241% |
|---|
| 償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約24年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.75% | 購入単価 | 61.609 | 利回り | 年 5.141% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 51.042 | 利回り | 年 4.513% |
|---|
| 償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.20% | 購入単価 | 108.769 | 初回コール利回り | 年 4.977% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.574% | 購入単価 | 107.215 | 初回コール利回り | 年 4.585% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.45%(債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.45% | 購入単価 | 105.026 | 初回コール利回り | 年 5.747% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年6月5日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.125% | 購入単価 | 92.145 | 利回り | 年 6.692% |
|---|
| 償還日 | 2065年8月3日 | 年限 | 約39年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 95.893 | 利回り | 年 4.572% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年2ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 28.504 | 利回り | 年 27.783% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月4日 | 年限 | 約5年2ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 46.699 | 利回り | 年 7.423% |
|---|
| 償還日 | 2036年9月9日 | 年限 | 約10年8ヶ月 | 申込単位 | 300,000ZAR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 64.044 | 利回り | 年 26.215% |
|---|
| 償還日 | 2027年12月20日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 20,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 21.94 | 利回り | 年 18.562% |
|---|
| 償還日 | 2034年12月18日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 500,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() AUD | ヴィクトリア州財務公社 豪ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.25% | 購入単価 | 83.501 | 利回り | 年 4.538% |
|---|
| 償還日 | 2034年11月20日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
|---|
高リスク商品のお取引における注意事項
債券は、発行体の信用度に応じて格付会社が格付を付与しています。格付会社ムーディーズではBaa格以上、同S&PではBBB格以上の債券は「投資適格債」、逆にこの格付を下回る債券は「投資不適格債券」と呼ばれており、投資不適格債券や、劣後債、AT1債は、リスクが高い商品とされています。このような高リスクの銘柄をお取引なさる際は、その内容を十分にご理解いただくとともに、ご自身の投資目的やリスク許容度に照らして適当な商品であることをご確認の上、投資をご検討ください。
米ドル/円
ユーロ/円
豪ドル/円
英ポンド/円
NZドル/円
カナダドル/円
ロシア・ルーブル/円
ブラジル・レアル/円
トルコ・リラ/円
インドネシア・ルピア/円
南アフリカ・ランド/円
メキシコ・ペソ/円
インド・ルピー/円出所:各国中央銀行
※2026/01/19 8時50分時点
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。