JTG証券で取り扱っている外国債券(既発債)の販売金額ランキングです。(集計期間: 2025年6月30日〜2025年7月11日 )
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年8.125% | 購入単価 | 103.192 | 初回コール利回り | 年 7.263% |
---|
初回コール日 | 2029年12月15日 | 年限 | 約4年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 101.081 | 利回り | 年 5.176% |
---|
償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約28年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.80% | 購入単価 | 104.068 | 初回コール利回り | 年 5.233% |
---|
初回コール日 | 2034年9月11日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.70% | 購入単価 | 91.404 | 利回り | 年 5.329% |
---|
償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約24年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.153% | 購入単価 | 93.568 | 利回り | 年 4.800% |
---|
償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.20% | 購入単価 | 100.522 | 利回り | 年 7.119% |
---|
償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 96.319 | 利回り | 年 5.819% |
---|
償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.91% | 購入単価 | 102.513 | 初回コール利回り | 年 4.479% |
---|
初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 23.277 | 利回り | 年 23.984% |
---|
償還日 | 2032年4月28日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 12.032 | 利回り | 年 10.760% |
---|
償還日 | 2046年4月5日 | 年限 | 約20年9ヶ月 | 申込単位 | 500,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 18.798 | 利回り | 年 19.416% |
---|
償還日 | 2034年12月18日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 500,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 34.996 | 利回り | 年 11.589% |
---|
償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約9年7ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.82% | 購入単価 | 104.498 | 利回り | 年 5.752% |
---|
償還日 | 2030年6月11日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
JTG証券で取り扱っている外国債券(既発債)の販売件数ランキングです。 (集計期間: 2025年6月30日〜2025年7月11日 )
発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.20% | 購入単価 | 100.522 | 利回り | 年 7.119% |
---|
償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.153% | 購入単価 | 93.568 | 利回り | 年 4.800% |
---|
償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 77.007 | 利回り | 年 9.195% |
---|
償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約22年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.75% | 購入単価 | 80.548 | 利回り | 年 5.237% |
---|
償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約22年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年8.125% | 購入単価 | 103.192 | 初回コール利回り | 年 7.263% |
---|
初回コール日 | 2029年12月15日 | 年限 | 約4年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 101.081 | 利回り | 年 5.176% |
---|
償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約28年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 96.319 | 利回り | 年 5.819% |
---|
償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.70% | 購入単価 | 91.404 | 利回り | 年 5.329% |
---|
償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約24年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.84% | 購入単価 | 102.087 | 利回り | 年 6.277% |
---|
償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約4年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.125% | 購入単価 | 80.086 | 初回コール利回り | 年 6.778% |
---|
初回コール日 | 2050年12月4日 | 年限 | 約25年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 23.277 | 利回り | 年 23.984% |
---|
償還日 | 2032年4月28日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 12.032 | 利回り | 年 10.760% |
---|
償還日 | 2046年4月5日 | 年限 | 約20年9ヶ月 | 申込単位 | 500,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 18.798 | 利回り | 年 19.416% |
---|
償還日 | 2034年12月18日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 500,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 34.996 | 利回り | 年 11.589% |
---|
償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約9年7ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.82% | 購入単価 | 104.498 | 利回り | 年 5.752% |
---|
償還日 | 2030年6月11日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
債券は、発行体の信用度に応じて格付会社が格付を付与しています。格付会社ムーディーズではBaa格以上、同S&PではBBB格以上の債券は「投資適格債」、逆にこの格付を下回る債券は「投資不適格債券」と呼ばれており、投資不適格債券や、劣後債、AT1債は、リスクが高い商品とされています。このような高リスクの銘柄をお取引なさる際は、その内容を十分にご理解いただくとともに、ご自身の投資目的やリスク許容度に照らして適当な商品であることをご確認の上、投資をご検討ください。
出所:各国中央銀行
※2025/07/14 8時50分時点
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。