| お客様と当社等 | お客様と当社等の他のお客様 | |
|---|---|---|
| 利害対立型 | お客様と当社等の利害が対立する取引 | お客様と当社等の他のお客様 との利害が対立する取引 |
| 競合取引型 | お客様と当社等が同一の対象に対して競合する取引 | お客様と当社等の他のお客様 とが競合する取引 |
| 情報利用型 | 当社がお客様との関係を通じて入手した 情報を利用して当社等が利益を得る取引 |
当社がお客様との関係を通じて 入手した情報を利用して当社等 の他のお客様が利益を得る取引 |
| 会社名 | 適用 |
|---|---|
| 株式会社日本保証 | 親会社の連結子会社 |
| パルティール債権回収株式会社 | 親会社の連結子会社 |
| Jグランド株式会社 | 親会社の連結子会社 |
| Nexus Card株式会社 | 親会社の連結子会社 |
| 合同会社パルティール | 親会社の連結子会社 |
| NLバリューキャピタル株式会社 | 親会社の連結子会社 |
| 株式会社Frontier Capital | 親会社の連結子会社 |
| MIRAI株式会社 | 親会社の連結子会社 |
| 株式会社オータス | 親会社の連結子会社 |
| プロスペクトアセットマネジメント (Prospect Asset Management, Inc.) |
親会社の連結子会社 |
| J Sync株式会社 | 親会社の連結子会社 |
| Jトラストコンサルティングインドネシア (PT.J TRUST CONSULTING INDONESIA) |
親会社の連結子会社 |
| TA資産管理株式会社 | 親会社の連結子会社 |
| JトラストアジアPTE.LTD. (J TRUST ASIA PTE. LTD.) |
親会社の連結子会社 |
| Jトラストインベストメンツインドネシア (PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA) |
親会社の連結子会社 |
| Jトラスト銀行インドネシア (PT Bank J Trust Indonesia, Tbk.) |
親会社の連結子会社 |
| JT貯蓄銀行株式会社 | 親会社の連結子会社 |
| Jトラストロイヤル銀行 (J Trust Royal Bank Plc.) |
親会社の連結子会社 |
(2023年11月30日時点)