| ティッカー | 名称 | 取引単位 | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | INGR | イングラード | 1 | ![]() |
| 32 | PIKK | PIKグループ | 1 | ![]() |
| 33 | ROSB | ロスバンク | 10 | ![]() |
| 34 | SBER | ズベルバンク | 10 | ![]() |
| 35 | SBERP | ズベルバンクP | 10 | ![]() |
| 36 | VTBR | VTB(外貿銀行) | 10,000 | ![]() |
| ティッカー | 名称 | 取引単位 | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | AFKS | システマ | 100 | ![]() |
| 38 | MGTS | モスクワ・シティ・テレフォン | 1 | ![]() |
| 39 | MGTSP | モスクワ・シティ・テレフォンP | 1 | ![]() |
| 40 | MTSS | モバイル・テレシステムズ | 10 | ![]() |
| 41 | RTKM | ロステレコム | 10 | ![]() |
| 42 | RTKMP | ロステレコムP | 10 | ![]() |
下記、インデックス上場投信およびロシア債券のお買付を停止し、売却のみのお取扱いとさせていただきます。
あらかじめご了承ください。
ロシア株の取引手数料について
ロシア株へのご投資には所定の手数料(最大で約定代金の1.760%<最低手数料 = 1,047ルーブル>)が必要です。
外国株式取引におけるリスクについて
外国株式取引の注意事項