WEALTH FX スワップポイントカレンダー
日々のスワップポイントの実績を確認できます。
WEALTH FXは、FX建玉を保有することで、米ドル/日本円の金利差で生まれるスワップポイント収益を狙って取引されることを目的とした商品です。
為替や市場金利の変動に影響されるため、スワップポイントは付与されるだけでなく支払する場合もあります。
通貨ペア:USD/JPY(1万ドルあたり)
| 日付 | 買(円) | 売(円) | 付与日数 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月01日 (水) | 273 | -399 | 3 |
| 2026年07月02日 (木) | 91 | -133 | 1 |
| 2026年07月03日 (金) | 89 | -131 | 1 |
| 2026年07月04日 (土) | - | - | - |
| 2026年07月05日 (日) | - | - | - |
| 2026年07月06日 (月) | 90 | -132 | 1 |
| 2026年07月07日 (火) | 91 | -133 | 1 |
| 2026年07月08日 (水) | 273 | -399 | 3 |
| 2026年07月09日 (木) | 90 | -132 | 1 |
| 2026年07月10日 (金) | 89 | -130 | 1 |
| 2026年07月11日 (土) | - | - | - |
| 2026年07月12日 (日) | - | - | - |
| 2026年07月13日 (月) | 1 | ||
| 2026年07月14日 (火) | 1 | ||
| 2026年07月15日 (水) | 4 | ||
| 2026年07月16日 (木) | 1 | ||
| 2026年07月17日 (金) | 0 | ||
| 2026年07月18日 (土) | - | - | - |
| 2026年07月19日 (日) | - | - | - |
| 2026年07月20日 (月) | 1 | ||
| 2026年07月21日 (火) | 1 | ||
| 2026年07月22日 (水) | 3 | ||
| 2026年07月23日 (木) | 1 | ||
| 2026年07月24日 (金) | 1 | ||
| 2026年07月25日 (土) | - | - | - |
| 2026年07月26日 (日) | - | - | - |
| 2026年07月27日 (月) | 1 | ||
| 2026年07月28日 (火) | 1 | ||
| 2026年07月29日 (水) | 3 | ||
| 2026年07月30日 (木) | 1 | ||
| 2026年07月31日 (金) | 1 |

