WEALTH FX スワップポイントカレンダー
日々のスワップポイントの実績を確認できます。
WEALTH FXは、FX建玉を保有することで、米ドル/日本円の金利差で生まれるスワップポイント収益を狙って取引されることを目的とした商品です。
為替や市場金利の変動に影響されるため、スワップポイントは付与されるだけでなく支払する場合もあります。
通貨ペア:USD/JPY(1万ドルあたり)
| 日付 | 買(円) | 売(円) | 付与日数 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月01日 (月) | 91 | -139 | 1 |
| 2026年06月02日 (火) | 91 | -139 | 1 |
| 2026年06月03日 (水) | 273 | -414 | 3 |
| 2026年06月04日 (木) | 91 | -139 | 1 |
| 2026年06月05日 (金) | 91 | -138 | 1 |
| 2026年06月06日 (土) | - | - | - |
| 2026年06月07日 (日) | - | - | - |
| 2026年06月08日 (月) | 91 | -138 | 1 |
| 2026年06月09日 (火) | 91 | -138 | 1 |
| 2026年06月10日 (水) | 275 | -417 | 3 |
| 2026年06月11日 (木) | 91 | -139 | 1 |
| 2026年06月12日 (金) | 92 | -140 | 1 |
| 2026年06月13日 (土) | - | - | - |
| 2026年06月14日 (日) | - | - | - |
| 2026年06月15日 (月) | 91 | -139 | 1 |
| 2026年06月16日 (火) | 344 | -524 | 4 |
| 2026年06月17日 (水) | 0 | 0 | 0 |
| 2026年06月18日 (木) | 84 | -129 | 1 |
| 2026年06月19日 (金) | 90 | -132 | 1 |
| 2026年06月20日 (土) | - | - | - |
| 2026年06月21日 (日) | - | - | - |
| 2026年06月22日 (月) | 1 | ||
| 2026年06月23日 (火) | 1 | ||
| 2026年06月24日 (水) | 3 | ||
| 2026年06月25日 (木) | 1 | ||
| 2026年06月26日 (金) | 1 | ||
| 2026年06月27日 (土) | - | - | - |
| 2026年06月28日 (日) | - | - | - |
| 2026年06月29日 (月) | 1 | ||
| 2026年06月30日 (火) | 1 |

