WEALTH FX スワップポイントカレンダー
日々のスワップポイントの実績を確認できます。
WEALTH FXは、FX建玉を保有することで、米ドル/日本円の金利差で生まれるスワップポイント収益を狙って取引されることを目的とした商品です。
為替や市場金利の変動に影響されるため、スワップポイントは付与されるだけでなく支払する場合もあります。
通貨ペア:USD/JPY(1万ドルあたり)
| 日付 | 買(円) | 売(円) | 付与日数 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月01日 (木) | 86 | -123 | 1 |
| 2026年10月02日 (金) | 86 | -123 | 1 |
| 2026年10月03日 (土) | - | - | - |
| 2026年10月04日 (日) | - | - | - |
| 2026年10月05日 (月) | 1 | ||
| 2026年10月06日 (火) | 1 | ||
| 2026年10月07日 (水) | 4 | ||
| 2026年10月08日 (木) | 1 | ||
| 2026年10月09日 (金) | 0 | ||
| 2026年10月10日 (土) | - | - | - |
| 2026年10月11日 (日) | - | - | - |
| 2026年10月12日 (月) | 1 | ||
| 2026年10月13日 (火) | 1 | ||
| 2026年10月14日 (水) | 3 | ||
| 2026年10月15日 (木) | 1 | ||
| 2026年10月16日 (金) | 1 | ||
| 2026年10月17日 (土) | - | - | - |
| 2026年10月18日 (日) | - | - | - |
| 2026年10月19日 (月) | 1 | ||
| 2026年10月20日 (火) | 1 | ||
| 2026年10月21日 (水) | 3 | ||
| 2026年10月22日 (木) | 1 | ||
| 2026年10月23日 (金) | 1 | ||
| 2026年10月24日 (土) | - | - | - |
| 2026年10月25日 (日) | - | - | - |
| 2026年10月26日 (月) | 1 | ||
| 2026年10月27日 (火) | 1 | ||
| 2026年10月28日 (水) | 3 | ||
| 2026年10月29日 (木) | 2 | ||
| 2026年10月30日 (金) | 1 |

