取扱銘柄は、当社の取扱可能な市場に上場される銘柄より、時価総額、流動性、業種、業績、株価水準及び知名度などに照らし総合的に判断し、当社が選定しています。
※ 取扱銘柄は、当該銘柄の取引の推奨または勧誘を目的としたものではありません。
※ 取扱銘柄は、当社の判断で適宜変更になる場合があります。
| 銘柄名 | 業種 |
|---|---|
| アストラ・インターナショナル [HP] | 自動車製造 |
| バンク・セントラル・アジア [HP] | 金融 |
| バンク・マンディリ [HP] | 金融 |
| ブミ・リソーシズ [HP] | 石炭採掘 |
| インドフード・サクセス・マクムール [HP] | 食品製造 |
| インド・セメント・トゥンガル・ブラカルサ [HP] | セメント製造 |
| ペルサハーン・ガス・ネガラ [HP] | 天然ガス生産 |
| テレコムニカシ・インドネシア [HP] | 通信 |
| ユナイテッド・トラクターズ [HP] | 建築機械販売 |
| ユニリーバ・インドネシア [HP] | 一般消費財製造 |
| 区分 | 取引時間 |
|---|---|
| プレ・オープニングセッション | 10:45〜11:00(現地時間8:45〜9:00) |
前場
|
11:00〜13:30(現地時間9:00〜11:30) |
| 後場 | 15:30〜16:50(現地時間13:30〜14:50) |
プレ・クロージングセッション |
16:50〜17:00(現地時間14:50〜15:00) |
| 約定金額 | 手数料 (税込) |
|---|---|
| 100万円以下 | 約定金額の 0.880% (最低手数料 1,650円) |
| 100万円超〜300万円以下 | 約定金額の 0.770% + 1,100円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 約定金額の 0.660% + 4,400円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 約定金額の 0.550% + 9,900円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 約定金額の 0.440% + 20,900円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 約定金額の 0.385% + 37,400円 |
| 5,000万円超 | 約定金額の 0.330% + 64,900円 |
| 現地手数料 | 約定金額の 0.5% (最低手数料:25SGD)[注1] |
|---|---|
| 付加価値税 | 約定金額の 0.0055% |
| 取引所税 | 約定金額の 0.0333% |
| 売却時売上税 | 約定金額の 0.10% |
| 保証料 | 約定金額の 0.01% |
| その他 | 単位未満株の売買は22,000IDRが追加チャージされます。 |
| 円 ⇔ インドネシア・ルピア | 100インドネシア・ルピアあたり一律±0.02円 |
|---|
外国株式取引におけるリスクについて
外国株式取引の注意事項