ジェトロ | http://www.jetro.go.jp/indexj.html |
---|---|
ロシアNIS貿易会 | http://www.rotobo.or.jp/ |
日露貿易投資促進機構 | http://www.jp-ru.org/ |
環日本海経済研究所 | http://www.erina.or.jp/ |
外務省 | http://www.mofa.go.jp/mofaj/ |
経済産業省 | http://www.meti.go.jp/ |
在日ロシア連邦大使館 | https://tokyo.mid.ru/web/tokyo-ja |
ロシア大統領府 | http://www.kremlin.ru/ | ロシア語 |
---|---|---|
http://eng.kremlin.ru/ | 英語 | |
ロシア政府 | http://government.ru/# | ロシア語 |
http://government.ru/eng/# | 英語 | |
ロシア首相 | http://premier.gov.ru/ | ロシア語 |
http://premier.gov.ru/eng/ | 英語 | |
ロシア上院 | http://www.council.gov.ru | ロシア語 |
http://www.council.gov.ru/en/about | 英語 | |
ロシア下院 | http://www.duma.gov.ru | ロシア語 |
ロシア財務省 | http://www.minfin.ru/ | ロシア語 |
http://old.minfin.ru/en/ | 英語 | |
ロシア経済発展省 | http://www.economy.gov.ru | ロシア語 |
ロシア外務省 | http://www.mid.ru | ロシア語 |
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/main_eng | 英語 | |
ロシア経済発展省観光局 | http://www.russiatourism.ru/ | ロシア語 |
ロシア中央銀行 | http://www.cbr.ru/ | ロシア語 |
http://www.cbr.ru/eng/daily.aspx | 英語 | |
ロシア国家統計局 | http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ | ロシア語 |
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite.eng/ | 英語 | |
ロシア連邦商工会議所 | http://www.tpprf.ru/ | ロシア語 |
http://www.tpprf.ru/en/ | 英語 | |
ロシア関税局 | http://www.customs.ru/ | ロシア語 |
http://eng.customs.ru/ | 英語 | |
連邦反独占局 | http://www.fas.gov.ru/ | ロシア語 |
http://en.fas.gov.ru/ | 英語 | |
連邦金融市場局 | http://www.fcsm.ru/ | ロシア語 |
MICEX | http://www.micex.ru/ | ロシア語 |
http://www.micex.com/ | 英語 |
ロシア株の取引手数料について
ロシア株へのご投資には所定の手数料(最大で約定代金の1.760%<最低手数料 = 1,047ルーブル>)が必要です。
外国株式取引におけるリスクについて
外国株式取引の注意事項