前日終値: 2022/2/25 時点(データ出所:MICEX)
名称 | 前日終値 (ルーブル) |
前日比 (ルーブル) |
前日比 (%) |
チャート |
---|---|---|---|---|
MOEX ロシア指数(R) | 2,470.48 | 412.36 | 20.04 | |
MOEX 10指数(R) | 3,980.20 | 566.91 | 16.61 |
ティッカー | 名称 | 前日終値 (ルーブル) |
前日比 (ルーブル) |
前日比 (%) |
チャート | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
AFKS | システマ | 12.4520 | 1.5710 | 14.44 | 通信・IT | |
AFLT | アエロフロート・ロシア航空 | 36.8000 | 3.4000 | 10.18 | 運輸 | |
AKRN | アクロン | 14,052.0000 | 1,198.0000 | 9.32 | 化学 | |
APTK | 薬局チェーン36.6 | 11.9340 | 2.2340 | 23.03 | 消費・小売 | |
BLNG | ベロン | 8.6650 | 1.5800 | 22.30 | 金属・鉱業 | |
CHMF | セヴェルスタリ | 1,410.0000 | 225.8000 | 19.07 | 金属・鉱業 | |
DVEC | 極東電力 | 0.7380 | 0.0990 | 15.49 | 電力 | |
FEES | 連邦送電会社 | 0.0910 | 0.0110 | 13.75 | 電力 | |
GAZP | ガスプロム | 238.0000 | 48.9000 | 25.86 | 石油・ガス | |
GMKN | ノリリスク・ニッケル | 20,000.0000 | 2,384.0000 | 13.53 | 金属・鉱業 | |
HYDR | 水力卸売電力 | 0.7000 | 0.0600 | 9.38 | 電力 | |
IRAO | インター統一電力 | 2.8500 | 1.1575 | 68.39 | 電力 | |
IRGZ | イルクーツクエネルゴ | 14.0200 | 0.0000 | 0.00 | 電力 | |
IRKT | イルクート | 16.0000 | 1.1400 | 7.67 | 製造業 | |
KMAZ | カマズ | 81.5000 | 8.6000 | 11.80 | 製造業 | |
KROT | Red October | 285.0000 | 42.0000 | 17.28 | 消費・小売 | |
LKOH | ルクオイル | 5,153.5000 | 1,153.5000 | 28.84 | 石油・ガス | |
LSNG | ロッセティ・レンエネルゴ | 6.4100 | 1.2100 | 23.27 | 電力 | |
MAGN | マグニトゴルスク製鉄 | 48.3500 | 4.4500 | 10.14 | 金属・鉱業 | |
MFGS | スラヴネフチ・メギオンネフチェガス | 349.5000 | 79.5000 | 29.44 | 石油・ガス | |
MGNT | マグニト | 3,100.0000 | 158.0000 | 5.37 | 消費・小売 | |
MGTS | モスクワ・シティ・テレフォン | 1,680.0000 | 220.0000 | 15.07 | 通信・IT | |
MGTSP | モスクワ・シティ・テレフォンP | 832.0000 | 218.0000 | 35.50 | 通信・IT | |
RSTI | ロセッティ | 0.6800 | 0.1584 | 30.37 | 電力 | |
RSTIP | ロセッティP | 1.4840 | 0.4310 | 40.93 | 電力 | |
MSNG | モスエネルゴ | 1.7070 | 0.2550 | 17.56 | 電力 | |
MSRS | 統一モスクワ電力網 | 0.8115 | 0.1130 | 16.18 | 電力 | |
MSNG | エネル・ロシア | 1.7070 | 0.2550 | 17.56 | 電力 | |
MTLR | メチェル | 83.3000 | 15.3000 | 22.50 | 金属・鉱業 | |
MTSS | モバイル・テレシステムズ | 235.0000 | 38.6500 | 19.68 | 通信・IT | |
MVID | エムビデオ | 264.4000 | 35.5000 | 15.51 | 消費・小売 | |
NKNC | ニジネカムスク石油化学 | 91.9000 | 10.5000 | 12.90 | 化学 | |
NKNCP | ニジネカムスク石油化学P | 74.2000 | 12.8800 | 21.00 | 化学 | |
NLMK | ノヴォリペツク製鉄 | 187.5000 | 19.2000 | 11.41 | 金属・鉱業 | |
NMTP | ノヴォロシースク商業港 | 4.1350 | 0.3450 | 9.10 | 運輸 | |
NVTK | ノヴァテク | 1,269.0000 | 251.2000 | 24.68 | 石油・ガス | |
INGR | イングラード | 1,492.0000 | 8.0000 | 0.54 | 金融・不動産 | |
OGKB | 第2卸売電力 | 0.3851 | 0.0785 | 25.60 | 電力 | |
UPRO | ユニプロ | 1.6490 | 0.0600 | 3.78 | 電力 | |
PIKK | PIKグループ | 502.0000 | -7.2000 | -1.41 | 金融・不動産 | |
PLZL | ポリュス・ゴールド | 11,124.0000 | 2,224.0000 | 24.99 | 金属・鉱業 | |
RASP | ラスパドスカヤ石炭 | 320.0000 | 53.7000 | 20.17 | 金属・鉱業 | |
RBCM | RBC | 2.9160 | 0.2160 | 8.00 | サービス | |
ROSB | ロスバンク | 68.6000 | 10.8000 | 18.69 | 金融・不動産 | |
ROSN | ロスネフチ | 308.0000 | 41.7500 | 15.68 | 石油・ガス | |
RTKM | ロステレコム | 71.0000 | 7.7000 | 12.16 | 通信・IT | |
RTKMP | ロステレコムP | 58.7000 | 6.9500 | 13.43 | 通信・IT | |
SBER | ズベルバンク | 130.5000 | 18.0000 | 16.00 | 金融・不動産 | |
SBERP | ズベルバンクP | 131.4500 | 23.4500 | 21.71 | 金融・不動産 | |
SIBN | ガスプロム・ネフチ | 400.4500 | 50.4500 | 14.41 | 石油・ガス | |
SNGS | スルグトネフチェガス | 22.2950 | 2.7700 | 14.19 | 石油・ガス | |
SNGSP | スルグトネフチェガスP | 31.7000 | 4.0350 | 14.59 | 石油・ガス | |
SVAV | ソレース | 195.5000 | 5.0000 | 2.62 | 製造業 | |
TATN | タトネフチ | 374.9000 | 72.4000 | 23.93 | 石油・ガス | |
TATNP | タトネフチP | 332.0000 | 95.0000 | 40.08 | 石油・ガス | |
TGKA | 第1地域電力 | 0.0074 | 0.0010 | 15.10 | 電力 | |
TGKB | 第2地域電力 | 0.0031 | 0.0005 | 21.37 | 電力 | |
TGKD | 第4地域電力 | 0.0108 | 0.0023 | 27.17 | 電力 | |
TGKN | 第14地域電力 | 0.0024 | 0.0003 | 12.98 | 電力 | |
UTAR | UTエアー航空 | 6.8400 | 0.3200 | 4.91 | 運輸 | |
TRMK | TMK | 60.5400 | 8.5800 | 16.51 | 金属・鉱業 | |
TRNFP | トランスネフチP | 150,000.0000 | 55,650.0000 | 58.98 | 石油・ガス | |
VSMO | VSMPOアヴィスマ | 44,000.0000 | 5,700.0000 | 14.88 | 金属・鉱業 | |
VTBR | VTB(外貿銀行) | 0.0197 | 0.0000 | 0.15 | 金融・不動産 |
ロシア株の取引手数料について
ロシア株へのご投資には所定の手数料(最大で約定代金の1.760%<最低手数料 = 1,047ルーブル>)が必要です。
外国株式取引におけるリスクについて
外国株式取引の注意事項