ファンド名、愛称など | |
---|---|
投資対象 | |
新NISA対象 |
|
カテゴリ |
|
委託会社 |
※アルファベット順、五十音順 |
基準価額 運用管理費用(信託報酬) 購入時手数料 ※いずれか一つをご選択ください |
基準価額
運用管理費用(信託報酬)
購入時手数料
|
検索結果:185件見つかりました。
検索キーワード |
---|
銘柄名をクリックすると、詳細画面をご覧頂けます。
ファンド名 <委託会社> 運用管理費用(信託報酬) | 投資対象 <地域> | 基準価額 (前日比) | 購入時 手数料 (※1) | 月次レポート 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISA成長 日経225ノーロードオープン <アセットマネジメントOne>0.55% | 国内株式 日本 | 29,226 円 (+153 円) 24/12/10 | 0.00% | |
投信積立 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) <ドイチェ・アセット・マネジメント>1.584% | 内外債券 グローバル(日本を含む) | 6,575 円 (-8 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) <ドイチェ・アセット・マネジメント>1.584% | 内外債券 グローバル(日本を含む) | 10,854 円 (+107 円) 24/12/10 | 3.30% | |
NISA成長 イーストスプリング・インドネシア株式オープン <イーストスプリング・インベストメンツ>1.838% | 海外株式 アジア | 10,074 円 (+158 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 イーストスプリング・インド株式オープン <イーストスプリング・インベストメンツ>1.9497% | 海外株式 アジア | 30,106 円 (+204 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 愛称:世界のベスト <インベスコ・アセット・マネジメント>1.903% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 11,933 円 (+29 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 愛称:世界のベスト <インベスコ・アセット・マネジメント>1.903% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 12,870 円 (+172 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース 隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 <アライアンス・バーンスタイン>1.727% | 海外株式 北米 | 12,624 円 (+56 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 愛称:世界のベスト <インベスコ・アセット・マネジメント>1.903% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 13,786 円 (+30 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 愛称:世界のベスト <インベスコ・アセット・マネジメント>1.903% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 9,496 円 (+126 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 愛称:世界のベスト <インベスコ・アセット・マネジメント>1.903% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 14,659 円 (+31 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 愛称:世界のベスト <インベスコ・アセット・マネジメント>1.903% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 22,376 円 (+300 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG) <アセットマネジメントOne>1.848% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 19,298 円 (+20 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし)愛称:未来の世界 <アセットマネジメントOne>1.65% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 46,008 円 (+161 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (限定為替ヘッジ)愛称:未来の世界 <アセットマネジメントOne>1.65% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 25,420 円 (-178 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) <三菱UFJアセットマネジメント>0.09372% | 海外株式 北米 | 33,182 円 (+172 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) <三菱UFJアセットマネジメント>0.05775% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 27,104 円 (+198 円) 24/12/10 | 0.00% | |
投信積立 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) <フィデリティ投信>1.738% | 海外債券 北米 | 3,580 円 (+38 円) 24/12/10 | 2.75% | |
投信積立 NISA成長 フィデリティ・日本成長株・ファンド <フィデリティ投信>1.683% | 国内株式 日本 | 38,497 円 (+131 円) 24/12/10 | 2.75% | |
投信積立 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) <大和アセットマネジメント>1.672% | REIT 北米 | 2,591 円 (+26 円) 24/12/10 | 2.20% | |
グローバルCoCo債ファンド (為替ヘッジなし・毎月分配型) <日興アセットマネジメント>1.785% | その他 グローバル(日本を含む) | 10,690 円 (+111 円) 24/12/10 | 3.30% | |
グローバルCoCo債ファンド (為替ヘッジあり・毎月分配型) <日興アセットマネジメント>1.785% | その他 グローバル(日本を含む) | 7,543 円 (+3 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型) <T&Dアセットマネジメント>1.1495% | 国内株式 日本 | 10,501 円 (+5 円) 24/12/10 | 2.20% | |
投信積立 Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型) <T&Dアセットマネジメント>1.1495% | 国内株式 日本 | 10,042 円 (+5 円) 24/12/10 | 2.20% | |
ネット取引専用 SBI 日本株3.8ベアU <SBIアセットマネジメント>0.913% | ブル・ベア 日本 | 775 円 (-16 円) 24/12/10 | 1.10% | |
One 日本株ダブル・ブルファンド2 <アセットマネジメントOne>0.935% | ブル・ベア 日本 | 18,779 円 (+191 円) 24/12/10 | 2.20% | |
One 日本株ダブル・ベアファンド2 <アセットマネジメントOne>0.935% | ブル・ベア 日本 | 3,355 円 (-35 円) 24/12/10 | 2.20% | |
投信積立 NISA成長 グローバル・メタバース株式ファンド <日興アセットマネジメント>1.7985% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 18,147 円 (-242 円) 24/12/10 | 3.30% | |
楽天日本株トリプル・ベアV <楽天投信投資顧問>1.023% | ブル・ベア 日本 | 1,070 円 (-16 円) 24/12/10 | 2.20% | |
NISA成長 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 愛称:泰平航路 <三井住友DSアセットマネジメント>1.089% | 海外債券 北米 | 9,289 円 (-19 円) 24/12/10 | 3.30% | |
NISA成長 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 愛称:泰平航路 <三井住友DSアセットマネジメント>1.089% | 海外債券 北米 | 18,184 円 (+159 円) 24/12/10 | 3.30% | |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 愛称:泰平航路 <三井住友DSアセットマネジメント>1.089% | 海外債券 北米 | 6,214 円 (-14 円) 24/12/10 | 3.30% | |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 愛称:泰平航路 <三井住友DSアセットマネジメント>1.089% | 海外債券 北米 | 8,308 円 (+72 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 グローバル水素株式ファンド (愛称:H2) <日興アセットマネジメント>1.6885% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 12,094 円 (+89 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) <SOMPOアセットマネジメント>1.848% | 海外株式 欧州 | 8,876 円 (-16 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 スイス・グローバル・リーダー・ファンド <SOMPOアセットマネジメント>1.848% | 海外株式 欧州 | 10,145 円 (+86 円) 24/12/10 | 3.30% | |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ゼロ・コンタクト 予想分配金提示型) <日興アセットマネジメント>1.7985% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 9,392 円 (-157 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 まるごとひふみ100 <レオス・キャピタルワークス>1.3376% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 13,256 円 (+27 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 まるごとひふみ50 <レオス・キャピタルワークス>0.9438% | その他 グローバル(日本を含む) | 10,739 円 (+39 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 まるごとひふみ15 <レオス・キャピタルワークス>0.66264% | その他 グローバル(日本を含む) | 9,187 円 (+43 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 ひふみワールド+ <レオス・キャピタルワークス>1.628% | 海外株式 グローバル(日本を除く) | 22,799 円 (+121 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 愛称:楽天・VT <楽天投信投資顧問>0.191% | その他 グローバル(日本を含む) | 25,989 円 (+235 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 楽天・全米株式インデックス・ファンド 愛称:楽天・VTI <楽天投信投資顧問>0.162% | その他 北米 | 33,829 円 (+162 円) 24/12/10 | 0.00% | |
NASDAQ100 3倍ブル <大和アセットマネジメント>1.52375% | ブル・ベア 北米 | 21,781 円 (-536 円) 24/12/10 | 2.20% | |
NASDAQ100 3倍ベア <大和アセットマネジメント>1.52375% | ブル・ベア 北米 | 755 円 (0 円) 24/12/10 | 2.20% | |
NISA成長 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド (愛称:ゼロ・コンタクト) <日興アセットマネジメント>1.7985% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 12,050 円 (-205 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C 為替ヘッジあり <フィデリティ投信>1.463% | REIT 北米 | 16,930 円 (+33 円) 24/12/10 | 2.75% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D 為替ヘッジなし <フィデリティ投信>1.463% | REIT 北米 | 34,372 円 (+456 円) 24/12/10 | 2.75% | |
NISA成長 中国人民元ソブリンオープン (愛称:夢元[むげん]) <SBI岡三アセットマネジメント>1.254% | その他 アジア | 13,781 円 (+187 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 日本株式・Jリートバランスファンド <SBI岡三アセットマネジメント>0.209% | その他 日本 | 17,355 円 (+17 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引はノーロード ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド <SBIアセットマネジメント>0.11% | 国内株式 日本 | 25,239 円 (-91 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード NISA成長 明治安田日本債券ファンド (愛称:ホワイトウィング) <明治安田アセットマネジメント>0.605% | 国内債券 日本 | 10,388 円 (-13 円) 24/12/10 | 0.55% | |
NISA成長 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド (愛称:THE 5G) <三井住友トラスト・アセットマネジメント>1.848% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 27,542 円 (-223 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISA成長 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド <ニッセイアセットマネジメント>0.154% | 海外債券 グローバル(日本を除く) | 14,487 円 (+148 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISA成長 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド <ニッセイアセットマネジメント>0.275% | REIT 日本 | 18,182 円 (-59 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISA成長 <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド <ニッセイアセットマネジメント>0.132% | 国内債券 日本 | 9,646 円 (-12 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISA成長 <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド <ニッセイアセットマネジメント>0.297% | REIT グローバル(日本を除く) | 26,478 円 (+314 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド <ニッセイアセットマネジメント>0.1859% | 海外株式 エマージング | 15,168 円 (+303 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) <ニッセイアセットマネジメント>0.1749% | その他 グローバル(日本を含む) | 16,575 円 (+73 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISA成長 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) <ニッセイアセットマネジメント>0.1749% | その他 グローバル(日本を含む) | 16,357 円 (+113 円) 24/12/10 | 0.00% | |
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ <イーストスプリング・インベストメンツ>1.98% | 海外株式 エマージング | 15,335 円 (+320 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード NISA成長 ノーロード明治安田社債アクティブ <特化型> <明治安田アセットマネジメント>0.2475% | 国内債券 日本 | 10,259 円 (-10 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型) 愛称:プラチナラップ(安定型) <ドイチェ・アセット・マネジメント>0.638% | その他 グローバル(日本を含む) | 10,813 円 (-6 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) 愛称:プラチナラップ(成長型) <ドイチェ・アセット・マネジメント>0.913% | その他 グローバル(日本を含む) | 16,426 円 (+12 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 SBI 日本株4.3ブル <SBIアセットマネジメント>0.968% | ブル・ベア 日本 | 17,123 円 (+367 円) 24/12/10 | 1.10% | |
ネット取引はノーロード NISA成長 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド <三井住友DSアセットマネジメント>1.98% | 海外株式 アジア | 10,690 円 (+414 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし) <ニッセイアセットマネジメント>1.8925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 13,139 円 (-76 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 愛称:AI革命(年2・為替ヘッジあり) <ニッセイアセットマネジメント>1.8925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 11,698 円 (-156 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード NISA成長 ひとくふう先進国リートファンド <三井住友DSアセットマネジメント>0.33% | REIT グローバル(日本を含まず) | 18,699 円 (+272 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 ひふみプラス <レオス・キャピタルワークス>1.078% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 59,337 円 (-10 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド <三井住友DSアセットマネジメント>0.231% | その他 グローバル(日本を含む) | 16,300 円 (+113 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 愛称:マイパッケージ <三井住友DSアセットマネジメント>0.242% | その他 グローバル(日本を含む) | 18,489 円 (+28 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 愛称:マイパッケージ <三井住友DSアセットマネジメント>0.253% | その他 グローバル(日本を含む) | 23,283 円 (+56 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 愛称:マイパッケージ <三井住友DSアセットマネジメント>0.264% | その他 グローバル(日本を含む) | 28,447 円 (+95 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) <三井住友DSアセットマネジメント>0.462% | その他 グローバル(日本を含む) | 23,373 円 (+74 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) <三井住友DSアセットマネジメント>0.462% | その他 グローバル(日本を含む) | 25,301 円 (+95 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド <三井住友DSアセットマネジメント>0.176% | 国内株式 日本 | 47,790 円 (+116 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド <三井住友DSアセットマネジメント>0.275% | 海外株式 グローバル(日本を除く) | 58,347 円 (+449 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド <三井住友DSアセットマネジメント>0.374% | 海外株式 エマージング | 20,270 円 (+439 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド <ニッセイアセットマネジメント>0.143% | 国内株式 日本 | 25,266 円 (+133 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド <ニッセイアセットマネジメント>0.143% | 国内株式 日本 | 20,675 円 (+51 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド <ニッセイアセットマネジメント>0.2145% | 国内株式 日本 | 23,074 円 (+52 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド <ニッセイアセットマネジメント>0.09889% | 海外株式 グローバル(日本を除く) | 43,835 円 (+267 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) <ニッセイアセットマネジメント>0.154% | その他 グローバル(日本を含む) | 18,560 円 (+82 円) 24/12/10 | 0.00% | |
NISA成長 グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) <日興アセットマネジメント>1.925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 10,465 円 (-176 円) 24/12/10 | 3.30% | |
NISA成長 グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) <日興アセットマネジメント>1.925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 16,208 円 (-447 円) 24/12/10 | 3.30% | |
NISA成長 グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) <日興アセットマネジメント>1.925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 7,557 円 (-209 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) <ニッセイアセットマネジメント>1.727% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 1,693 円 (+14 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード NISA成長 EXE-i 全世界REITファンド <SBIアセットマネジメント>0.2170% | REIT グローバル | 20,632 円 (+291 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) <フィデリティ投信>1.54% | REIT 北米 | 6,679 円 (+13 円) 24/12/10 | 2.75% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) <フィデリティ投信>1.54% | REIT 北米 | 3,339 円 (+44 円) 24/12/10 | 2.75% | |
ワールド・リート・セレクション(アジア) <SBI岡三アセットマネジメント>1.65% | REIT アジア | 4,204 円 (+36 円) 24/12/10 | 3.30% | |
NISA成長 ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) <SBI岡三アセットマネジメント>1.65% | REIT アジア | 20,704 円 (+175 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 <SBI岡三アセットマネジメント>1.65% | REIT 北米 | 2,518 円 (+28 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻 <SBI岡三アセットマネジメント>1.65% | REIT 北米 | 2,346 円 (+1 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 <楽天投信投資顧問>1.54% | REIT 北米 | 1,665 円 (+22 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 <楽天投信投資顧問>1.54% | REIT 北米 | 3,895 円 (+112 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引はノーロード NISA成長 SMT J-REITインデックス・オープン <三井住友トラスト・アセットマネジメント>0.44% | REIT 日本 | 18,136 円 (-60 円) 24/12/10 | 1.10% | |
投信積立 アジア好利回りリート・ファンド <三井住友DSアセットマネジメント>1.833% | REIT アジア・オセアニア | 6,231 円 (+59 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん) <三井住友DSアセットマネジメント>1.749% | REIT グローバル | 3,501 円 (+26 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) <三菱UFJアセットマネジメント>1.705% | REIT グローバル | 1,859 円 (+6 円) 24/12/10 | 2.75% | |
ネット取引専用 ノーロード 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース (愛称:トリプルストラテジー) <SOMPOアセットマネジメント>1.938% | REIT グローバル | 2,109 円 (+29 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) <SOMPOアセットマネジメント>1.5895% | REIT グローバル | 11,256 円 (+110 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) <日興アセットマネジメント>1.65% | REIT グローバル | 2,293 円 (+22 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引はノーロード JPM・BRICS5・ファンド (愛称:ブリックス・ファイブ) <JPモルガン・アセット・マネジメント>2.09% | 海外株式 エマージング | 32,298 円 (+659 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード NISA成長 JPMグローバル医療関連株式ファンド <JPモルガン・アセット・マネジメント>1.85% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 9,791 円 (+18 円) 24/12/10 | 3.30% | |
インドネシア株式ファンド <ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント>1.87% | 海外株式 アジア・エマージング | 14,220 円 (+273 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード NISA成長 EXE-i 全世界中小型株式ファンド <SBIアセットマネジメント>0.256% | 内外株式 グローバル | 34,013 円 (+288 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード NISA成長 EXE-i 新興国株式ファンド <SBIアセットマネジメント>0.1761% | 海外株式 エマージング | 21,550 円 (+733 円) 24/12/10 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード NISA成長 EXE-i 先進国株式ファンド <SBIアセットマネジメント>0.299% | 海外株式 グローバル(日本を除く) | 46,224 円 (+344 円) 24/12/10 | 0.00% | |
投信積立 NISA成長 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース (為替ヘッジあり) <アライアンス・バーンスタイン>1.727% | 海外株式 北米 | 41,890 円 (-279 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース (為替ヘッジなし) <アライアンス・バーンスタイン>1.727% | 海外株式 北米 | 76,887 円 (+348 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース 毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 <アライアンス・バーンスタイン>1.727% | 海外株式 北米 | 10,863 円 (-70 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース 毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 <アライアンス・バーンスタイン>1.727% | 海外株式 北米 | 12,076 円 (+54 円) 24/12/10 | 3.30% | |
NISA成長 イーストスプリング・フィリピン株式オープン <イーストスプリング・インベストメンツ>1.775% | 海外株式 アジア | 9,544 円 (-33 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド <ドイチェ・アセット・マネジメント>2.068% | 海外株式 欧州 | 4,181 円 (+70 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:AI革命 <ニッセイアセットマネジメント>1.8925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 28,480 円 (-381 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:AI革命 <ニッセイアセットマネジメント>1.8925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 46,542 円 (-268 円) 24/12/10 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード NISA成長 マニュライフ・米国銀行株式ファンド (愛称:アメリカン・バンク) <マニュライフ・インベストメント・マネジメント>1.87% | 海外株式 北米 | 12,885 円 (-23 円) 24/12/10 | 3.30% | |
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) <マニュライフ・インベストメント・マネジメント>1.4795% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 10,637 円 (-346 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) <SBI岡三アセットマネジメント>1.76% | 海外株式 アジア・オセアニア | 17,881 円 (+302 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) <SBI岡三アセットマネジメント>1.76% | 海外株式 アジア・オセアニア | 1,740 円 (+24 円) 24/12/10 | 3.30% | |
NISA成長 米国連続増配成長株オープン (愛称:女神さま・オープン) <SBI岡三アセットマネジメント>1.595% | 海外株式 北米 | 27,090 円 (-45 円) 24/12/10 | 3.30% | |
NISA成長 ワールド・リゾート関連株式ファンド (愛称:ビジット・ワールド) <三井住友DSアセットマネジメント>1.705% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 11,691 円 (+4 円) 24/12/10 | 3.30% | |
NISA成長 ベトナム株式ファンド <三井住友DSアセットマネジメント>1.958% | 海外株式 アジア | 35,294 円 (+382 円) 24/12/10 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 高成長インド・中型株式ファンド <三井住友DSアセットマネジメント>2.0505% | 海外株式 アジア | 15,054 円 (+87 円) 24/12/10 | 3.30% | |
サザンアジア・オールスター株式ファンド <アセットマネジメントOne>1.802% | 海外株式 アジア | 13,504 円 (+191 円) 24/12/10 | 3.30% | |
NISA成長 Oneピュア・インド株式ファンド <アセットマネジメントOne>2.06% | 海外株式 アジア | 19,801 円 (+164 円) 24/12/10 | 3.30% | |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース <アセットマネジメントOne>1.943% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 3,532 円 (-7 円) 24/12/10 | 3.85% | |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース <アセットマネジメントOne>1.943% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 6,005 円 (-25 円) 24/12/10 | 3.85% | |
