| ファンド名、愛称など | |
|---|---|
| 投資対象 | |
| 新NISA対象 |
|
| カテゴリ |
|
| 委託会社 |
※アルファベット順、五十音順 |
|
基準価額 運用管理費用(信託報酬) 購入時手数料 ※いずれか一つをご選択ください |
基準価額
運用管理費用(信託報酬)
購入時手数料
|
検索結果:185件見つかりました。
| 検索キーワード |
|---|
銘柄名をクリックすると、詳細画面をご覧頂けます。
| ファンド名 <委託会社> 運用管理費用(信託報酬) | 投資対象 <地域> | 基準価額 (前日比) | 購入時 手数料 (※1) | 月次レポート 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|
NEW NISA成長 ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド (愛称:ベストオブPE) <ニューバーガー・バーマン>2.463% | 海外株式 グローバル(日本を含む) | 10,023 円 (+2 円) 26/01/15 | 3.30% | − 年1回 |
投信積立 インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド (予想分配金提示型)愛称: 世カエル <インベスコ・アセット・マネジメント>1.573% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 13,502 円 (+37 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド 愛称: 世カエル <インベスコ・アセット・マネジメント>1.573% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 55,397 円 (+154 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 パリミキ・ファミリーオフィス・ファンド (分配金再投資専用) <パリミキアセットマネジメント>1.75±0.5% | その他 グローバル(日本を含む) | 11,303 円 (+22 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引専用 SBI 日本株3.8ベアV <SBIアセットマネジメント>0.913% | ブル・ベア 日本 | 1,904 円 (+18 円) 26/01/15 | 1.10% | |
楽天・日本株トリプル・ベアY <楽天投信投資顧問>1.023% | ブル・ベア 日本 | 2,355 円 (+18 円) 26/01/15 | 2.20% | |
投信積立 NISA成長 マネックス・アクティビスト・ファンド (愛称:日本の未来) <マネックス・アセットマネジメント>2.20% | 国内株式 日本 | 28,235 円 (+246 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISA成長 日経225ノーロードオープン <アセットマネジメントOne>0.55% | 国内株式 日本 | 40,614 円 (-170 円) 26/01/15 | 0.00% | |
投信積立 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) <ドイチェ・アセット・マネジメント>1.584% | 内外債券 グローバル(日本を含む) | 6,278 円 (+14 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) <ドイチェ・アセット・マネジメント>1.584% | 内外債券 グローバル(日本を含む) | 11,469 円 (-24 円) 26/01/15 | 3.30% | |
NISA成長 イーストスプリング・インドネシア株式オープン <イーストスプリング・インベストメンツ>1.838% | 海外株式 アジア | 10,160 円 (-13 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 イーストスプリング・インド株式オープン <イーストスプリング・インベストメンツ>1.9497% | 海外株式 アジア | 30,572 円 (-108 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) (愛称:世界のベスト) <インベスコ・アセット・マネジメント>1.903% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 12,762 円 (-10 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) (愛称:世界のベスト) <インベスコ・アセット・マネジメント>1.903% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 15,175 円 (-74 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース 隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 <アライアンス・バーンスタイン>1.727% | 海外株式 北米 | 12,271 円 (-185 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:世界のベスト) <インベスコ・アセット・マネジメント>1.903% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 14,259 円 (-12 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:世界のベスト) <インベスコ・アセット・マネジメント>1.903% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 9,248 円 (-44 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) (愛称:世界のベスト) <インベスコ・アセット・マネジメント>1.903% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 15,891 円 (-13 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) (愛称:世界のベスト) <インベスコ・アセット・マネジメント>1.903% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 27,179 円 (-131 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG) <アセットマネジメントOne>1.848% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 20,466 円 (-339 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし)愛称:未来の世界 <アセットマネジメントOne>1.65% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 50,666 円 (-1,110 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (限定為替ヘッジ)愛称:未来の世界 <アセットマネジメントOne>1.65% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 25,370 円 (-459 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) <三菱UFJアセットマネジメント>0.08140% | 海外株式 北米 | 40,184 円 (-388 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) (愛称:オルカン) <三菱UFJアセットマネジメント>0.05775% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 34,344 円 (-211 円) 26/01/15 | 0.00% | |
投信積立 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) <フィデリティ投信>1.738% | 海外債券 北米 | 3,737 円 (-16 円) 26/01/15 | 2.75% | |
投信積立 NISA成長 フィデリティ・日本成長株・ファンド <フィデリティ投信>1.683% | 国内株式 日本 | 51,807 円 (+340 円) 26/01/15 | 2.75% | |
投信積立 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) <大和アセットマネジメント>1.672% | REIT 北米 | 2,388 円 (+7 円) 26/01/15 | 2.20% | |
グローバルCoCo債ファンド (為替ヘッジなし・毎月分配型) <アモーヴァ・アセットマネジメント>1.785% | その他 グローバル(日本を含む) | 11,977 円 (-49 円) 26/01/15 | 3.30% | |
グローバルCoCo債ファンド (為替ヘッジあり・毎月分配型) <アモーヴァ・アセットマネジメント>1.785% | その他 グローバル(日本を含む) | 7,194 円 (+1 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型) <T&Dアセットマネジメント>1.1495% | 国内株式 日本 | 10,978 円 (-2 円) 26/01/15 | 2.20% | |
投信積立 Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型) <T&Dアセットマネジメント>1.1495% | 国内株式 日本 | 10,296 円 (0 円) 26/01/15 | 2.20% | |
One 日本株ダブル・ブルファンド2 <アセットマネジメントOne>0.935% | ブル・ベア 日本 | 34,167 円 (-177 円) 26/01/15 | 2.20% | |
One 日本株ダブル・ベアファンド2 <アセットマネジメントOne>0.935% | ブル・ベア 日本 | 1,431 円 (+7 円) 26/01/15 | 2.20% | |
投信積立 NISA成長 グローバル・メタバース株式ファンド <アモーヴァ・アセットマネジメント>1.7985% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 25,098 円 (-517 円) 26/01/15 | 3.30% | |
NISA成長 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) (愛称:泰平航路) <三井住友DSアセットマネジメント>1.089% | 海外債券 北米 | 9,384 円 (+15 円) 26/01/15 | 3.30% | |
NISA成長 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) (愛称:泰平航路) <三井住友DSアセットマネジメント>1.089% | 海外債券 北米 | 20,069 円 (-49 円) 26/01/15 | 3.30% | |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) (愛称:泰平航路) <三井住友DSアセットマネジメント>1.089% | 海外債券 北米 | 6,131 円 (+10 円) 26/01/15 | 3.30% | |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) (愛称:泰平航路) <三井住友DSアセットマネジメント>1.089% | 海外債券 北米 | 8,807 円 (-21 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 グローバル水素株式ファンド (愛称:H2) <アモーヴァ・アセットマネジメント>1.6885% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 16,380 円 (-70 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) <SOMPOアセットマネジメント>1.848% | 海外株式 欧州 | 9,895 円 (+63 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 スイス・グローバル・リーダー・ファンド <SOMPOアセットマネジメント>1.848% | 海外株式 欧州 | 11,383 円 (+42 円) 26/01/15 | 3.30% | |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ゼロ・コンタクト 予想分配金提示型) <アモーヴァ・アセットマネジメント>1.7985% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 10,749 円 (-184 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 まるごとひふみ100 <レオス・キャピタルワークス>1.3376% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 16,637 円 (+26 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 まるごとひふみ50 <レオス・キャピタルワークス>0.9438% | その他 グローバル(日本を含む) | 12,081 円 (+13 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 まるごとひふみ15 <レオス・キャピタルワークス>0.66264% | その他 グローバル(日本を含む) | 9,539 円 (+6 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 ひふみワールド+ <レオス・キャピタルワークス>1.628% | 海外株式 グローバル(日本を除く) | 26,492 円 (-166 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 愛称:楽天・VT <楽天投信投資顧問>0.179% | その他 グローバル(日本を含む) | 32,757 円 (-166 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 楽天・全米株式インデックス・ファンド 愛称:楽天・VTI <楽天投信投資顧問>0.162% | その他 北米 | 40,660 円 (-336 円) 26/01/15 | 0.00% | |
NASDAQ100 3倍ブル <大和アセットマネジメント>1.52375% | ブル・ベア 北米 | 26,143 円 (-854 円) 26/01/15 | 2.20% | |
NISA成長 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド (愛称:ゼロ・コンタクト) <アモーヴァ・アセットマネジメント>1.7985% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 15,870 円 (-277 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C 為替ヘッジあり <フィデリティ投信>1.463% | REIT 北米 | 15,735 円 (+117 円) 26/01/15 | 2.75% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISA成長 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D 為替ヘッジなし <フィデリティ投信>1.463% | REIT 北米 | 34,944 円 (+109 円) 26/01/15 | 2.75% | |
NISA成長 中国人民元ソブリンオープン (愛称:夢元[むげん]) <SBI岡三アセットマネジメント>1.254% | その他 アジア | 14,758 円 (-56 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 日本株式・Jリートバランスファンド <SBI岡三アセットマネジメント>0.209% | その他 日本 | 23,749 円 (+12 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引はノーロード ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド <SBIアセットマネジメント>0.11% | 国内株式 日本 | 35,050 円 (-112 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード NISA成長 明治安田日本債券ファンド (愛称:ホワイトウィング) <明治安田アセットマネジメント>0.605% | 国内債券 日本 | 9,401 円 (+18 円) 26/01/15 | 0.55% | |
NISA成長 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド (愛称:THE 5G) <三井住友トラスト・アセットマネジメント>1.848% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 39,656 円 (-643 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISA成長 ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> <ニッセイアセットマネジメント>0.154% | 海外債券 グローバル(日本を除く) | 16,197 円 (-47 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISA成長 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> <ニッセイアセットマネジメント>0.275% | REIT 日本 | 24,131 円 (+134 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISA成長 ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> <ニッセイアセットマネジメント>0.132% | 国内債券 日本 | 8,993 円 (+14 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISA成長 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> <ニッセイアセットマネジメント>0.297% | REIT グローバル(日本を除く) | 28,667 円 (+46 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> <ニッセイアセットマネジメント>0.1859% | 海外株式 エマージング | 21,493 円 (+21 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし> <ニッセイアセットマネジメント>0.1749% | その他 グローバル(日本を含む) | 19,428 円 (+17 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISA成長 ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)<購入・換金手数料なし> <ニッセイアセットマネジメント>0.1749% | その他 グローバル(日本を含む) | 19,547 円 (+8 円) 26/01/15 | 0.00% | |
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ <イーストスプリング・インベストメンツ>1.98% | 海外株式 エマージング | 21,212 円 (-47 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード NISA成長 ノーロード明治安田社債アクティブ <特化型> <明治安田アセットマネジメント>0.2475% | 国内債券 日本 | 9,943 円 (+8 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型) 愛称:プラチナラップ(安定型) <ドイチェ・アセット・マネジメント>0.638% | その他 グローバル(日本を含む) | 10,957 円 (+3 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) 愛称:プラチナラップ(成長型) <ドイチェ・アセット・マネジメント>0.913% | その他 グローバル(日本を含む) | 18,395 円 (-47 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 SBI 日本株4.3ブル <SBIアセットマネジメント>0.968% | ブル・ベア 日本 | 45,218 円 (-506 円) 26/01/15 | 1.10% | |
ネット取引はノーロード NISA成長 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド <三井住友DSアセットマネジメント>1.98% | 海外株式 アジア | 13,439 円 (+64 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし) <ニッセイアセットマネジメント>1.8925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 13,815 円 (-341 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 愛称:AI革命(年2・為替ヘッジあり) <ニッセイアセットマネジメント>1.8925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 12,048 円 (-238 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード NISA成長 ひとくふう先進国リートファンド <三井住友DSアセットマネジメント>0.33% | REIT グローバル(日本を含まず) | 18,477 円 (+65 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 ひふみプラス <レオス・キャピタルワークス>1.078% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 78,454 円 (+519 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド <三井住友DSアセットマネジメント>0.231% | その他 グローバル(日本を含む) | 18,882 円 (-10 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 愛称:マイパッケージ <三井住友DSアセットマネジメント>0.242% | その他 グローバル(日本を含む) | 19,718 円 (+22 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 愛称:マイパッケージ <三井住友DSアセットマネジメント>0.253% | その他 グローバル(日本を含む) | 26,760 円 (+40 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 愛称:マイパッケージ <三井住友DSアセットマネジメント>0.264% | その他 グローバル(日本を含む) | 35,028 円 (+66 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) <三井住友DSアセットマネジメント>0.462% | その他 グローバル(日本を含む) | 25,941 円 (+14 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) <三井住友DSアセットマネジメント>0.462% | その他 グローバル(日本を含む) | 29,326 円 (+5 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド <三井住友DSアセットマネジメント>0.176% | 国内株式 日本 | 65,528 円 (+443 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド <三井住友DSアセットマネジメント>0.275% | 海外株式 グローバル(日本を除く) | 73,381 円 (-505 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド <三井住友DSアセットマネジメント>0.374% | 海外株式 エマージング | 28,567 円 (+29 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> <ニッセイアセットマネジメント>0.143% | 国内株式 日本 | 35,379 円 (-149 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> <ニッセイアセットマネジメント>0.143% | 国内株式 日本 | 28,346 円 (+191 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> <ニッセイアセットマネジメント>0.2145% | 国内株式 日本 | 31,366 円 (+150 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> <ニッセイアセットマネジメント>0.09889% | 海外株式 グローバル(日本を除く) | 54,445 円 (-431 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 NISAつみたて NISA成長 ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> <ニッセイアセットマネジメント>0.154% | その他 グローバル(日本を含む) | 21,523 円 (-12 円) 26/01/15 | 0.00% | |
NISA成長 グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) <アモーヴァ・アセットマネジメント>1.925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 10,513 円 (-134 円) 26/01/15 | 3.30% | |
NISA成長 グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) <アモーヴァ・アセットマネジメント>1.925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 18,382 円 (-162 円) 26/01/15 | 3.30% | |
NISA成長 グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) <アモーヴァ・アセットマネジメント>1.925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 8,557 円 (-76 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) <ニッセイアセットマネジメント>1.727% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 1,917 円 (-21 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード NISA成長 EXE-i 全世界REITファンド <SBIアセットマネジメント>0.2035% | REIT グローバル | 22,256 円 (+74 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) <フィデリティ投信>1.54% | REIT 北米 | 5,371 円 (-21 円) 26/01/15 | 2.75% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) <フィデリティ投信>1.54% | REIT 北米 | 2,864 円 (-26 円) 26/01/15 | 2.75% | |
ワールド・リート・セレクション(アジア) <SBI岡三アセットマネジメント>1.65% | REIT アジア | 4,734 円 (-6 円) 26/01/15 | 3.30% | |
NISA成長 ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) <SBI岡三アセットマネジメント>1.65% | REIT アジア | 24,978 円 (-31 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 <SBI岡三アセットマネジメント>1.65% | REIT 北米 | 2,384 円 (+10 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻 <SBI岡三アセットマネジメント>1.65% | REIT 北米 | 2,077 円 (+17 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード NISA成長 SMT J-REITインデックス・オープン <三井住友トラスト・アセットマネジメント>0.44% | REIT 日本 | 24,059 円 (+135 円) 26/01/15 | 1.10% | |
投信積立 アジア好利回りリート・ファンド <三井住友DSアセットマネジメント>1.833% | REIT アジア・オセアニア | 6,706 円 (-35 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん) <三井住友DSアセットマネジメント>1.749% | REIT グローバル | 3,755 円 (+10 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード 投信積立 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) <三菱UFJアセットマネジメント>1.463% | REIT グローバル | 1,811 円 (+1 円) 26/01/15 | 2.75% | |
ネット取引専用 ノーロード 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース (愛称:トリプルストラテジー) <SOMPOアセットマネジメント>1.938% | REIT グローバル | 2,244 円 (-1 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) <SOMPOアセットマネジメント>1.5895% | REIT グローバル | 11,587 円 (+25 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) <アモーヴァ・アセットマネジメント>1.65% | REIT グローバル | 2,391 円 (+5 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引はノーロード JPM・BRICS5・ファンド (愛称:ブリックス・ファイブ) <JPモルガン・アセット・マネジメント>2.09% | 海外株式 エマージング | 42,963 円 (+4 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード NISA成長 JPMグローバル医療関連株式ファンド <JPモルガン・アセット・マネジメント>1.85% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 11,198 円 (-10 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引専用 ノーロード NISA成長 EXE-i 全世界中小型株式ファンド <SBIアセットマネジメント>0.245% | 内外株式 グローバル | 40,078 円 (-46 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード NISA成長 EXE-i 新興国株式ファンド <SBIアセットマネジメント>0.1646% | 海外株式 エマージング | 27,788 円 (-46 円) 26/01/15 | 0.00% | |
ネット取引専用 ノーロード NISA成長 EXE-i 先進国株式ファンド <SBIアセットマネジメント>0.286% | 海外株式 グローバル(日本を除く) | 58,145 円 (-409 円) 26/01/15 | 0.00% | |
投信積立 NISA成長 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース (為替ヘッジあり) <アライアンス・バーンスタイン>1.727% | 海外株式 北米 | 42,401 円 (-470 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース (為替ヘッジなし) <アライアンス・バーンスタイン>1.727% | 海外株式 北米 | 84,802 円 (-1,286 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース 毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 <アライアンス・バーンスタイン>1.727% | 海外株式 北米 | 9,942 円 (-211 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース 毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 <アライアンス・バーンスタイン>1.727% | 海外株式 北米 | 11,016 円 (-367 円) 26/01/15 | 3.30% | |
NISA成長 イーストスプリング・フィリピン株式オープン <イーストスプリング・インベストメンツ>1.775% | 海外株式 アジア | 9,503 円 (-47 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド <ドイチェ・アセット・マネジメント>2.068% | 海外株式 欧州 | 6,090 円 (-22 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:AI革命 <ニッセイアセットマネジメント>1.8925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 33,908 円 (-673 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:AI革命 <ニッセイアセットマネジメント>1.8925% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 60,636 円 (-1,511 円) 26/01/15 | 3.30% | |
ネット取引はノーロード NISA成長 マニュライフ・米国銀行株式ファンド (愛称:アメリカン・バンク) <マニュライフ・インベストメント・マネジメント>1.87% | 海外株式 北米 | 12,242 円 (+64 円) 26/01/15 | 3.30% | |
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) <マニュライフ・インベストメント・マネジメント>1.4795% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 11,152 円 (+10 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) <SBI岡三アセットマネジメント>1.76% | 海外株式 アジア・オセアニア | 24,953 円 (-4 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) <SBI岡三アセットマネジメント>1.76% | 海外株式 アジア・オセアニア | 2,350 円 (0 円) 26/01/15 | 3.30% | |
NISA成長 米国連続増配成長株オープン (愛称:女神さま・オープン) <SBI岡三アセットマネジメント>1.595% | 海外株式 北米 | 30,795 円 (-73 円) 26/01/15 | 3.30% | |
NISA成長 ワールド・リゾート関連株式ファンド (愛称:ビジット・ワールド) <三井住友DSアセットマネジメント>1.705% | 内外株式 グローバル(日本を含む) | 12,623 円 (-167 円) 26/01/15 | 3.30% | |
NISA成長 ベトナム株式ファンド <三井住友DSアセットマネジメント>1.958% | 海外株式 アジア | 44,330 円 (+40 円) 26/01/15 | 3.30% | |
投信積立 NISA成長 高成長インド・中型株式ファンド <三井住友DSアセットマネジメント>2.0505% | 海外株式 アジア | 13,625 円 (-39 円) 26/01/15 | 3.30% | |
