COMPANY PROFILE
会社概要・沿革
会社概要
| 会社名 | Jトラストグローバル証券株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー6階 [MAP] TEL:03-4560-0200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員構成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 30億円(2025年12月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録番号/登録年月日 | 関東財務局長(金商)第35号/2007年9月30日 貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号/2023年6月16日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入投資者保護基金 | 日本投資者保護基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入取引所等 | 東京証券取引所 大阪取引所 名古屋証券取引所 福岡証券取引所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 金融商品取引法に基づく金融商品取引業 |
沿革
| 1958年 1月 | 合同証券株式会社を継承して協立証券株式会社を設立 |
|---|---|
| 1958年 3月 | 東京証券取引所会員となり営業を開始 |
| 1963年 2月 | 本社を東京都中央区日本橋2-7-3 に移転 |
| 1968年 4月 | 証券取引法に基づく免許証券会社となる |
| 1998年 12月 | 証券取引法に基づく登録証券会社となる |
| 1999年 4月 | エイチ・アイ・エス協立証券株式会社に商号変更 |
| 2001年 4月 | エイチ・エス証券株式会社に商号変更 |
| 2002年 5月 | 大阪証券取引所・正取引資格取得 |
| 2002年 7月 | 本社を東京都渋谷区道玄坂1-12-1 に移転 |
| 2003年 1月 | 福岡証券取引所・特定正会員取得 |
| 2003年 12月 | 名古屋証券取引所・正取引資格取得 |
| 2004年 2月 | 札幌証券取引所・特定正会員取得 |
| 2004年 7月 | 本社を東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー に移転 |
| 2004年 10月 | 大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」に上場 |
| 2004年 12月 | ジャスダック証券取引所取引参加者となる |
(以上、現・HSホールディングス株式会社の沿革)
| 2006年 9月 | 資本金1億円をもってエイチ・エス証券分割準備株式会社を設立 |
|---|---|
| 2007年 4月 | エイチ・エス証券株式会社に商号変更 旧エイチ・エス証券株式会社(現・HSホールディングス株式会社)より事業を承継 資本金30億円となる |
| 2007年 9月 | 新興国通貨を中心とした外国債券の取扱いを開始 |
| 2008年 3月 | 中国株・香港株の取扱いを開始 |
| 2009年 6月 | 新モバイル株取引サービス「株マル得ケータイ」(現サービス名称「モバ株」)リリース |
| 2011年 1月 | 葛飾支店新規オープン(旧・立石支店) |
| 2011年 4月 | ロシア株の取扱いを開始 |
| 2011年 9月 | スマートフォン株式取引アプリ「スマ株」リリース |
| 2012年 1月 | 札幌証券取引所脱退 |
| 2012年 2月 | シンガポール株、インドネシア株の取扱いを開始 |
| 2012年 5月 | 米国株の取扱いを開始 |
| 2016年 3月 | 保険募集の業務開始 |
| 2016年 10月 | スマートフォン株式取引アプリ「スマ株」バージョンアップ 高機能インターネットトレーディングツール 「HS Trader PremiumU」リリース |
| 2018年 8月 | 保険募集に係る業務廃止 |
| 2020年 6月 | TOKYO PRO Market J Adviser 資格取得 |
| 2020年 9月 | 保険募集の業務開始 |
| 2022年 2月 | 札幌証券取引所・特定正会員取得 |
| 2022年 3月 | Jトラスト株式会社の連結子会社となる |
| 2022年 10月 | Jトラストグローバル証券株式会社に商号変更 |
| 2023年 1月 | 本社を東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワーに移転 |
| 2023年 7月 | IFA 事業者の事業拡大支援サービスを開始 |
| 2023年 11月 | 有価証券担保ローンサービスの開始 |
| 2024年 8月 | IFA 事業者向けに「預り資産連動型手数料コース」の提供を開始 |
| 2024年 10月 | 札幌証券取引所脱退 |
| 2024年 10月 | 債券投資情報オウンドメディア「GAISAIラボ」の提供を開始 |
| 2025年 1月 | Fukuoka PRO Marketにおいて「F-Adviser」資格を取得 |
| 2025年 12月 | Finatextグループの株式会社スマートプラス社と共同開発した業界初の米国米国個別株を対象とした個人投資家向け投資一任運用サービス「WEALTH GROWTH」の提供を開始 |
| 2025年 6月 | インドスタートアップ企業への投資機会を提供するENRISSION INDIA CAPITALと業務提携 |
| 2025年 8月 | 「SAMURAI 25」取扱い開始 |
| 2025年 10月 | 欧州株(ドイツ株・フランス株)の取扱いを開始 |
| 2026年 4月 | 米ドル建て債券の預かり残高が1,000億円を突破 |
| 2026年 7月 | 国内で初となる債券担保型FXサービス「WEALTH FX」の提供を開始 |
