金融商品取引法第46条の4の規定により、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する説明書を作成し、
毎事業年度経過後4か月を経過した日から1年間、全ての営業所又は事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、
又はインターネット等により公表しております。
| 項目 | 2025年3月末 | 2025年6月末 | 2025年9月末 | 2025年12月末 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本規制比率 | 346.4% | 327.1% | ||
| 固定化されていない自己資本の額 | 4,987 | 4,931 | ||
| リスク相当額 | 1,439 | 1,507 | ||
| 市場リスク相当額 | 64 | 46 | ||
| 取引先リスク相当額 | 393 | 453 | ||
| 基礎的リスク相当額 | 981 | 1,007 |
| 項目 | 2024年3月末 | 2024年6月末 | 2024年9月末 | 2024年12月末 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本規制比率 | 359.6% | 345.4% | 334.7% | 346.4% |
| 固定化されていない自己資本の額 | 4,644 | 4,708 | 4,903 | 4,894 |
| リスク相当額 | 1,291 | 1,363 | 1,464 | 1,412 |
| 市場リスク相当額 | 57 | 66 | 178 | 79 |
| 取引先リスク相当額 | 363 | 403 | 361 | 362 |
| 基礎的リスク相当額 | 869 | 893 | 924 | 970 |
| 項目 | 2023年3月末 | 2023年6月末 | 2023年9月末 | 2023年12月末 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本規制比率 | 381.4% | 359.2% | 358.8% | 351.4% |
| 固定化されていない自己資本の額 | 4,518 | 4,650 | 4,511 | 4,459 |
| リスク相当額 | 1,184 | 1,294 | 1,257 | 1,269 |
| 市場リスク相当額 | 169 | 175 | 38 | 47 |
| 取引先リスク相当額 | 241 | 300 | 351 | 344 |
| 基礎的リスク相当額 | 773 | 818 | 867 | 877 |
| 項目 | 2022年3月末 | 2022年6月末 | 2022年9月末 | 2022年12月末 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本規制比率 | 471.2% | 489.4% | 465.7% | 441.0% |
| 固定化されていない自己資本の額 | 5,385 | 5,257 | 5,119 | 4,750 |
| リスク相当額 | 1,142 | 1,074 | 1,099 | 1,077 |
| 市場リスク相当額 | 194 | 165 | 165 | 145 |
| 取引先リスク相当額 | 197 | 175 | 218 | 206 |
| 基礎的リスク相当額 | 750 | 732 | 715 | 725 |
金融商品取引法第46条の6に定める自己資本規制比率を記載した書面を四半期毎に作成し、当社の全ての本支店にて公衆の縦覧に供しておりますが、参考情報としてその抜粋(当該事業年度及び前事業年度の各四半期末)を公表しております。
| 差替計算基準日 | 顧客分別金必要額 百万円 | 顧客分別金信託額 (差替期日残高)百万円 |
|---|---|---|
| 2025年10月24日(金) | 19,109 | 19,309 |
| 2025年10月17日(金) | 18,679 | 18,889 |
| 2025年10月10日(金) | 18,873 | 19,079 |
| 2025年10月3日(金) | 19,143 | 18,959 |
| 2025年9月26日(金) | 18,459 | 18,659 |
| 2025年9月19日(金) | 18,048 | 18,249 |
| 2025年9月12日(金) | 18,047 | 18,249 |
| 2025年9月5日(金) | 16,893 | 17,099 |
| 2025年8月29日(金) | 18,048 | 18,249 |
| 2025年8月22日(金) | 18,469 | 18,669 |
| 2025年8月15日(金) | 18,512 | 18,719 |
| 2025年8月8日(金) | 17,369 | 17,569 |
| 2025年8月1日(金) | 16,655 | 16,859 |
| 2025年7月25日(金) | 18,383 | 18,589 |
| 2025年7月18日(金) | 16,763 | 16,969 |
| 2025年7月11日(金) | 16,230 | 16,439 |
| 2025年7月4日(金) | 17,092 | 17,299 |
| 2025年6月27日(金) | 16,055 | 16,259 |
| 2025年6月20日(金) | 17,043 | 17,249 |
| 2025年6月13日(金) | 15,352 | 15,559 |
| 2025年6月6日(金) | 15,932 | 16,139 |
| 2025年5月30日(金) | 16,458 | 16,659 |
| 2025年5月23日(金) | 16,822 | 17,029 |
| 2025年5月16日(金) | 17,776 | 17,979 |
| 2025年5月9日(金) | 16,443 | 16,649 |
1 金銭の分別管理
当社は、金融商品取引法等を遵守し、金融商品取引業に係るお客様との取引に関して、お客様から預託を受けた金銭については、毎日顧客分別金必要額を計算しております。当社は毎週火曜日と金曜日を差替計算基準日と定め、当該基準日現在の顧客分別金必要額を顧客分別信託額として日証金信託銀行、みずほ信託銀行、りそな銀行及び三菱UFJ信託銀行に信託し安全かつ確実に管理しております。上記は、顧客分別金について毎週末(直前月以降)の管理状況を開示したものであります。
2 有価証券の分別管理
当社は、お客様との取引きに関してお客様から預託を受けた有価証券は、原則として証券保管振替機構に預託して管理しております。但し、お客様の申出等により証券保管振替機構へ預託しない有価証券については、日本証券代行(株)等の第三者機関において保管し管理しております。なお、保管については、金融商品取引法等を遵守し、当社の所有有価証券とお客様からの預託を受けた有価証券とを明確に区分管理し、各お客様の持分が直ちに判別できる状態で安全かつ確実に保管管理しております。
当社は、金融商品取引法第43条の2第3項および日本証券業協会の自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、RSM清和監査法人による、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針3802「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準拠した2024年12月31日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。
つきましては、日本証券業協会の自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」第2条第5項に基づき、経営者報告書の写し及び分別管理監査報告書の写しを公表いたします。