金融商品取引法第46条の4の規定により、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する説明書を作成し、
毎事業年度経過後4か月を経過した日から1年間、全ての営業所又は事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、
又はインターネット等により公表しております。
項目 | 2024年3月末 | 2024年6月末 | 2024年9月末 | 2024年12月末 |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 359.6% | 345.4% | ||
固定化されていない自己資本の額 | 4,644 | 4,708 | ||
リスク相当額 | 1,291 | 1,363 | ||
市場リスク相当額 | 57 | 66 | ||
取引先リスク相当額 | 363 | 403 | ||
基礎的リスク相当額 | 869 | 893 |
項目 | 2023年3月末 | 2023年6月末 | 2023年9月末 | 2023年12月末 |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 381.4% | 359.2% | 358.8% | 351.4% |
固定化されていない自己資本の額 | 4,518 | 4,650 | 4,511 | 4,459 |
リスク相当額 | 1,184 | 1,294 | 1,257 | 1,269 |
市場リスク相当額 | 169 | 175 | 38 | 47 |
取引先リスク相当額 | 241 | 300 | 351 | 344 |
基礎的リスク相当額 | 773 | 818 | 867 | 877 |
項目 | 2022年3月末 | 2022年6月末 | 2022年9月末 | 2022年12月末 |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 471.2% | 489.4% | 465.7% | 441.0% |
固定化されていない自己資本の額 | 5,385 | 5,257 | 5,119 | 4,750 |
リスク相当額 | 1,142 | 1,074 | 1,099 | 1,077 |
市場リスク相当額 | 194 | 165 | 165 | 145 |
取引先リスク相当額 | 197 | 175 | 218 | 206 |
基礎的リスク相当額 | 750 | 732 | 715 | 725 |
金融商品取引法第46条の6に定める自己資本規制比率を記載した書面を四半期毎に作成し、当社の全ての本支店にて公衆の縦覧に供しておりますが、参考情報としてその抜粋(当該事業年度及び前事業年度の各四半期末)を公表しております。
差替計算基準日 | 顧客分別金必要額 百万円 | 顧客分別金信託額 (差替期日残高)百万円 |
---|---|---|
2024年9月27日(金) | 17,867 | 18,075 |
2024年9月20日(金) | 16,877 | 16,795 |
2024年9月13日(金) | 16,336 | 16,545 |
2024年9月6日(金) | 16,981 | 17,185 |
2024年8月30日(金) | 17,739 | 17,945 |
2024年8月23日(金) | 17,852 | 18,055 |
2024年8月16日(金) | 16,757 | 16,965 |
2024年8月9日(金) | 17,229 | 17,435 |
2024年8月2日(金) | 16,352 | 16,555 |
2024年7月26日(金) | 17,321 | 17,525 |
2024年7月19日(金) | 17,998 | 18,205 |
2024年7月12日(金) | 17,847 | 18,055 |
2024年7月5日(金) | 17,936 | 18,145 |
2024年6月28日(金) | 17,638 | 17,845 |
2024年6月21日(金) | 17,643 | 17,845 |
2024年6月14日(金) | 17,376 | 17,585 |
2024年6月7日(金) | 17,248 | 17,455 |
2024年5月31日(金) | 17,582 | 17,785 |
2024年5月24日(金) | 18,515 | 18,715 |
2024年5月17日(金) | 18,470 | 18,675 |
2024年5月10日(金) | 18,033 | 18,235 |
2024年5月2日(木) | 18,055 | 18,255 |
2024年4月26日(金) | 17,940 | 18,065 |
2024年4月19日(金) | 17,708 | 17,915 |
2024年4月12日(金) | 17,990 | 18,175 |
1 金銭の分別管理
当社は、金融商品取引法等を遵守し、金融商品取引業に係るお客様との取引に関して、お客様から預託を受けた金銭については、毎日顧客分別金必要額を計算しております。当社は毎週火曜日と金曜日を差替計算基準日と定め、当該基準日現在の顧客分別金必要額を顧客分別信託額として日証金信託銀行、みずほ信託銀行、りそな銀行及び三菱UFJ信託銀行に信託し安全かつ確実に管理しております。上記は、顧客分別金について毎週末(直前月以降)の管理状況を開示したものであります。
2 有価証券の分別管理
当社は、お客様との取引きに関してお客様から預託を受けた有価証券は、原則として証券保管振替機構に預託して管理しております。但し、お客様の申出等により証券保管振替機構へ預託しない有価証券については、日本証券代行(株)等の第三者機関において保管し管理しております。なお、保管については、金融商品取引法等を遵守し、当社の所有有価証券とお客様からの預託を受けた有価証券とを明確に区分管理し、各お客様の持分が直ちに判別できる状態で安全かつ確実に保管管理しております。
当社は、金融商品取引法第43条の2第3項および日本証券業協会の自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、RSM清和監査法人による、日本公認会計士協会の定める業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準拠した2023年12月31日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。
つきましては、日本証券業協会の自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」第2条第5項に基づき、経営者報告書の写し及び分別管理監査報告書の写しを公表いたします。