期間 | 口座開設期限:2025/2/25(火)〜2025/3/21(金) お買付期限:2025/2/25(火)〜2025/3/21(金) |
---|---|
条件 | キャンペーン期間内に以下の2つの条件を達成で特典を進呈いたします。 ①JTG証券の総合取引口座を新規開設すること ②対象商品(トルコリラ新発債)を合計100万円以上お買付すること ※対象商品の販売数量には限りがあります。 完売となり次第、キャンペーン終了となります。 |
特典 | 条件達成でもれなく5,000円プレゼント |
対象商品 | トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 売出価格 額面金額の13.52% クレディ・アグリコル・CIB発行 2035年3月22日満期(約10年債) |
特典進呈方法 | 2025年4月下旬までにお客さまの証券総合取引口座に入金いたします。 |
部支店 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
本社営業部 | 03-4560-0219 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
葛飾支店 | 03-3693-0081 | 葛飾区立石7-4-13 |
横浜支店 | 045-680-4355 | 神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル1階 |
名古屋支店 | 052-686-5940 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビルディング2階 |
大阪支店 | 06-6442-3040 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-10 銀泉桜橋ビル3階 |
福岡支店 | 092-736-6021 | 福岡県福岡市中央区天神2-13-18 天神ホワイトビル1階 |
プライベートバンキング部 | 03-4560-0221 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
インターネット取引 | 03-4560-0300 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
コールセンター取引 | 03-4560-0350 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合がございます。
また、各商品等には為替や価格の変動等により損失を生じるおそれがございます。
商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。
【価格変動リスク】 | 債券市況や金利水準等により債券の価格は変動するため、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込む可能性があります。 |
---|---|
【為替変動リスク】 | 為替相場の変動により、円貨での受け取り金額が投資元本を割り込む可能性があります。 |
【信用リスク】 | 発行体の財務状況の変化等及び外貨建債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、元利金の支払いの遅延、不履行が発生し、投資元本を割り込む可能性があります。 |
【カントリーリスク】 | 発行体が所属する国や通貨発行国の国情の変化(政治・経済・取引規制等)により、投資元本割れや途中売却ができなくなる可能性があります。 |
【新興国投資のリスク】 | 一般的に、新興国については、先進国に比べて経済状況、社会制度や基盤が脆弱であると考えられ、各種リスクの程度はより高いと言えます。 |
【流動性リスク】 | 途中売却の際、売却希望時に債券を売却できない場合があります。 |
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。