

期間 |
2025年5月1日(木)〜5月30日(金) |
---|---|
対象となるお客さま |
期間中に対象銘柄を100万円以上お買付いただいたお客さまに現金をプレゼント |
対象銘柄 |
当社で現在取扱い中の米ドル建債券&ユーロ建債券(全銘柄) |
特典 |
期間中の買付金額合計の1%の現金をプレゼント(プレゼント金額の上限:20万円) |
特典進呈方法 および時期 |
お客さまの証券総合取引口座に2025年6月下旬までに入金いたします。 |
当社で現在取扱い中の米ドル建債券&ユーロ建債券
債券は、発行体の信用度に応じて格付会社が格付を付与しています。格付会社ムーディーズではBaa格以上、同S&PではBBB格以上の債券は「投資適格債」、逆にこの格付を下回る債券は「投資不適格債券」と呼ばれており、投資不適格債券や、劣後債、AT1債は、リスクが高い商品とされています。このような高リスクの銘柄をお取引なさる際は、その内容を十分にご理解いただくとともに、ご自身の投資目的やリスク許容度に照らして適当な商品であることをご確認の上、投資をご検討ください。
以下の対象商品一覧では、高リスクの商品の背景色をピンク色にしています。
掲載の条件は 2025/07/19 現在のものです。
利率は、年率/現地通貨ベース(税引前)。利回りは、年率/現地通貨ベース(税引前)、複利で表示しております。
発行体 | 通貨 | 利回り | 残存期間 | 利率 | 参考単価 | 発行体格付 |
---|---|---|---|---|---|---|
メキシコ石油公社 | USD | 年9.459% | 約22年2ヶ月 | 年6.75% | 75.032 | (Moody’s) B3/(S&P)BBB |
メキシコ石油公社 | USD | 年8.566% | 約9年11ヶ月 | 年6.625% | 87.207 | (Moody’s) B3/(S&P)BBB |
南アフリカ共和国 | USD | 年7.915% | 約26年9ヶ月 | 年7.3% | 93.185 | (Moody’s) Ba2/(S&P)BB- |
メキシコ石油公社 | USD | 年7.995% | 約7年7ヶ月 | 年10% | 110.922 | (Moody’s) B3/(S&P)BBB |
SBLホールディングスNEW | USD | 年7.178% | 約9年4ヶ月 | 年7.2% | 100.125 | (S&P)BBB- |
ブラジル連邦共和国 | USD | 年7.113% | 約28年10ヶ月 | 年7.125% | 100.133 | (Moody’s) Ba1/(S&P)BB |
ブラジル連邦共和国 | USD | 年7.034% | 約24年6ヶ月 | 年4.75% | 73.503 | (Moody’s) Ba1/(S&P)BB |
ペトロブラス・グローバル・ファイナンス | USD | 年6.92% | 約23年8ヶ月 | 年6.9% | 99.754 | (Moody’s) Ba1/(S&P)BB |
ソフトバンクグループNEW | USD | 年6.869% | 約10年0ヶ月 | 年7.5% | 104.418 | (S&P)BB+ |
メキシコ合衆国 | USD | 年6.923% | 約29年10ヶ月 | 年7.375% | 105.62 | (Moody’s) Baa2/(S&P)BBB |
ソフトバンクグループ | USD | 年6.459% | 約7年0ヶ月 | 年7.25% | 104.258 | (S&P)BB+ |
メキシコ石油公社 | USD | 年6.718% | 約4年6ヶ月 | 年6.84% | 100.455 | (Moody’s) B3/(S&P)BBB |
ブラジル連邦共和国 | USD | 年6.318% | 約15年6ヶ月 | 年5.625% | 93.224 | (Moody’s) Ba1/(S&P)BB |
インテル・コーポレーション | USD | 年6.229% | 約27年1ヶ月 | 年4.9% | 82.719 | (Moody's)Baa1 / (S&P)BBB |
ソフトバンクグループ | USD | 年6.026% | 約5年6ヶ月 | 年6.875% | 103.753 | (S&P)BB+ |
ボーイング | USD | 年5.968% | 約24年10ヶ月 | 年5.805% | 97.882 | (Moody’s)Baa3/(S&P)BBB- |
ソフトバンクグループ | USD | 年5.803% | 約6年0ヶ月 | 年7% | 105.748 | (Moody's)Ba3 / (S&P)BB+ |
オラクル | USD | 年5.837% | 約27年7ヶ月 | 年5.55% | 96.078 | (Moody’s) Baa2/(S&P)BBB |
トルコ共和国 | USD | 年5.739% | 約8年2ヶ月 | 年6.5% | 104.893 | (Moody's)B1 / (S&P)BB- |
ブラジル連邦共和国 | USD | 年5.621% | 約11年6ヶ月 | 年7.125% | 112.604 | (Moody’s) Ba1/(S&P)BB |
メキシコ合衆国 | USD | 年5.719% | 約10年10ヶ月 | 年6% | 102.195 | (Moody’s) Baa2/(S&P)BBB |
南アフリカ共和国 | USD | 年5.556% | 約6年9ヶ月 | 年5.875% | 101.764 | (Moody’s) Ba2/(S&P)BB- |
ブラジル連邦共和国 | USD | 年5.599% | 約8年8ヶ月 | 年6.125% | 103.56 | (Moody’s) Ba1/(S&P)BB |
楽天グループ | USD | 年5.384% | 約3年10ヶ月 | 年9.75% | 114.551 | (S&P)BB |
アマゾン・ドット・コム・インク | USD | 年5.386% | 約34年11ヶ月 | 年2.7% | 57.936 | (Moody's)A1 / (S&P)AA |
ウォルト・ディズニー | USD | 年5.361% | 約24年8ヶ月 | 年4.7% | 90.999 | (Moody’s)A2/(S&P)A |
メタ・プラットフォームズ・インク | USD | 年5.355% | 約27年1ヶ月 | 年4.45% | 87.129 | (Moody's)Aa3 / (S&P)AA- |
アップル | USD | 年5.254% | 約22年4ヶ月 | 年3.75% | 80.366 | (Moody's)Aaa / (S&P)AA+ |
マイクロソフトコーポレーション | USD | 年5.231% | 約34年11ヶ月 | 年2.675% | 59.202 | (Moody's)Aaa / (S&P)AAA |
ソフトバンクNEW | USD | 年5.239% | 約10年0ヶ月 | 年5.332% | 100.699 | (S&P)BBB/(Fitch)BBB+ |
アマゾン・ドット・コム・インク | USD | 年5.243% | 約26年10ヶ月 | 年3.95% | 81.51 | (Moody's)A1 / (S&P)AA |
ソフトバンクグループ | USD | 年5.195% | 約3年8ヶ月 | 年6.5% | 104.102 | (S&P)BB+ |
ザ コカ・コーラ カンパニー | USD | 年5.225% | 約34年11ヶ月 | 年2.75% | 60.469 | (Moody's)A1 / (S&P)A+ |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | USD | 年5.202% | 約28年11ヶ月 | 年5.25% | 100.694 | (Moody’s)Aaa/(S&P)AAA |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | USD | 年5.154% | 約35年2ヶ月 | 年2.45% | 56.32 | (Moody’s)Aaa/(S&P)AAA |
ソフトバンクグループ | USD | 年5.128% | 約4年0ヶ月 | 年6.75% | 105.42 | (Moody's)Ba3 / (S&P)BB+ |
メキシコ石油公社 | USD | 年5.62% | 約1年8ヶ月 | 年6.5% | 101.35 | (Moody’s) B3/(S&P)BBB |
バークレイズ・ピーエルシー | USD | 年5.055% | 約10年2ヶ月 | 年5.335% | 102.014 | (Moody’s)Baa1/(S&P)BBB+ |
ゼネラル・モーターズ | USD | 年5.053% | 約7年4ヶ月 | 年5.6% | 103.175 | (Moody's)Baa2 / (S&P)BBB |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | USD | 年4.985% | 約10年6ヶ月 | 年5.574% | 104.399 | (Moody's)A1 / (S&P)A- |
ボーイング | USD | 年4.898% | 約8年10ヶ月 | 年6.528% | 111.24 | (Moody’s)Baa3/(S&P)BBB- |
農林中央金庫 | USD | 年4.897% | 約7年2ヶ月 | 年5.071% | 101.026 | (Moody's)A1 / (S&P)A |
みずほフィナンシャルグループ | USD | 年4.815% | 約8年11ヶ月 | 年5.579% | 105.441 | (Moody's)A1 / (S&P)A- |
香港 | USD | 年4.82% | 約27年6ヶ月 | 年5.25% | 106.5 | (Moody's)Aa3 / (S&P)AA+ |
住友商事 | USD | 年4.803% | 約9年0ヶ月 | 年5.35% | 103.846 | (Moody’s) Baa1/(S&P)A- |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | USD | 年4.816% | 約13年8ヶ月 | 年4.153% | 93.42 | (Moody's)A1 / (S&P)A- |
三井住友フィナンシャルグループ | USD | 年4.772% | 約9年6ヶ月 | 年5.632% | 106.489 | (Moody's)A1 / (S&P)A- |
パナソニックホールディングス | USD | 年4.695% | 約9年0ヶ月 | 年5.302% | 104.306 | (Moody's)Baa1/(S&P)A- |
ブラジル連邦共和国 | USD | 年4.633% | 約5年8ヶ月 | 年6.25% | 107.955 | (Moody’s) Ba1/(S&P)BB |
三井住友フィナンシャルグループ | USD | 年4.523% | 約8年0ヶ月 | 年5.776% | 108.302 | (Moody's)A1 / (S&P)A- |
オラクル | USD | 年4.495% | 約7年7ヶ月 | 年4.9% | 102.493 | (Moody’s) Baa2/(S&P)BBB |
みずほフィナンシャルグループ | USD | 年4.504% | 約9年0ヶ月 | 年5.748% | 108.232 | (Moody's)A1 / (S&P)A- |
シティグループ・インク | USD | 年4.424% | 約7年11ヶ月 | 年4.91% | 102.83 | (Moody's)A3 / (S&P)BBB+ |
インテル・コーポレーション | USD | 年4.333% | 約7年7ヶ月 | 年5.2% | 105.375 | (Moody's)Baa1 / (S&P)BBB |
ソフトバンク | USD | 年4.295% | 約5年0ヶ月 | 年4.699% | 101.761 | (S&P)BBB/(Fitch)BBB+ |
楽天グループ | USD | 年4.106% | 約1年7ヶ月 | 年11.25% | 110.69 | (S&P)BB |
インテル・コーポレーション | USD | 年3.833% | 約6年1ヶ月 | 年2% | 90.179 | (Moody's)Baa1 / (S&P)BBB |
オラクル | USD | 年3.739% | 約5年8ヶ月 | 年2.875% | 95.614 | (Moody's)Baa2 / (S&P)BBB |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | USD | 年3.677% | 約3年7ヶ月 | 年3.741% | 100.211 | (Moody's)A1 / (S&P)A- |
農林中央金庫 | USD | 年3.547% | 約2年2ヶ月 | 年4.867% | 102.693 | (Moody's)A1 / (S&P)A |
アマゾン・ドット・コム | USD | 年3.55% | 約6年10ヶ月 | 年3.6% | 100.286 | (Moody's)A1 / (S&P)AA |
トルコ共和国 | USD | 年3.094% | 約2年7ヶ月 | 年5.125% | 104.973 | (Moody's)B1 / (S&P)BB- |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | USD | 年2.965% | 約2年0ヶ月 | 年3.287% | 100.621 | (Moody's)A1 / (S&P)A- |
アメリカ合衆国 | USD | 年4.811% | 約17年10ヶ月 | 年3.875% | 88.88 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
アメリカ合衆国 | USD | 年4.803% | 約18年1ヶ月 | 年4.375% | 94.864 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
アメリカ合衆国 | USD | 年4.892% | 約20年1ヶ月 | 年2.875% | 74.395 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
アメリカ合衆国 | USD | 年4.929% | 約23年1ヶ月 | 年3% | 73.585 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
アメリカ合衆国 | USD | 年4.883% | 約27年10ヶ月 | 年3.625% | 80.964 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
アメリカ合衆国 | USD | 年4.863% | 約28年1ヶ月 | 年4.125% | 88.758 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
アメリカ合衆国 | USD | 年4.846% | 約28年5ヶ月 | 年4.75% | 98.521 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
アメリカ合衆国 | USD | 年4.823% | 約15年7ヶ月 | 年0% | 47.617 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
アメリカ合衆国 | USD | 年5.004% | 約18年10ヶ月 | 年0% | 39.455 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
アメリカ合衆国 | USD | 年5.045% | 約21年7ヶ月 | 年0% | 34.144 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
アメリカ合衆国 | USD | 年5.057% | 約23年10ヶ月 | 年0% | 30.439 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
アメリカ合衆国 | USD | 年5.012% | 約26年10ヶ月 | 年0% | 26.51 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
アメリカ合衆国 | USD | 年4.985% | 約27年10ヶ月 | 年0% | 25.418 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
アメリカ合衆国 | USD | 年4.941% | 約28年10ヶ月 | 年0% | 24.495 | (Moody's)Aa1 / (S&P)AA+ |
ソフトバンクグループNEW | EUR | 年5.328% | 約8年0ヶ月 | 年6.375% | 106.553 | (S&P)BB+ |
ソフトバンクグループ | EUR | 年4.902% | 約7年0ヶ月 | 年5.75% | 104.801 | (Moody's)Ba3 / (S&P)BB+ |
ソフトバンクグループ | EUR | 年4.62% | 約6年0ヶ月 | 年5.875% | 106.242 | (S&P)BB+ |
ソフトバンクグループ | EUR | 年4.45% | 約7年0ヶ月 | 年3.875% | 96.587 | (Moody's)Ba3 / (S&P)BB+ |
ソフトバンクグループ | EUR | 年3.847% | 約4年2ヶ月 | 年5.25% | 105.121 | (S&P)BB+ |
ソフトバンクグループ | EUR | 年3.278% | 約3年6ヶ月 | 年5.375% | 106.339 | (Moody's)Ba3 / (S&P)BB+ |
イタリア共和国 | EUR | 年3.493% | 約14年1ヶ月 | 年0% | 61.784 | (Moody's)Baa3 / (S&P)BBB |
スペイン | EUR | 年3.522% | 約16年1ヶ月 | 年0% | 57.436 | (Moody's)Baa1 / (S&P)A |
フランス共和国 | EUR | 年4.123% | 約34年10ヶ月 | 年0% | 24.558 | (Moody's)Aa3 / (S&P)AA- |
ドイツ連邦共和国 | EUR | 年2.659% | 約14年12ヶ月 | 年0% | 67.551 | (Moody's)Aaa / (S&P)AAA |
企業が発行する社債の一種で、発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く、リスクが高い債券です。劣後債の中には償還期限の定めがないものもあり、「永久劣後債」と呼ばれます。また、「新型劣後債」や「実質破綻時債務免除特約付」の場合には、発行体または発行体が債務弁済の保証をする子会社の金融機関等の自己資本比率が一定の水準を下回った場合や監督当局の決定などにより、強制的に元本が削減されたり株式に転換されたりする特性があります。
このような高リスクの銘柄をお取引なさる際は、その内容を十分にご理解いただくとともに、ご自身の投資目的やリスク許容度に照らして適当な商品であることをご確認の上、投資をご検討ください。
発行体 | 通貨 | 利回り | 償還日 | 残存期間 | 固定利率 | 参考単価 | 発行体格付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回コール日 | 証券格付 | ||||||
楽天グループ | EUR | 年2.879% | 約1年10ヶ月 | 年4.25% | 102.293 | - | |
2027年4月22日 | (S&P)B | ||||||
楽天グループ | USD | 年7.295% | 約4年5ヶ月 | 年8.125% | 103.061 | (S&P)BB | |
2029年12月15日 | (S&P)B | ||||||
楽天グループ | USD | 年6.891% | 約5年10ヶ月 | 年6.25% | 96.983 | - | |
2031年4月22日 | (S&P)B | ||||||
ボーダフォン・グループ PLC | USD | 年6.807% | 2081年6月4日 | 約25年5ヶ月 | 年5.125% | 79.803 | (Moody's)Baa2 / (S&P)BBB |
2050年12月4日 | (Moody's)Ba1 / (S&P)BB+ | ||||||
フランス電力 | USD | 年5.867% | 約7年8ヶ月 | 年9.125% | 119.837 | (Moody's)Baa1/(S&P)BBB | |
2033年3月15日 | (Moody's)Ba2/(S&P)B+ | ||||||
ロイズ・バンキング・グループ | USD | 年5.761% | 2048年1月9日 | 約22年6ヶ月 | 年4.344% | 82.262 | (Moody's)A3/(S&P)BBB+(Fitch)A |
(Moody's)Baa1 / (S&P)BBB- | |||||||
ゴールドマン・サックス・グループ | USD | 年5.701% | 2045年5月22日 | 約19年11ヶ月 | 年5.15% | 93.493 | (Moody's)A2/(S&P)BBB+ |
(Moody's)Baa2 / (S&P)BBB | |||||||
三井住友フィナンシャルグループ | USD | 年5.532% | 2044年7月9日 | 約19年0ヶ月 | 年5.836% | 103.53 | (Moody's)A1/(S&P)A- |
(Moody's)A2 / (S&P)BBB+ | |||||||
第一生命保険株式会社 | USD | 年5.471% | 約9年6ヶ月 | 年6.2% | 105.335 | (S&P)A+ | |
2035年1月16日 | (S&P)A- | ||||||
ソフトバンクグループ | USD | 年5.499% | 約2年0ヶ月 | 年6.875% | 102.557 | (S&P)BB+ | |
2027年7月19日 | (Moody's)B2 / (S&P)B+ | ||||||
三井住友フィナンシャルグループ | USD | 年5.442% | 2041年9月17日 | 約16年2ヶ月 | 年2.93% | 73.224 | (Moody's)A1/(S&P)A- |
(Moody's)A2 / (S&P)BBB+ | |||||||
三井住友フィナンシャルグループ | USD | 年5.419% | 2043年7月13日 | 約18年0ヶ月 | 年6.184% | 108.712 | (Moody's)A1/(S&P)A- |
(Moody's)A2 / (S&P)BBB+ | |||||||
ドイツ銀行 | USD | 年5.259% | 2034年2月10日 | 約7年4ヶ月 | 年7.079% | 110.914 | - |
2032年11月10日 | (Moody's)Baa3 / (S&P)BBB- | ||||||
明治安田生命保険相互会社 | USD | 年5.246% | 2054年9月11日 | 約9年2ヶ月 | 年5.8% | 103.966 | (Moody's)A1 / (S&P)A+ |
2034年9月11日 | (Moody's)A3 / (S&P)A- | ||||||
日本生命保険相互会社 | USD | 年5.26% | 2054年4月16日 | 約8年10ヶ月 | 年5.95% | 104.771 | (Moody's)A1/(S&P)A+ |
2034年4月16日 | (Moody's)A3 / (S&P)A- | ||||||
日本生命保険相互会社 | USD | 年5.209% | 2053年9月13日 | 約8年2ヶ月 | 年6.25% | 106.82 | (Moody's)A1/(S&P)A+ |
2033年9月13日 | (Moody's)A3 / (S&P)A- | ||||||
シティグループ・インク | USD | 年5.113% | 2034年5月25日 | 約7年11ヶ月 | 年6.174% | 106.769 | (Moody's)A3 / (S&P)BBB+ |
2033年5月25日 | (Moody's)Baa2 / (S&P)BBB | ||||||
朝日生命保険 | USD | 年4.158% | 約2年7ヶ月 | 年6.9% | 106.467 | (Fitch)BBB+ | |
2028年1月26日 | (Fitch)BBB | ||||||
三井住友フィナンシャルグループ | USD | 年4.056% | 2030年9月23日 | 約5年2ヶ月 | 年2.142% | 91.155 | (Moody's)A1/(S&P)A- |
(Moody's)A2 / (S&P)BBB+ | |||||||
アメリカン・インターナショナル・グループ | USD | 年3.99% | 2048年4月1日 | 約2年8ヶ月 | 年5.75% | 104.438 | (Moody's)Baa2/(S&P)A- |
2028年4月1日 | (Moody's)Baa2 / (S&P)BBB | ||||||
プルデンシャル・ファイナンシャル | USD | 年3.9% | 2048年9月15日 | 約3年2ヶ月 | 年5.7% | 105.272 | (Moody's)A3 |
2028年9月15日 | (Moody's)Baa1 / (S&P)BBB+ | ||||||
三井住友フィナンシャルグループ | USD | 年3.813% | 2029年9月17日 | 約4年2ヶ月 | 年3.202% | 97.671 | (Moody's)A1/(S&P)A- |
(Moody's)A2 / (S&P)BBB+ | |||||||
明治安田生命保険相互会社 | USD | 年3.551% | 2048年4月26日 | 約2年10ヶ月 | 年5.1% | 104.029 | (Moody's)A1 / (S&P)A+ |
2028年4月26日 | (Moody's)A3 / (S&P)A- | ||||||
ドイツ銀行 | USD | 年3.04% | 2032年12月1日 | 約2年5ヶ月 | 年4.875% | 104.137 | - |
2027年12月1日 | (Moody's)Baa3 / (S&P)BBB- | ||||||
楽天グループ | USD | 年3.388% | 約0年10ヶ月 | 年5.125% | 101.265 | - | |
2026年4月22日 | (S&P)B |
株式と債券の中間の性質を持った証券のひとつで、原則として償還期限の定めがない永久債として発行され、発行体の自己資本比率が一定の水準を下回った場合や監督当局の決定などにより、強制的に元本が削減されたり株式に転換されたりするリスクがあります。また、金融機関が破綻した際の元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く、リスクが高い債券です。
このような高リスクの銘柄をお取引なさる際は、その内容を十分にご理解いただくとともに、ご自身の投資目的やリスク許容度に照らして適当な商品であることをご確認の上、投資をご検討ください。
発行体 | 通貨 | 利回り | 初回コール日 | 残存期間 | 固定利率 | 参考単価 | 発行体格付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
証券格付 | |||||||
ソシエテ・ジェネラル | USD | 年6.562% | 2030年11月18日 | 約5年4ヶ月 | 年5.375% | 94.731 | (Moody's)A1 (S&P)A |
(Moody's)Ba2(S&P)BB | |||||||
アリアンツSE | USD | 年5.978% | 2027年10月30日 | 約2年10ヶ月 | 年3.2% | 93.079 | (Moody's)Aa2 / (S&P)AA |
(Moody's)A3 / (S&P)A | |||||||
三井住友フィナンシャルグループ | USD | 年6.195% | 2035年6月5日 | 約9年11ヶ月 | 年6.45% | 101.852 | (Moody's)A1 (S&P)A- |
(Moody's)Baa3 / (S&P)BB+ | |||||||
三井住友フィナンシャルグループ | USD | 年5.949% | 2034年6月5日 | 約8年11ヶ月 | 年6.6% | 104.425 | (Moody's)A1 (S&P)A- |
(Moody's)Baa3 / (S&P)BB+ | |||||||
バークレイズ・ピーエルシー | USD | 年5.219% | 2028年3月15日 | 約2年8ヶ月 | 年4.375% | 97.926 | (Moody's)A1 (S&P)A+ |
(Moody's)Ba1(S&P)BB- | |||||||
三菱UFJフィナンシャル・グループ | USD | 年4.281% | 2029年1月15日 | 約3年6ヶ月 | 年8.2% | 112.535 | (Moody's)A1 (S&P)A- |
(Moody's)Baa3 / (S&P)BB+ | |||||||
HSBCホールディングス | USD | 年4.378% | 2028年3月23日 | 約2年8ヶ月 | 年6.5% | 105.277 | (S&P)A- |
(Moody's)Baa3 |
部支店 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
本社営業部 | 03-4560-0219 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
葛飾支店 | 03-3693-0081 | 葛飾区立石7-4-13 |
横浜支店 | 045-680-4355 | 神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル1階 |
名古屋支店 | 052-686-5940 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビルディング2階 |
大阪支店 | 06-6442-3040 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-10 銀泉桜橋ビル3階 |
福岡支店 | 092-736-6021 | 福岡県福岡市中央区天神1-12-14 紙与渡辺ビル8階 |
プライベートバンキング部 | 03-4560-0221 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
インターネット取引 | 03-4560-0300 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
コールセンター取引 | 03-4560-0350 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。