・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
画像をクリックすると動画へリンクします。
利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.69% | 購入単価 | 95.748 | 利回り | 年 8.090% |
---|
償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約24年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 87.395 | 利回り | 年 7.974% |
---|
償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約22年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.90% | 購入単価 | 102.776 | 利回り | 年 6.664% |
---|
償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約23年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 100.272 | 利回り | 年 6.584% |
---|
償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.20% | 購入単価 | 105.229 | 利回り | 年 6.414% |
---|
償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年8.125% | 購入単価 | 112.747 | 利回り | 年 6.323% |
---|
償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約9年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.50% | 購入単価 | 109.227 | 利回り | 年 6.201% |
---|
償還日 | 2035年7月10日 | 年限 | 約9年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年10.00% | 購入単価 | 122.259 | 利回り | 年 6.088% |
---|
償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約7年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.25% | 購入単価 | 108.019 | 利回り | 年 5.756% |
---|
償還日 | 2032年7月10日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 88.401 | 利回り | 年 5.752% |
---|
償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約26年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 99.309 | 利回り | 年 5.599% |
---|
償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.805% | 購入単価 | 103.47 | 利回り | 年 5.541% |
---|
償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約24年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.875% | 購入単価 | 106.77 | 利回り | 年 5.319% |
---|
償還日 | 2031年1月10日 | 年限 | 約5年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | イーライ・リリー 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 106.611 | 利回り | 年 5.112% |
---|
償還日 | 2055年10月15日 | 年限 | 約30年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 108.601 | 利回り | 年 5.185% |
---|
償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約5年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.45% | 購入単価 | 90.862 | 利回り | 年 5.076% |
---|
償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約26年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.70% | 購入単価 | 61.446 | 利回り | 年 5.073% |
---|
償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約34年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.70% | 購入単価 | 95.065 | 利回り | 年 5.053% |
---|
償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約24年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.50% | 購入単価 | 109.951 | 利回り | 年 5.093% |
---|
償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約4年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.75% | 購入単価 | 63.23 | 利回り | 年 4.990% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.675% | 購入単価 | 62.083 | 利回り | 年 4.983% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.75% | 購入単価 | 83.866 | 利回り | 年 4.959% |
---|
償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約22年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.95% | 購入単価 | 85.865 | 利回り | 年 4.908% |
---|
償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約26年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 105.833 | 利回り | 年 4.866% |
---|
償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約28年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.45% | 購入単価 | 59.47 | 利回り | 年 4.878% |
---|
償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約35年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.332% | 購入単価 | 103.502 | 利回り | 年 4.867% |
---|
償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約9年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 107.6 | 利回り | 年 4.811% |
---|
償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.84% | 購入単価 | 107.095 | 利回り | 年 4.889% |
---|
償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約4年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.335% | 購入単価 | 104.942 | 利回り | 年 4.652% |
---|
初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 102.831 | 利回り | 年 4.661% |
---|
償還日 | 2031年7月6日 | 年限 | 約5年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.244% | 購入単価 | 96.587 | 利回り | 年 4.628% |
---|
初回コール日 | 2037/4/24 | 年限 | 約12年7ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.60% | 購入単価 | 106.06 | 利回り | 年 4.552% |
---|
償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.574% | 購入単価 | 107.592 | 利回り | 年 4.560% |
---|
初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.502% | 購入単価 | 107.236 | 利回り | 年 4.557% |
---|
償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約9年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年9.75% | 購入単価 | 117.054 | 利回り | 年 4.476% |
---|
償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約3年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.664% | 購入単価 | 109.092 | 利回り | 年 4.481% |
---|
初回コール日 | 2035/4/17 | 年限 | 約10年7ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.528% | 購入単価 | 114.146 | 利回り | 年 4.474% |
---|
償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約8年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.153% | 購入単価 | 96.927 | 利回り | 年 4.459% |
---|
償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年5ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.572% | 購入単価 | 109.051 | 利回り | 年 4.400% |
---|
初回コール日 | 2035/4/22 | 年限 | 約10年7ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.35% | 購入単価 | 106.76 | 利回り | 年 4.388% |
---|
償還日 | 2034年7月3日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.946% | 購入単価 | 104.311 | 利回り | 年 4.364% |
---|
初回コール日 | 2034/10/22 | 年限 | 約10年1ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.071% | 購入単価 | 104.261 | 利回り | 年 4.353% |
---|
償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.579% | 購入単価 | 108.685 | 利回り | 年 4.361% |
---|
初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.466% | 購入単価 | 107.689 | 利回り | 年 4.350% |
---|
初回コール日 | 2034/1/18 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 107.418 | 利回り | 年 4.446% |
---|
償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約3年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.632% | 購入単価 | 110.034 | 利回り | 年 4.308% |
---|
償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.302% | 購入単価 | 107.303 | 利回り | 年 4.271% |
---|
償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.50% | 購入単価 | 106.796 | 利回り | 年 4.253% |
---|
償還日 | 2029年4月10日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.776% | 購入単価 | 110.887 | 利回り | 年 4.124% |
---|
償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.91% | 購入単価 | 104.754 | 利回り | 年 4.084% |
---|
初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.699% | 購入単価 | 103.142 | 利回り | 年 3.956% |
---|
償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約4年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.748% | 購入単価 | 112.037 | 利回り | 年 3.931% |
---|
初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.876% | 購入単価 | 104.077 | 利回り | 年 3.917% |
---|
償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約4年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.20% | 購入単価 | 108.063 | 利回り | 年 3.889% |
---|
償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約7年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.25% | 購入単価 | 107.133 | 利回り | 年 3.812% |
---|
償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約4年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 96.845 | 利回り | 年 3.513% |
---|
償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約5年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.00% | 購入単価 | 92.47 | 利回り | 年 3.429% |
---|
償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約5年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年11.25% | 購入単価 | 110.384 | 利回り | 年 3.402% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.741% | 購入単価 | 101.281 | 利回り | 年 3.341% |
---|
償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約3年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.60% | 購入単価 | 102.056 | 利回り | 年 3.235% |
---|
償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約6年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.567% | 購入単価 | 102.469 | 利回り | 年 3.132% |
---|
償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.867% | 購入単価 | 103.43 | 利回り | 年 3.038% |
---|
償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.287% | 購入単価 | 101.366 | 利回り | 年 2.509% |
---|
償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 50.91 | 利回り | 年 4.441% |
---|
償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 42.23 | 利回り | 年 4.684% |
---|
償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約18年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 36.78 | 利回り | 年 4.736% |
---|
償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約21年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 32.94 | 利回り | 年 4.757% |
---|
償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約23年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 28.765 | 利回り | 年 4.736% |
---|
償還日 | 2052年5月15日 | 年限 | 約26年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.638 | 利回り | 年 4.711% |
---|
償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約27年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 26.666 | 利回り | 年 4.672% |
---|
償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約28年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 59.492 | 利回り | 年 6.187% |
---|
償還日 | 2034年5月30日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年6.82% | 購入単価 | 104.653 | 利回り | 年 5.671% |
---|
償還日 | 2030年6月11日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 91.389 | 利回り | 年 4.047% |
---|
償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約2年3ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 36.874 | 利回り | 年 11.246% |
---|
償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 77.644 | 利回り | 年 10.141% |
---|
償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約2年8ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | アジア開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年37.50% | 購入単価 | 102.528 | 利回り | 年 30.736% |
---|
償還日 | 2026年7月9日 | 年限 | 約0年9ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年30.00% | 購入単価 | 96.853 | 利回り | 年 31.926% |
---|
償還日 | 2027年5月26日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 22.588 | 利回り | 年 25.415% |
---|
償還日 | 2032年4月28日 | 年限 | 約6年7ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 19.793 | 利回り | 年 19.233% |
---|
償還日 | 2034年12月18日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 500,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() AUD | ヴィクトリア州財務公社 豪ドル建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年2.25% | 購入単価 | 85.04 | 利回り | 年 4.243% |
---|
償還日 | 2034年11月20日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.375% | 購入単価 | 111.437 | 利回り | 年 4.560% |
---|
償還日 | 2033年7月10日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.75% | 購入単価 | 109.53 | 利回り | 年 4.069% |
---|
償還日 | 2032年7月8日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.875% | 購入単価 | 110.246 | 利回り | 年 3.799% |
---|
償還日 | 2031年7月10日 | 年限 | 約5年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.875% | 購入単価 | 101.401 | 利回り | 年 3.631% |
---|
償還日 | 2032年7月6日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 108 | 利回り | 年 2.991% |
---|
償還日 | 2029年10月10日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.375% | 購入単価 | 108.445 | 利回り | 年 2.450% |
---|
償還日 | 2029年1月8日 | 年限 | 約3年4ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() IDR | 国際復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 92.334 | 利回り | 年 3.058% |
---|
償還日 | 2028年5月26日 | 年限 | 約2年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000IDR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 54.61 | 利回り | 年 8.235% |
---|
償還日 | 2033年5月25日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.07% | 購入単価 | 99.578 | 利回り | 年 7.196% |
---|
償還日 | 2029年6月26日 | 年限 | 約3年9ヶ月 | 申込単位 | 100,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 101.52 | 利回り | 年 6.060% |
---|
償還日 | 2027年7月20日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 50,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 42.717 | 利回り | 年 8.090% |
---|
償還日 | 2036年9月9日 | 年限 | 約10年11ヶ月 | 申込単位 | 300,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | 国際金融公社 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 92.694 | 利回り | 年 5.371% |
---|
償還日 | 2027年3月15日 | 年限 | 約1年6ヶ月 | 申込単位 | 100,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.250% | 購入単価 | 105.203 | 初回コール利回り | 年 0.855% |
---|
