日付 | 曜日 | 予定 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
3 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
4 | 月 | TRY,ZAR | |
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
10 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
11 | 月 | USD,TRY,ZAR | |
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | USD,TRY | |
16 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
17 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
24 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
25 | 月 | USD,TRY,ZAR | |
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
31 | 日 | USD,TRY,ZAR |
※休場日には外貨MMFの売買および受渡は行われません。
※祝祭日の変更等に伴い、休場日が変更となる場合があります。