日付 | 曜日 | 予定 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | USD,TRY,ZAR | |
5 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
6 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
13 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
14 | 月 | ||
15 | 火 | TRY | |
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
20 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
21 | 月 | USD,TRY,ZAR | |
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
27 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
28 | 月 | ||
29 | 火 | ||
30 | 水 | ||
31 | 木 |
※休場日には外貨MMFの売買および受渡は行われません。
※祝祭日の変更等に伴い、休場日が変更となる場合があります。