日付 | 曜日 | 予定 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 木 | USD,TRY,ZAR | |
2 | 金 | ||
3 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
4 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
5 | 月 | USD,TRY,ZAR | |
6 | 火 | USD,TRY,ZAR | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | USD | |
10 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
11 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
18 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
19 | 月 | TRY | |
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
25 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
26 | 月 | USD,TRY,ZAR | |
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | USD | |
30 | 金 | ||
31 | 土 | USD,TRY,ZAR |
※休場日には外貨MMFの売買および受渡は行われません。
※祝祭日の変更等に伴い、休場日が変更となる場合があります。