日付 | 曜日 | 予定 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
2 | 月 | TRY,ZAR | |
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | TRY | |
6 | 金 | TRY | |
7 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
8 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
9 | 月 | USD,TRY | |
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
15 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
16 | 月 | ZAR | |
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | USD,TRY,ZAR | |
20 | 金 | ||
21 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
22 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
23 | 月 | USD | |
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | USD,TRY,ZAR | |
29 | 日 | USD,TRY,ZAR | |
30 | 月 |
※休場日には外貨MMFの売買および受渡は行われません。
※祝祭日の変更等に伴い、休場日が変更となる場合があります。