| 事業内容 | 土木工事業及び建築工事業 | ||
|---|---|---|---|
| 売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2022年11月24日 |
| 仮条件決定日 | 2022年12月6日 | 仮条件(円) | 1,160〜1,280 |
| ブックビルディング期間 | 2022年12月8日 9時〜2025年12月14日10時 | ||
| 公開価格決定日 | 2022年12月15日 | 公募・売出価格(円) | 1,280 |
| 申込期間 | 2022年12月16日〜2022年12月21日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2022年12月16日 9時〜2022年12月20日16時 16時 |
上場予定日 | 2022年12月26日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00