事業内容 | 地方人財を活用したDX推進支援等 | ||
---|---|---|---|
売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2022年11月25日 |
仮条件決定日 | 2022年12月7日 | 仮条件(円) | 1,350〜1,500 |
ブックビルディング期間 | 2022年12月9日 9時〜2025年12月15日10時 | ||
公開価格決定日 | 2022年12月16日 | 公募・売出価格(円) | 1,500 |
申込期間 | 2022年12月19日〜2022年12月22日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2022年12月19日 9時〜2022年12月21日16時 16時 |
上場予定日 | 2022年12月27日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00