事業内容 | 金融商品仲介業を基軸とした IFA による金融サービスの提供事業 | ||
---|---|---|---|
売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2021年5月20日 |
仮条件決定日 | 2021年6月3日 | 仮条件(円) | 2,940〜3,120 |
ブックビルディング期間 | 2021年6月7日 9時〜2025年6月11日10時 | ||
公開価格決定日 | 2021年6月14日 | 公募・売出価格(円) | 3,120 |
申込期間 | 2021年6月15日〜2021年6月18日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2021年6月15日 9時〜2021年6月17日16時 16時 |
上場予定日 | 2021年6月23日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00