事業内容 | 情報サービス事業、ERP 事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 | ||
---|---|---|---|
売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2021年5月21日 |
仮条件決定日 | 2021年6月7日 | 仮条件(円) | 1,660〜1,800 |
ブックビルディング期間 | 2021年6月9日 9時〜2025年6月15日10時 | ||
公開価格決定日 | 2021年6月16日 | 公募・売出価格(円) | 1,800 |
申込期間 | 2021年6月17日〜2021年6月22日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2021年6月17日 9時〜2021年6月21日16時 16時 |
上場予定日 | 2021年6月24日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00