事業内容 | 大手 IT 企業への営業支援サービスの提供、ヘルスケア分野での市場調査やプロモーション支援の提供、ヘルスケア関連施設の運営受託 | ||
---|---|---|---|
売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2021年6月1日 |
仮条件決定日 | 2021年6月16日 | 仮条件(円) | 1,180〜1,300 |
ブックビルディング期間 | 2021年6月18日 9時〜2025年6月24日10時 | ||
公開価格決定日 | 2021年6月25日 | 公募・売出価格(円) | 1,300 |
申込期間 | 2021年6月28日〜2021年7月1日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2021年6月28日 9時〜2021年6月30日16時 16時 |
上場予定日 | 2021年7月6日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00