事業内容 | 地域情報プラットフォーム「まいぷれ」の構築・運営、ふるさと納税支援業務及び官民協働ポータル・地域共通ポイント運営等の官民協業事業受託、マーケティング支援業務 | ||
---|---|---|---|
売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2021年7月14日 |
仮条件決定日 | 2021年7月29日 | 仮条件(円) | 2,230〜2,470 |
ブックビルディング期間 | 2021年8月2日 9時〜2025年8月6日10時 | ||
公開価格決定日 | 2021年8月10日 | 公募・売出価格(円) | 2,470 |
申込期間 | 2021年8月12日〜2021年8月17日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2021年8月12日 9時〜2021年8月16日16時 16時 |
上場予定日 | 2021年8月20日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00