事業内容 | IPアドレスデータベース「SURFPOINT™」を基にした技術・サービスの提供等 | ||
---|---|---|---|
売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2021年8月11日 |
仮条件決定日 | 2021年8月25日 | 仮条件(円) | 2,040〜2,240 |
ブックビルディング期間 | 2021年8月27日 9時〜2025年9月2日10時 | ||
公開価格決定日 | 2021年9月3日 | 公募・売出価格(円) | 2,240 |
申込期間 | 2021年9月6日〜2021年9月9日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2021年9月6日 9時〜2021年9月8日16時 16時 |
上場予定日 | 2021年9月13日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00