事業内容 | クレジットカード等のキャッシュレス決済に係るシステム開発及び導入後の保守運用並びにクラウド型の決済ASP サービスの提供 | ||
---|---|---|---|
売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2021年8月24日 |
仮条件決定日 | 2021年9月3日 | 仮条件(円) | 1,810〜1,890 |
ブックビルディング期間 | 2021年9月7日 9時〜2025年9月13日10時 | ||
公開価格決定日 | 2021年9月14日 | 公募・売出価格(円) | 1,890 |
申込期間 | 2021年9月16日〜2021年9月22日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2021年9月16日 9時〜2021年9月21日16時 16時 |
上場予定日 | 2021年9月28日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00