事業内容 | デスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売 | ||
---|---|---|---|
売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2021年10月19日 |
仮条件決定日 | 2021年11月1日 | 仮条件(円) | 1,510〜1,710 |
ブックビルディング期間 | 2021年11月4日 9時〜2025年11月10日10時 | ||
公開価格決定日 | 2021年11月11日 | 公募・売出価格(円) | 1,710 |
申込期間 | 2021年11月15日〜2021年11月18日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2021年11月15日 9時〜2021年11月17日16時 16時 |
上場予定日 | 2021年11月24日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00