事業内容 | 「CODE Marketing Cloud」等の CX 向上 SaaS の提供、DX 戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援 | ||
---|---|---|---|
売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2021年11月19日 |
仮条件決定日 | 2021年12月7日 | 仮条件(円) | 1,860〜2,020 |
ブックビルディング期間 | 2021年12月9日 9時〜2025年12月15日10時 | ||
公開価格決定日 | 2021年12月16日 | 公募・売出価格(円) | 2,020 |
申込期間 | 2021年12月17日〜2021年12月22日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2021年12月17日 9時〜2021年12月21日16時 16時 |
上場予定日 | 2021年12月24日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00