事業内容 | 在宅療養生活を支える看護師等による訪問看護サービス事業 | ||
---|---|---|---|
売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2021年12月28日 |
仮条件決定日 | 2022年1月14日 | 仮条件(円) | 2,480〜3,060 |
ブックビルディング期間 | 2022年1月18日 9時〜2025年1月24日10時 | ||
公開価格決定日 | 2022年1月25日 | 公募・売出価格(円) | 3,060 |
申込期間 | 2022年1月26日〜2022年1月31日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2022年1月26日 9時〜2022年1月28日16時 16時 |
上場予定日 | 2022年2月3日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00