事業内容 | ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム「ツイキャス」の企画、開発、運営 | ||
---|---|---|---|
売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2022年3月24日 |
仮条件決定日 | 2022年4月8日 | 仮条件(円) | 430〜470 |
ブックビルディング期間 | 2022年4月12日 9時〜2025年4月18日10時 | ||
公開価格決定日 | 2022年4月19日 | 公募・売出価格(円) | 470 |
申込期間 | 2022年4月20日〜2022年4月25日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2022年4月20日 9時〜2022年4月22日16時 16時 |
上場予定日 | 2022年4月27日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00