事業内容 | e スポーツ事業 | ||
---|---|---|---|
売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2022年10月25日 |
仮条件決定日 | 2022年11月9日 | 仮条件(円) | 1,070〜1,170 |
ブックビルディング期間 | 2022年11月11日 9時〜2025年11月17日10時 | ||
公開価格決定日 | 2022年11月18日 | 公募・売出価格(円) | 1,170 |
申込期間 | 2022年11月21日〜2022年11月25日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2022年11月21日 9時〜2022年11月24日16時 16時 |
上場予定日 | 2022年11月30日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00